- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Best Practice Pengelolaan Lingkungan PROPER Periode 2023-2024 menghimpun berbagai prakt...
PROPER diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan ...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
|
|
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 36 | BAIK | O3 |
| 2 | AMBON | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 3 | BALIKPAPAN | 52 | SEDANG | PM2.5 |
| 4 | BANDUNG | 55 | SEDANG | SO2 |
| 5 | BANJARMASIN | 62 | SEDANG | SO2 |
| 6 | BANTAR_GEBANG | 81 | SEDANG | SO2 |
| 7 | BATAM | 59 | SEDANG | PM2.5 |
| 8 | BEKASI | 62 | SEDANG | NO2 |
| 9 | BENGKULU | 61 | SEDANG | SO2 |
| 10 | BOGOR | 81 | SEDANG | SO2 |
| 11 | DEPOK | 61 | SEDANG | PM2.5 |
| 12 | DKI1 | 70 | SEDANG | PM2.5 |
| 13 | DKI2 | 74 | SEDANG | PM2.5 |
| 14 | DKI3 | 67 | SEDANG | PM2.5 |
| 15 | DKI4 | 59 | SEDANG | PM2.5 |
| 16 | DKI5 | 77 | SEDANG | PM2.5 |
| 17 | DLH_MEDAN_01 | 59 | SEDANG | PM2.5 |
| 18 | DLH_MEDAN_02 | 63 | SEDANG | PM2.5 |
| 19 | DLH_MEDAN_03 | 80 | SEDANG | PM2.5 |
| 20 | DUMAI | 80 | SEDANG | O3 |
| 21 | GORONTALO | 48 | BAIK | PM10 |
| 22 | JAKARTA | 56 | SEDANG | NO2 |
| 23 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 60 | SEDANG | PM2.5 |
| 24 | JAMBI | 60 | SEDANG | NO2 |
| 25 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 85 | SEDANG | NO2 |
| 26 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 69 | SEDANG | PM2.5 |
| 27 | KABUPATEN_ASAHAN | 28 | BAIK | O3 |
| 28 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 42 | BAIK | PM2.5 |
| 29 | KABUPATEN_BANJAR | 50 | BAIK | PM2.5 |
| 30 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 31 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 50 | BAIK | NO2 |
| 32 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 83 | SEDANG | NO2 |
| 33 | KABUPATEN_BEKASI | 66 | SEDANG | PM2.5 |
| 34 | KABUPATEN_BENGKALIS | 64 | SEDANG | SO2 |
| 35 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 45 | BAIK | PM2.5 |
| 36 | KABUPATEN_BOGOR | 51 | SEDANG | SO2 |
| 37 | KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK | 65 | SEDANG | SO2 |
| 38 | KABUPATEN_BOGORLL | 50 | BAIK | O3 |
| 39 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 23 | BAIK | O3 |
| 40 | KABUPATEN_BULUNGAN | 24 | BAIK | SO2 |
| 41 | KABUPATEN_CILACAP | 36 | BAIK | NO2 |
| 42 | KABUPATEN_GRESIK | 39 | BAIK | PM2.5 |
| 43 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
| 44 | KABUPATEN_HSS | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 45 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 31 | BAIK | SO2 |
| 46 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 54 | SEDANG | PM2.5 |
| 47 | KABUPATEN_JOMBANG | 48 | BAIK | PM2.5 |
| 48 | KABUPATEN_KAMPAR | 86 | SEDANG | PM2.5 |
| 49 | KABUPATEN_KAPUAS | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 50 | KABUPATEN_KARAWANG | 77 | SEDANG | PM2.5 |
| 51 | KABUPATEN_KATINGAN | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 52 | KABUPATEN_KENDAL | 69 | SEDANG | O3 |
| 53 | KABUPATEN_KOBAR | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 54 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
| 55 | KABUPATEN_KUTAIBARAT | 32 | BAIK | PM2.5 |
| 56 | KABUPATEN_LAHAT | 49 | BAIK | SO2 |
| 57 | KABUPATEN_LAMONGAN | 13 | BAIK | NO2 |
| 58 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 11 | BAIK | PM2.5 |
| 59 | KABUPATEN_LUMAJANG | 26 | BAIK | O3 |
| 60 | KABUPATEN_MADIUN | 13 | BAIK | SO2,CO |
| 61 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 39 | BAIK | PM2.5 |
| 62 | KABUPATEN_MERAUKE | 50 | BAIK | PM2.5 |
| 63 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 44 | BAIK | SO2 |
| 64 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 80 | SEDANG | PM2.5 |
| 65 | KABUPATEN_MUARO_JAMBI | 87 | SEDANG | PM2.5 |
| 66 | KABUPATEN_MURA | 34 | BAIK | SO2 |
| 67 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 40 | BAIK | PM2.5 |
| 68 | KABUPATEN_NABIRE | 16 | BAIK | NO2 |
| 69 | KABUPATEN_NAGAN_RAYA | 31 | BAIK | NO2 |
| 70 | KABUPATEN_OGAN_ILIR | 86 | SEDANG | PM2.5 |
| 71 | KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN | 86 | SEDANG | O3 |
| 72 | KABUPATEN_PALI | 41 | BAIK | SO2 |
| 73 | KABUPATEN_PASURUAN | 61 | SEDANG | PM2.5 |
| 74 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 75 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 76 | KABUPATEN_REMBANG | 39 | BAIK | PM2.5 |
| 77 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 59 | SEDANG | NO2 |
| 78 | KABUPATEN_SAMBAS | 31 | BAIK | O3 |
| 79 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
| 80 | KABUPATEN_SEKADAU | 55 | SEDANG | PM2.5 |
| 81 | KABUPATEN_SEMARANG | 42 | BAIK | PM2.5 |
| 82 | KABUPATEN_SERANG | 25 | BAIK | SO2 |
| 83 | KABUPATEN_SIAK | 57 | SEDANG | SO2 |
| 84 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 83 | SEDANG | PM2.5 |
| 85 | KABUPATEN_SIDOARJO | 58 | SEDANG | PM2.5 |
| 86 | KABUPATEN_SINTANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
| 87 | KABUPATEN_SRAGEN | 38 | BAIK | PM2.5 |
| 88 | KABUPATEN_SUKABUMI | 31 | BAIK | PM2.5 |
| 89 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 51 | SEDANG | SO2 |
| 90 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 67 | SEDANG | SO2 |
| 91 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 23 | BAIK | SO2 |
| 92 | KABUPATEN_TUBAN | 64 | SEDANG | PM2.5 |
| 93 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 94 | KBN_MARUNDA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
| 95 | KENDARI | 27 | BAIK | O3 |
| 96 | KOTA_BONTANG | 39 | BAIK | PM2.5 |
| 97 | KOTA_CILEGON | 55 | SEDANG | PM2.5 |
| 98 | KOTA_KEDIRI | 42 | BAIK | PM2.5 |
| 99 | KOTA_MADIUN | 81 | SEDANG | PM2.5 |
| 100 | KOTA_MOJOKERTO | 30 | BAIK | PM2.5 |
| 101 | KOTA_PASURUAN | 40 | BAIK | PM2.5 |
| 102 | KOTA_PRABUMULIH | 95 | SEDANG | PM10 |
| 103 | KOTA_PROBOLINGGO | 34 | BAIK | PM2.5 |
| 104 | KOTA_SORONG | 38 | BAIK | PM10 |
| 105 | KOTA_TARAKAN | 19 | BAIK | PM2.5 |
| 106 | KOTA_TOMOHON | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 107 | LAMPUNG | 57 | SEDANG | NO2 |
| 108 | MAKASSAR | 74 | SEDANG | SO2 |
| 109 | MALANG | 66 | SEDANG | O3 |
| 110 | MAMUJU | 42 | BAIK | NO2 |
| 111 | MANADO | 65 | SEDANG | SO2 |
| 112 | MANOKWARI | 41 | BAIK | O3 |
| 113 | MATARAM | 25 | BAIK | SO2 |
| 114 | PADANG | 96 | SEDANG | O3 |
| 115 | PALANGKARAYA | 49 | BAIK | SO2 |
| 116 | PALEMBANG | 82 | SEDANG | NO2 |
| 117 | PALU | 30 | BAIK | PM2.5 |
| 118 | PANGKALPINANG | 27 | BAIK | PM2.5 |
| 119 | PAPUA | 23 | BAIK | SO2 |
| 120 | PEKANBARU | 46 | BAIK | PM2.5 |
| 121 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
| 122 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
| 123 | PONTIANAK | 60 | SEDANG | PM2.5 |
| 124 | SAMARINDA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
| 125 | SERANG | 43 | BAIK | SO2 |
| 126 | SOLO | 74 | SEDANG | SO2 |
| 127 | SUMUR_BATU | 58 | SEDANG | SO2 |
| 128 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 29 | BAIK | CO |
| 129 | TANGERANG_KALI_PASIR | 37 | BAIK | CO |
| 130 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 95 | SEDANG | NO2 |
| 131 | TANGERANG_SELATAN | 68 | SEDANG | PM2.5 |
| 132 | TANJUNG_PINANG | 95 | SEDANG | O3 |
| 133 | TERNATE | 40 | BAIK | NO2 |
| 134 | YOGYAKARTA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
|
|
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
| COUNTRY | COUNTER |
|---|