- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 32 | BAIK | SO2,NO2 |
2 | BALIKPAPAN | 27 | BAIK | NO2 |
3 | BANDUNG | 60 | SEDANG | PM2.5 |
4 | BANJARMASIN | 40 | BAIK | SO2 |
5 | BATAM | 55 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BEKASI | 72 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BOGOR | 65 | SEDANG | PM2.5 |
8 | DENPASAR | 26 | BAIK | SO2 |
9 | DKI1 | 66 | SEDANG | PM2.5 |
10 | DKI2 | 66 | SEDANG | PM2.5 |
11 | DKI3 | 68 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI4 | 47 | BAIK | PM10 |
13 | DKI5 | 78 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DLH_MEDAN_01 | 73 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DLH_MEDAN_02 | 81 | SEDANG | NO2 |
16 | DUMAI | 59 | SEDANG | NO2 |
17 | JAKARTA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
18 | JAMBI | 65 | SEDANG | SO2 |
19 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 78 | SEDANG | PM10 |
20 | KABUPATEN_ACEH_SELATAN | 68 | SEDANG | NO2 |
21 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 42 | BAIK | PM10,PM2.5 |
22 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 47 | BAIK | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 51 | SEDANG | SO2 |
24 | KABUPATEN_BEKASI | 51 | SEDANG | PM2.5 |
25 | KABUPATEN_BOGOR | 69 | SEDANG | PM2.5 |
26 | KABUPATEN_BOGORLL | 53 | SEDANG | PM2.5 |
27 | KABUPATEN_GRESIK | 36 | BAIK | SO2 |
28 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 24 | BAIK | O3 |
29 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 52 | SEDANG | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_KENDAL | 70 | SEDANG | O3 |
31 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 55 | SEDANG | SO2 |
32 | KABUPATEN_LAMONGAN | 52 | SEDANG | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_LUMAJANG | 36 | BAIK | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_MERAUKE | 29 | BAIK | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 70 | SEDANG | SO2 |
36 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 43 | BAIK | CO |
37 | KABUPATEN_SANGGAU | 69 | SEDANG | SO2 |
38 | KABUPATEN_SEMARANG | 40 | BAIK | PM2.5 |
39 | KABUPATEN_SERANG | 86 | SEDANG | PM2.5 |
40 | KABUPATEN_SIAK | 80 | SEDANG | SO2 |
41 | KABUPATEN_SIDOARJO | 59 | SEDANG | PM2.5 |
42 | KABUPATEN_SUKABUMI | 22 | BAIK | O3 |
43 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 45 | BAIK | PM2.5 |
44 | KALTARA | 34 | BAIK | PM2.5 |
45 | KENDARI | 34 | BAIK | PM2.5 |
46 | KOTA_PASURUAN | 55 | SEDANG | PM2.5 |
47 | KOTA_TOMOHON | 42 | BAIK | PM10 |
48 | KUPANG | 57 | SEDANG | SO2 |
49 | MAKASSAR | 27 | BAIK | SO2 |
50 | MALANG | 70 | SEDANG | PM2.5 |
51 | MAMUJU | 40 | BAIK | SO2 |
52 | MANADO | 61 | SEDANG | SO2 |
53 | MANOKWARI | 51 | SEDANG | NO2 |
54 | MATARAM | 59 | SEDANG | PM2.5 |
55 | PADANG | 53 | SEDANG | PM2.5 |
56 | PALANGKARAYA | 58 | SEDANG | SO2 |
57 | PALU | 31 | BAIK | SO2,NO2 |
58 | PANGKALPINANG | 39 | BAIK | SO2 |
59 | PAPUA | 38 | BAIK | PM2.5 |
60 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
61 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
62 | PONTIANAK | 33 | BAIK | O3 |
63 | SERANG | 58 | SEDANG | PM2.5 |
64 | SOLO | 53 | SEDANG | PM2.5 |
65 | SURABAYA | 62 | SEDANG | PM2.5 |
66 | TANGERANG | 94 | SEDANG | PM2.5 |
67 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 54 | SEDANG | PM10 |
68 | TANGERANG_KALI_PASIR | 47 | BAIK | SO2 |
69 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 66 | SEDANG | PM10,PM2.5 |
70 | TANGERANG_SELATAN | 82 | SEDANG | PM2.5 |
71 | YOGYAKARTA | 37 | BAIK | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|