- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 74 | SEDANG | NO2 |
2 | AMBON | 33 | BAIK | O3 |
3 | BALIKPAPAN | 37 | BAIK | PM2.5 |
4 | BANDUNG | 51 | SEDANG | SO2 |
5 | BANJARMASIN | 54 | SEDANG | SO2 |
6 | BATAM | 68 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BEKASI | 50 | BAIK | PM2.5 |
8 | BENGKULU | 62 | SEDANG | SO2 |
9 | BOGOR | 45 | BAIK | O3 |
10 | DENPASAR | 71 | SEDANG | PM2.5 |
11 | DEPOK | 72 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI1 | 54 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI2 | 61 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DKI3 | 70 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI4 | 61 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DKI5 | 57 | SEDANG | PM2.5 |
17 | DLH_MEDAN_01 | 40 | BAIK | PM2.5 |
18 | DLH_MEDAN_02 | 70 | SEDANG | NO2 |
19 | DUMAI | 77 | SEDANG | NO2 |
20 | GORONTALO | 48 | BAIK | PM10 |
21 | JAKARTA | 51 | SEDANG | NO2 |
22 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 77 | SEDANG | PM2.5 |
23 | JAMBI | 41 | BAIK | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 60 | SEDANG | SO2 |
25 | KABUPATEN_ACEH_SELATAN | 68 | SEDANG | NO2 |
26 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 42 | BAIK | PM10,PM2.5 |
27 | KABUPATEN_ASAHAN | 23 | BAIK | O3 |
28 | KABUPATEN_BADUNG | 59 | SEDANG | PM2.5 |
29 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 47 | BAIK | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 50 | BAIK | PM2.5 |
31 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 52 | SEDANG | SO2 |
32 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 52 | SEDANG | O3 |
33 | KABUPATEN_BEKASI | 59 | SEDANG | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 13 | BAIK | O3 |
35 | KABUPATEN_BOGOR | 45 | BAIK | SO2 |
36 | KABUPATEN_BOGORLL | 52 | SEDANG | O3 |
37 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 67 | SEDANG | PM2.5 |
38 | KABUPATEN_CILACAP | 35 | BAIK | NO2 |
39 | KABUPATEN_GRESIK | 54 | SEDANG | PM2.5 |
40 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 68 | SEDANG | NO2 |
41 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 24 | BAIK | SO2 |
42 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 53 | SEDANG | PM2.5 |
43 | KABUPATEN_JEPARA | 56 | SEDANG | PM2.5 |
44 | KABUPATEN_JOMBANG | 43 | BAIK | PM2.5 |
45 | KABUPATEN_KAPUAS | 68 | SEDANG | NO2 |
46 | KABUPATEN_KENDAL | 69 | SEDANG | O3 |
47 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 63 | SEDANG | SO2 |
48 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 28 | BAIK | PM2.5 |
49 | KABUPATEN_LAMONGAN | 43 | BAIK | PM2.5 |
50 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 44 | BAIK | SO2 |
51 | KABUPATEN_LUMAJANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
52 | KABUPATEN_MADIUN | 48 | BAIK | PM2.5 |
53 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 43 | BAIK | PM2.5 |
54 | KABUPATEN_MERAUKE | 9 | BAIK | SO2 |
55 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 67 | SEDANG | SO2 |
56 | KABUPATEN_MOROWALI | 73 | SEDANG | SO2 |
57 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 37 | BAIK | PM2.5 |
58 | KABUPATEN_MURUNG_RAYA | 68 | SEDANG | NO2 |
59 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 24 | BAIK | O3 |
60 | KABUPATEN_OKU_SELATAN | 43 | BAIK | PM2.5 |
61 | KABUPATEN_PASURUAN | 62 | SEDANG | PM2.5 |
62 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 35 | BAIK | PM2.5 |
63 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 37 | BAIK | PM2.5 |
64 | KABUPATEN_REMBANG | 49 | BAIK | O3 |
65 | KABUPATEN_SAMBAS | 24 | BAIK | SO2 |
66 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
67 | KABUPATEN_SEKADAU | 44 | BAIK | PM2.5 |
68 | KABUPATEN_SEMARANG | 46 | BAIK | PM2.5 |
69 | KABUPATEN_SERANG | 58 | SEDANG | PM2.5 |
70 | KABUPATEN_SIAK | 76 | SEDANG | SO2 |
71 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 12 | BAIK | CO |
72 | KABUPATEN_SIDOARJO | 81 | SEDANG | PM2.5 |
73 | KABUPATEN_SRAGEN | 25 | BAIK | PM2.5 |
74 | KABUPATEN_SUKABUMI | 23 | BAIK | O3 |
75 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 62 | SEDANG | O3 |
76 | KABUPATEN_TABALONG | 40 | BAIK | SO2 |
77 | KABUPATEN_TANGERANG | 53 | SEDANG | PM2.5 |
78 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 7 | BAIK | PM2.5 |
79 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 70 | SEDANG | PM2.5 |
80 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 35 | BAIK | NO2 |
81 | KABUPATEN_TASIKMALAYA | 43 | BAIK | PM2.5 |
82 | KABUPATEN_TUBAN | 22 | BAIK | O3 |
83 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
84 | KBN_MARUNDA | 41 | BAIK | PM2.5 |
85 | KENDARI | 30 | BAIK | PM2.5 |
86 | KOTA_BONTANG | 43 | BAIK | PM2.5 |
87 | KOTA_CILEGON | 54 | SEDANG | PM2.5 |
88 | KOTA_KEDIRI | 58 | SEDANG | PM2.5 |
89 | KOTA_MADIUN | 43 | BAIK | PM2.5 |
90 | KOTA_MOJOKERTO | 21 | BAIK | PM2.5 |
91 | KOTA_PASURUAN | 57 | SEDANG | PM2.5 |
92 | KOTA_PROBOLINGGO | 22 | BAIK | PM2.5,O3 |
93 | KOTA_SORONG | 18 | BAIK | O3 |
94 | KOTA_TARAKAN | 15 | BAIK | O3 |
95 | KUPANG | 71 | SEDANG | O3 |
96 | LAMPUNG | 59 | SEDANG | NO2 |
97 | MAKASSAR | 91 | SEDANG | NO2 |
98 | MALANG | 85 | SEDANG | SO2 |
99 | MAMUJU | 40 | BAIK | O3,NO2 |
100 | MANADO | 65 | SEDANG | PM10 |
101 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
102 | MATARAM | 52 | SEDANG | PM10 |
103 | PADANG | 80 | SEDANG | SO2 |
104 | PALANGKARAYA | 78 | SEDANG | PM2.5 |
105 | PALU | 38 | BAIK | SO2 |
106 | PEKANBARU | 65 | SEDANG | SO2 |
107 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
108 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
109 | PONTIANAK | 58 | SEDANG | O3 |
110 | SEMARANG | 31 | BAIK | PM10 |
111 | SERANG | 44 | BAIK | SO2 |
112 | SOLO | 69 | SEDANG | SO2 |
113 | SURABAYA | 96 | SEDANG | O3 |
114 | TANGERANG | 76 | SEDANG | SO2 |
115 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 63 | SEDANG | PM2.5 |
116 | TANGERANG_KALI_PASIR | 47 | BAIK | SO2 |
117 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 34 | BAIK | NO2 |
118 | TANGERANG_SELATAN | 38 | BAIK | PM2.5 |
119 | TANJUNG_PINANG | 32 | BAIK | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|