- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
PROPER diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan ...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
|
|
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 38 | BAIK | O3 |
| 2 | AMBON | 34 | BAIK | PM2.5 |
| 3 | BALIKPAPAN | 43 | BAIK | PM2.5 |
| 4 | BANDUNG | 55 | SEDANG | SO2 |
| 5 | BANJARMASIN | 63 | SEDANG | SO2 |
| 6 | BANTAR_GEBANG | 82 | SEDANG | SO2 |
| 7 | BATAM | 19 | BAIK | PM2.5 |
| 8 | BEKASI | 60 | SEDANG | NO2 |
| 9 | BENGKULU | 61 | SEDANG | SO2 |
| 10 | BOGOR | 81 | SEDANG | SO2 |
| 11 | DEPOK | 48 | BAIK | PM2.5 |
| 12 | DKI1 | 53 | SEDANG | PM2.5 |
| 13 | DKI2 | 41 | BAIK | PM2.5 |
| 14 | DKI3 | 58 | SEDANG | SO2 |
| 15 | DKI4 | 41 | BAIK | PM2.5 |
| 16 | DKI5 | 42 | BAIK | PM2.5 |
| 17 | DLH_MEDAN_01 | 72 | SEDANG | PM2.5 |
| 18 | DLH_MEDAN_02 | 75 | SEDANG | PM2.5 |
| 19 | DLH_MEDAN_03 | 83 | SEDANG | PM2.5 |
| 20 | DUMAI | 80 | SEDANG | O3 |
| 21 | GORONTALO | 48 | BAIK | PM10 |
| 22 | JAKARTA | 51 | SEDANG | NO2 |
| 23 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 68 | SEDANG | PM10 |
| 24 | JAMBI | 34 | BAIK | PM10 |
| 25 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 87 | SEDANG | NO2 |
| 26 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 84 | SEDANG | SO2 |
| 27 | KABUPATEN_ASAHAN | 29 | BAIK | O3 |
| 28 | KABUPATEN_BADUNG | 83 | SEDANG | PM2.5 |
| 29 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 40 | BAIK | PM2.5 |
| 30 | KABUPATEN_BANJAR | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 31 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 52 | SEDANG | PM2.5 |
| 32 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 52 | SEDANG | NO2 |
| 33 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 73 | SEDANG | NO2 |
| 34 | KABUPATEN_BEKASI | 52 | SEDANG | PM2.5 |
| 35 | KABUPATEN_BENGKALIS | 64 | SEDANG | SO2 |
| 36 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 45 | BAIK | PM2.5 |
| 37 | KABUPATEN_BOGOR | 60 | SEDANG | SO2 |
| 38 | KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK | 65 | SEDANG | SO2 |
| 39 | KABUPATEN_BOGORLL | 50 | BAIK | O3 |
| 40 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 23 | BAIK | O3 |
| 41 | KABUPATEN_BULUNGAN | 18 | BAIK | SO2 |
| 42 | KABUPATEN_CILACAP | 44 | BAIK | SO2 |
| 43 | KABUPATEN_GRESIK | 54 | SEDANG | PM2.5 |
| 44 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
| 45 | KABUPATEN_HSS | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 46 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 31 | BAIK | SO2 |
| 47 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 45 | BAIK | PM2.5 |
| 48 | KABUPATEN_JOMBANG | 43 | BAIK | PM2.5 |
| 49 | KABUPATEN_KAMPAR | 85 | SEDANG | PM2.5 |
| 50 | KABUPATEN_KAPUAS | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 51 | KABUPATEN_KARAWANG | 59 | SEDANG | PM2.5 |
| 52 | KABUPATEN_KATINGAN | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 53 | KABUPATEN_KENDAL | 69 | SEDANG | O3 |
| 54 | KABUPATEN_KOBAR | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 55 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 55 | SEDANG | SO2 |
| 56 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
| 57 | KABUPATEN_KUTAIBARAT | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 58 | KABUPATEN_LAHAT | 50 | BAIK | SO2 |
| 59 | KABUPATEN_LAMONGAN | 37 | BAIK | O3 |
| 60 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 10 | BAIK | PM2.5 |
| 61 | KABUPATEN_LUMAJANG | 25 | BAIK | O3 |
| 62 | KABUPATEN_MADIUN | 14 | BAIK | SO2,CO |
| 63 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 39 | BAIK | PM2.5 |
| 64 | KABUPATEN_MERAUKE | 50 | BAIK | PM2.5 |
| 65 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 49 | BAIK | PM2.5 |
| 66 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 81 | SEDANG | PM2.5 |
| 67 | KABUPATEN_MUARO_JAMBI | 89 | SEDANG | PM2.5 |
| 68 | KABUPATEN_MURA | 34 | BAIK | SO2 |
| 69 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 52 | SEDANG | PM2.5 |
| 70 | KABUPATEN_NABIRE | 15 | BAIK | NO2 |
| 71 | KABUPATEN_NAGAN_RAYA | 31 | BAIK | NO2 |
| 72 | KABUPATEN_OGAN_ILIR | 82 | SEDANG | PM2.5 |
| 73 | KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN | 87 | SEDANG | O3 |
| 74 | KABUPATEN_PALI | 87 | SEDANG | PM2.5 |
| 75 | KABUPATEN_PASURUAN | 62 | SEDANG | PM2.5 |
| 76 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 29 | BAIK | PM2.5 |
| 77 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 25 | BAIK | PM2.5 |
| 78 | KABUPATEN_REMBANG | 32 | BAIK | PM2.5 |
| 79 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 66 | SEDANG | NO2 |
| 80 | KABUPATEN_SAMBAS | 32 | BAIK | O3 |
| 81 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
| 82 | KABUPATEN_SEKADAU | 55 | SEDANG | PM2.5 |
| 83 | KABUPATEN_SEMARANG | 28 | BAIK | PM2.5 |
| 84 | KABUPATEN_SERANG | 25 | BAIK | SO2 |
| 85 | KABUPATEN_SIAK | 57 | SEDANG | SO2 |
| 86 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 88 | SEDANG | PM2.5 |
| 87 | KABUPATEN_SIDOARJO | 80 | SEDANG | PM2.5 |
| 88 | KABUPATEN_SINTANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
| 89 | KABUPATEN_SRAGEN | 28 | BAIK | PM2.5 |
| 90 | KABUPATEN_SUKABUMI | 22 | BAIK | O3 |
| 91 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 51 | SEDANG | SO2 |
| 92 | KABUPATEN_TABALONG | 1 | BAIK | NO2 |
| 93 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 64 | SEDANG | SO2 |
| 94 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 95 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 60 | SEDANG | PM2.5 |
| 96 | KABUPATEN_TEBO | 10 | BAIK | NO2 |
| 97 | KABUPATEN_TUBAN | 64 | SEDANG | PM2.5 |
| 98 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 99 | KBN_MARUNDA | 28 | BAIK | PM2.5 |
| 100 | KENDARI | 28 | BAIK | O3 |
| 101 | KOTA_BONTANG | 29 | BAIK | PM2.5 |
| 102 | KOTA_CILEGON | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 103 | KOTA_KEDIRI | 38 | BAIK | PM2.5 |
| 104 | KOTA_MADIUN | 92 | SEDANG | PM2.5 |
| 105 | KOTA_MOJOKERTO | 43 | BAIK | PM2.5 |
| 106 | KOTA_PASURUAN | 40 | BAIK | PM2.5 |
| 107 | KOTA_PRABUMULIH | 88 | SEDANG | PM2.5 |
| 108 | KOTA_PROBOLINGGO | 25 | BAIK | PM2.5 |
| 109 | KOTA_SORONG | 18 | BAIK | O3 |
| 110 | KOTA_TARAKAN | 19 | BAIK | O3 |
| 111 | KOTA_TOMOHON | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 112 | LAMPUNG | 57 | SEDANG | NO2 |
| 113 | MAKASSAR | 75 | SEDANG | SO2 |
| 114 | MALANG | 66 | SEDANG | O3 |
| 115 | MAMUJU | 42 | BAIK | NO2 |
| 116 | MANADO | 41 | BAIK | PM2.5 |
| 117 | MANOKWARI | 42 | BAIK | NO2 |
| 118 | MATARAM | 34 | BAIK | O3 |
| 119 | PADANG | 23 | BAIK | CO |
| 120 | PALANGKARAYA | 50 | BAIK | SO2 |
| 121 | PALEMBANG | 25 | BAIK | PM2.5 |
| 122 | PALU | 38 | BAIK | SO2 |
| 123 | PANGKALPINANG | 39 | BAIK | NO2 |
| 124 | PAPUA | 22 | BAIK | SO2 |
| 125 | PEKANBARU | 46 | BAIK | PM2.5 |
| 126 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
| 127 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
| 128 | PONTIANAK | 42 | BAIK | SO2 |
| 129 | SAMARINDA | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 130 | SERANG | 43 | BAIK | SO2 |
| 131 | SOLO | 70 | SEDANG | SO2 |
| 132 | SUMUR_BATU | 26 | BAIK | O3 |
| 133 | SURABAYA | 75 | SEDANG | PM2.5 |
| 134 | TANGERANG | 69 | SEDANG | O3 |
| 135 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 65 | SEDANG | CO |
| 136 | TANGERANG_KALI_PASIR | 28 | BAIK | CO |
| 137 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 95 | SEDANG | NO2 |
| 138 | TANGERANG_SELATAN | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 139 | TANJUNG_PINANG | 87 | SEDANG | O3 |
| 140 | TERNATE | 28 | BAIK | PM2.5 |
| 141 | YOGYAKARTA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
|
|
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
| COUNTRY | COUNTER |
|---|