- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 28 | BAIK | NO2 |
2 | BALIKPAPAN | 28 | BAIK | PM2.5 |
3 | BANDUNG | 55 | SEDANG | SO2 |
4 | BANJARMASIN | 69 | SEDANG | SO2 |
5 | BANTAR_GEBANG | 90 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BATAM | 79 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BEKASI | 86 | SEDANG | PM2.5 |
8 | BENGKULU | 61 | SEDANG | SO2 |
9 | BOGOR | 81 | SEDANG | PM2.5 |
10 | DEPOK | 80 | SEDANG | PM2.5 |
11 | DKI1 | 75 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI2 | 78 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI3 | 69 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DKI4 | 92 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI5 | 79 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DLH_MEDAN_01 | 50 | BAIK | PM2.5 |
17 | DLH_MEDAN_02 | 68 | SEDANG | NO2 |
18 | DUMAI | 51 | SEDANG | PM2.5 |
19 | GORONTALO | 47 | BAIK | PM10 |
20 | JAKARTA | 66 | SEDANG | SO2 |
21 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
22 | JAMBI | 41 | BAIK | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 60 | SEDANG | SO2 |
24 | KABUPATEN_ACEH_SELATAN | 68 | SEDANG | NO2 |
25 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 42 | BAIK | PM10,PM2.5 |
26 | KABUPATEN_ASAHAN | 23 | BAIK | O3 |
27 | KABUPATEN_BADUNG | 63 | SEDANG | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 22 | BAIK | O3 |
29 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 22 | BAIK | PM2.5,O3 |
30 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 50 | BAIK | SO2 |
31 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 53 | SEDANG | O3 |
32 | KABUPATEN_BEKASI | 87 | SEDANG | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 12 | BAIK | O3 |
34 | KABUPATEN_BOGOR | 70 | SEDANG | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_BOGORLL | 61 | SEDANG | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 67 | SEDANG | PM2.5 |
37 | KABUPATEN_CILACAP | 49 | BAIK | SO2 |
38 | KABUPATEN_GRESIK | 64 | SEDANG | PM2.5 |
39 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 40 | BAIK | SO2,NO2 |
40 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 27 | BAIK | O3 |
41 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 74 | SEDANG | PM2.5 |
42 | KABUPATEN_JEPARA | 61 | SEDANG | PM2.5 |
43 | KABUPATEN_JOMBANG | 43 | BAIK | PM2.5 |
44 | KABUPATEN_KAPUAS | 68 | SEDANG | NO2 |
45 | KABUPATEN_KENDAL | 70 | SEDANG | O3 |
46 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 38 | BAIK | PM2.5 |
47 | KABUPATEN_LAMONGAN | 43 | BAIK | PM2.5 |
48 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 44 | BAIK | SO2 |
49 | KABUPATEN_LUMAJANG | 56 | SEDANG | PM2.5 |
50 | KABUPATEN_MADIUN | 57 | SEDANG | PM2.5 |
51 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 43 | BAIK | PM2.5 |
52 | KABUPATEN_MERAUKE | 43 | BAIK | PM2.5 |
53 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 66 | SEDANG | SO2 |
54 | KABUPATEN_MOROWALI | 73 | SEDANG | SO2 |
55 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 37 | BAIK | PM2.5 |
56 | KABUPATEN_MURUNG_RAYA | 68 | SEDANG | NO2 |
57 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 22 | BAIK | O3 |
58 | KABUPATEN_OKU_SELATAN | 43 | BAIK | PM2.5 |
59 | KABUPATEN_PASURUAN | 44 | BAIK | PM2.5 |
60 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 51 | SEDANG | PM2.5 |
61 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 45 | BAIK | PM2.5 |
62 | KABUPATEN_REMBANG | 43 | BAIK | PM2.5 |
63 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 29 | BAIK | O3 |
64 | KABUPATEN_SAMBAS | 24 | BAIK | SO2 |
65 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
66 | KABUPATEN_SEKADAU | 54 | SEDANG | PM2.5 |
67 | KABUPATEN_SEMARANG | 59 | SEDANG | PM2.5 |
68 | KABUPATEN_SERANG | 129 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
69 | KABUPATEN_SIAK | 72 | SEDANG | SO2 |
70 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 25 | BAIK | PM2.5 |
71 | KABUPATEN_SRAGEN | 24 | BAIK | SO2 |
72 | KABUPATEN_SUKABUMI | 43 | BAIK | PM2.5 |
73 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 62 | SEDANG | O3 |
74 | KABUPATEN_TABALONG | 38 | BAIK | SO2 |
75 | KABUPATEN_TANGERANG | 92 | SEDANG | PM2.5 |
76 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 18 | BAIK | O3 |
77 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 41 | BAIK | PM2.5 |
78 | KABUPATEN_TASIKMALAYA | 45 | BAIK | PM2.5 |
79 | KABUPATEN_TUBAN | 54 | SEDANG | PM2.5 |
80 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
81 | KBN_MARUNDA | 96 | SEDANG | PM2.5 |
82 | KENDARI | 16 | BAIK | PM2.5 |
83 | KOTA_BONTANG | 43 | BAIK | PM2.5 |
84 | KOTA_CILEGON | 29 | BAIK | SO2 |
85 | KOTA_KEDIRI | 56 | SEDANG | PM2.5 |
86 | KOTA_MADIUN | 86 | SEDANG | PM2.5 |
87 | KOTA_MOJOKERTO | 18 | BAIK | PM2.5 |
88 | KOTA_PASURUAN | 17 | BAIK | PM10 |
89 | KOTA_PROBOLINGGO | 43 | BAIK | PM2.5 |
90 | KOTA_SORONG | 33 | BAIK | PM2.5 |
91 | KOTA_TARAKAN | 16 | BAIK | O3 |
92 | KUPANG | 48 | BAIK | SO2 |
93 | LAMPUNG | 70 | SEDANG | PM2.5 |
94 | MAKASSAR | 53 | SEDANG | O3 |
95 | MALANG | 70 | SEDANG | PM2.5 |
96 | MAMUJU | 40 | BAIK | SO2 |
97 | MANADO | 62 | SEDANG | SO2 |
98 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
99 | MATARAM | 46 | BAIK | O3 |
100 | PADANG | 78 | SEDANG | SO2 |
101 | PALANGKARAYA | 64 | SEDANG | SO2 |
102 | PALU | 24 | BAIK | PM2.5 |
103 | PEKANBARU | 85 | SEDANG | O3 |
104 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
105 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
106 | PONTIANAK | 48 | BAIK | SO2 |
107 | SEMARANG | 44 | BAIK | PM10 |
108 | SERANG | 83 | SEDANG | PM2.5 |
109 | SOLO | 67 | SEDANG | SO2 |
110 | SUMUR_BATU | 73 | SEDANG | SO2 |
111 | SURABAYA | 77 | SEDANG | PM2.5 |
112 | TANGERANG | 105 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
113 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 73 | SEDANG | PM2.5 |
114 | TANGERANG_KALI_PASIR | 51 | SEDANG | PM10,PM2.5 |
115 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 68 | SEDANG | PM2.5 |
116 | TANGERANG_SELATAN | 109 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
117 | TANJUNG_PINANG | 19 | BAIK | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|