Berita Terbaru


PUBLIKASI


INFO PROPER

SK Kandidat Hijau PROPER 2024-2025

SK Kandidat Hijau ditetapkan melalui Keputusan Deputi PPKL Nomor 32 Tahun 2025 ...

SK Passing Grade Hijau Emas PROPER 2025

Passing Grade Hijau dan Emas PROPER 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan Deputi Peng...

Calon Kandidat Hijau PROPER 2025

Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Selaku Ketua T...

Best Practice Pengelolaan Lingkungan PROPER Periode 2023-2024

Best Practice Pengelolaan Lingkungan PROPER Periode 2023-2024 menghimpun berbagai prakt...


INFOGRAFIS


Status MUTU Harian

DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN UDARA
STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA, TANGGAL 2026-01-28 02:00:00
NO
NAMA STASIUN
NILAI ISPU 24 JAM
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL
1 ACEH 56 SEDANG NO2
2 AMBON 46 BAIK PM2.5
3 BALIKPAPAN 39 BAIK NO2
4 BANDUNG 55 SEDANG SO2
5 BANJARMASIN 68 SEDANG SO2
6 BANTAR_GEBANG 72 SEDANG PM2.5
7 BEKASI 26 BAIK SO2
8 BENGKULU 67 SEDANG SO2
9 BOGOR 68 SEDANG SO2
10 DKI1 51 SEDANG PM2.5
11 DKI2 41 BAIK PM2.5
12 DKI3 56 SEDANG SO2
13 DKI4 35 BAIK PM2.5
14 DKI5 55 SEDANG PM2.5
15 DLH_MEDAN_01 83 SEDANG PM2.5
16 DLH_MEDAN_02 93 SEDANG PM2.5
17 DLH_MEDAN_03 78 SEDANG PM2.5
18 DUMAI 42 BAIK O3
19 GORONTALO 48 BAIK PM10
20 JAKARTA 64 SEDANG SO2
21 JAKARTA_TIMUR 35 BAIK PM2.5
22 JAKARTA_TIMUR_BONAS 39 BAIK PM2.5
23 JAMBI 63 SEDANG PM2.5
24 KABUPATEN_ACEH_BESAR 85 SEDANG PM2.5
25 KABUPATEN_ACEH_TENGAH 81 SEDANG SO2
26 KABUPATEN_ASAHAN 31 BAIK PM2.5
27 KABUPATEN_BADUNG 45 BAIK O3
28 KABUPATEN_BANDUNGBB 31 BAIK NO2
29 KABUPATEN_BANJAR 55 SEDANG PM2.5
30 KABUPATEN_BANYUWANGI 52 SEDANG PM2.5
31 KABUPATEN_BARITO_KUALA 42 BAIK NO2
32 KABUPATEN_BARITOSELATAN 77 SEDANG NO2
33 KABUPATEN_BEKASI 62 SEDANG PM2.5
34 KABUPATEN_BENGKALIS 27 BAIK NO2
35 KABUPATEN_BENGKAYANG 45 BAIK PM2.5
36 KABUPATEN_BOGOR 28 BAIK PM2.5
37 KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK 65 SEDANG SO2
38 KABUPATEN_BOGORLL 83 SEDANG O3
39 KABUPATEN_BOJONEGORO 57 SEDANG PM2.5
40 KABUPATEN_BULUNGAN 22 BAIK SO2
41 KABUPATEN_CILACAP 36 BAIK NO2
42 KABUPATEN_GRESIK 32 BAIK O3
43 KABUPATEN_GUNUNG_MAS 56 SEDANG PM2.5
44 KABUPATEN_HSS 27 BAIK PM2.5
45 KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR 41 BAIK NO2
46 KABUPATEN_INDRAMAYU 45 BAIK PM2.5
47 KABUPATEN_JEPARA 40 BAIK SO2
48 KABUPATEN_JOMBANG 36 BAIK PM2.5
49 KABUPATEN_KAMPAR 95 SEDANG PM2.5
50 KABUPATEN_KAPUAS 27 BAIK PM2.5
51 KABUPATEN_KARAWANG 71 SEDANG SO2
52 KABUPATEN_KATINGAN 20 BAIK NO2
53 KABUPATEN_KENDAL 69 SEDANG O3
54 KABUPATEN_KOBAR 26 BAIK PM2.5
55 KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR 95 SEDANG SO2
56 KABUPATEN_KUBU_RAYA 39 BAIK PM10
57 KABUPATEN_KUTAIBARAT 21 BAIK PM2.5
58 KABUPATEN_LAHAT 49 BAIK SO2
59 KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN 11 BAIK PM2.5
60 KABUPATEN_LUMAJANG 41 BAIK PM2.5
61 KABUPATEN_MADIUN 66 SEDANG PM2.5
62 KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT 38 BAIK PM2.5
63 KABUPATEN_MERAUKE 31 BAIK PM2.5
64 KABUPATEN_MOROWALI 42 BAIK PM2.5
65 KABUPATEN_MUARA_ENIM 85 SEDANG PM2.5
66 KABUPATEN_MUARO_JAMBI 88 SEDANG PM2.5
67 KABUPATEN_MURA 34 BAIK SO2
68 KABUPATEN_MURUNG_RAYA 36 BAIK PM2.5
69 KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN 44 BAIK PM2.5
70 KABUPATEN_NABIRE 6 BAIK SO2
71 KABUPATEN_NAGAN_RAYA 31 BAIK NO2
72 KABUPATEN_OGAN_ILIR 88 SEDANG SO2
73 KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN 86 SEDANG O3
74 KABUPATEN_PALI 46 BAIK NO2
75 KABUPATEN_PASURUAN 35 BAIK PM2.5
76 KABUPATEN_PELALAWAN 86 SEDANG PM2.5
77 KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA 38 BAIK PM2.5
78 KABUPATEN_PURWAKARTA 23 BAIK PM2.5
79 KABUPATEN_REMBANG 27 BAIK PM2.5,O3
80 KABUPATEN_ROKANHILIR 68 SEDANG NO2
81 KABUPATEN_SAMBAS 32 BAIK O3
82 KABUPATEN_SANGGAU 92 SEDANG NO2
83 KABUPATEN_SEKADAU 56 SEDANG PM2.5
84 KABUPATEN_SEMARANG 22 BAIK NO2
85 KABUPATEN_SERANG 25 BAIK SO2
86 KABUPATEN_SIAK 66 SEDANG PM2.5
87 KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA 88 SEDANG PM2.5
88 KABUPATEN_SINTANG 54 SEDANG PM2.5
89 KABUPATEN_SRAGEN 26 BAIK O3
90 KABUPATEN_SUKABUMI 22 BAIK O3
91 KABUPATEN_SUMBA_TIMUR 48 BAIK SO2
92 KABUPATEN_TANGERANG 69 SEDANG SO2
93 KABUPATEN_TANGERANGBR 55 SEDANG SO2
94 KABUPATEN_TANGERANGCG 23 BAIK SO2
95 KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR 51 SEDANG PM2.5
96 KABUPATEN_TASIKMALAYA 34 BAIK PM2.5
97 KABUPATEN_TUBAN 65 SEDANG PM2.5
98 KALTARA 44 BAIK PM2.5
99 KBN_MARUNDA 50 BAIK SO2
100 KENDARI 35 BAIK PM2.5
101 KIK2_PT_KSP 25 BAIK SO2,O3
102 KOTA_BONTANG 44 BAIK PM2.5
103 KOTA_CILEGON 1 BAIK NO2
104 KOTA_KEDIRI 46 BAIK PM2.5
105 KOTA_MADIUN 33 BAIK PM2.5
106 KOTA_MOJOKERTO 34 BAIK PM2.5
107 KOTA_PASURUAN 40 BAIK PM2.5
108 KOTA_PROBOLINGGO 21 BAIK O3
109 KOTA_SORONG 18 BAIK O3
110 KOTA_TARAKAN 25 BAIK PM2.5
111 KOTA_TOMOHON 26 BAIK PM2.5
112 KUPANG 48 BAIK SO2
113 LAMPUNG 74 SEDANG PM2.5
114 MAKASSAR 72 SEDANG PM10
115 MALANG 26 BAIK PM10
116 MAMUJU 18 BAIK PM2.5
117 MANADO 55 SEDANG PM2.5
118 MANOKWARI 45 BAIK PM2.5
119 MATARAM 25 BAIK SO2
120 MEDAN 20 BAIK PM10
121 PADANG 43 BAIK O3
122 PALANGKARAYA 95 SEDANG NO2
123 PALEMBANG 75 SEDANG NO2
124 PALU 31 BAIK PM2.5
125 PANGKALPINANG 40 BAIK NO2
126 PELINDO1_CIREBON 41 BAIK NO2
127 PERAWANG 52 SEDANG O3
128 PONTIANAK 56 SEDANG O3
129 SAMARINDA 27 BAIK PM2.5
130 SERANG 47 BAIK SO2
131 SOLO 57 SEDANG PM2.5
132 SURABAYA 53 SEDANG PM2.5
133 TANGERANG 64 SEDANG O3
134 TANGERANG_BENTENG_BETAWI 51 SEDANG PM2.5
135 TANGERANG_KALI_PASIR 38 BAIK PM10
136 TANGERANG_KARANG_TENGAH 95 SEDANG NO2
137 TANGERANG_SELATAN 41 BAIK PM2.5
138 TANJUNG_PINANG 95 SEDANG O3
139 TERNATE 21 BAIK PM2.5
140 YOGYAKARTA 51 SEDANG PM2.5,SO2

KATEGORI ISPU BERDASARKAN PERMEN LHK NO.14 TAHUN 2020
0 - 50
BAIK
51 - 100
SEDANG
101 - 200
TIDAK SEHAT
>201 - 300
SANGAT TIDAK SEHAT
>300
BERBAHAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN AIR
STATUS MUTU AIR (ONLIMO), TANGGAL
NO
ID STASIUN
DAS
LOKASI
INDEX PENCEMAR
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL

STATUS MUTU AIR BERDASARKAN PERMEN LHK NOMOR 27 TAHUN 2021
0 - 1
MEMENUHI BAKUMUTU
1 - 5
CEMAR RINGAN
5 - 10
CEMAR SEDANG
>10
CEMAR BERAT

GALERI

COUNTRYCOUNTER

HITS :
VISITOR :
LOCAL :
INTERNATIONAL :

VOTE

Bagaimana pendapat anda tentang web ini?