- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 13 | BAIK | NO2 |
2 | BALIKPAPAN | 33 | BAIK | PM2.5 |
3 | BANDUNG | 66 | SEDANG | PM2.5 |
4 | BANJARMASIN | 64 | SEDANG | SO2 |
5 | BANTAR_GEBANG | 96 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BEKASI | 94 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BENGKULU | 61 | SEDANG | SO2 |
8 | BOGOR | 62 | SEDANG | NO2 |
9 | DENPASAR | 59 | SEDANG | PM2.5 |
10 | DEPOK | 89 | SEDANG | PM2.5 |
11 | DKI1 | 94 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI2 | 92 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI3 | 68 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DKI4 | 102 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
15 | DKI5 | 77 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DLH_MEDAN_01 | 70 | SEDANG | PM2.5 |
17 | DLH_MEDAN_02 | 64 | SEDANG | O3 |
18 | DLH_MEDAN_03 | 78 | SEDANG | PM2.5 |
19 | DUMAI | 94 | SEDANG | PM2.5 |
20 | GORONTALO | 47 | BAIK | PM10 |
21 | JAKARTA | 53 | SEDANG | PM2.5 |
22 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 77 | SEDANG | PM2.5 |
23 | JAMBI | 59 | SEDANG | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 53 | SEDANG | SO2 |
25 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 74 | SEDANG | SO2 |
26 | KABUPATEN_ASAHAN | 35 | BAIK | PM2.5 |
27 | KABUPATEN_BADUNG | 91 | SEDANG | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 60 | SEDANG | PM2.5 |
29 | KABUPATEN_BANJAR | 51 | SEDANG | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 21 | BAIK | PM2.5 |
31 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 58 | SEDANG | SO2 |
32 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 46 | BAIK | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_BEKASI | 96 | SEDANG | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_BENGKALIS | 64 | SEDANG | SO2 |
35 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 32 | BAIK | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_BOGOR | 74 | SEDANG | PM2.5 |
37 | KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK | 65 | SEDANG | SO2 |
38 | KABUPATEN_BOGORLL | 66 | SEDANG | PM2.5 |
39 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 67 | SEDANG | PM2.5 |
40 | KABUPATEN_BULUNGAN | 22 | BAIK | PM2.5 |
41 | KABUPATEN_CILACAP | 52 | SEDANG | SO2 |
42 | KABUPATEN_GRESIK | 52 | SEDANG | PM2.5 |
43 | KABUPATEN_HSS | 43 | BAIK | PM10 |
44 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 37 | BAIK | NO2 |
45 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 58 | SEDANG | PM2.5 |
46 | KABUPATEN_JEPARA | 55 | SEDANG | PM2.5 |
47 | KABUPATEN_JOMBANG | 54 | SEDANG | PM2.5 |
48 | KABUPATEN_KAMPAR | 82 | SEDANG | PM2.5 |
49 | KABUPATEN_KAPUAS | 57 | SEDANG | SO2 |
50 | KABUPATEN_KATINGAN | 41 | BAIK | PM2.5 |
51 | KABUPATEN_KENDAL | 73 | SEDANG | O3 |
52 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 39 | BAIK | PM2.5 |
53 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 43 | BAIK | PM2.5 |
54 | KABUPATEN_LAHAT | 46 | BAIK | SO2 |
55 | KABUPATEN_LAMONGAN | 45 | BAIK | PM2.5 |
56 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 48 | BAIK | PM2.5 |
57 | KABUPATEN_LUMAJANG | 25 | BAIK | O3 |
58 | KABUPATEN_MADIUN | 64 | SEDANG | PM2.5 |
59 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 33 | BAIK | PM2.5 |
60 | KABUPATEN_MERAUKE | 20 | BAIK | PM2.5 |
61 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 53 | SEDANG | PM2.5 |
62 | KABUPATEN_MOROWALI | 42 | BAIK | PM2.5 |
63 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 79 | SEDANG | PM2.5 |
64 | KABUPATEN_MUARO_JAMBI | 42 | BAIK | PM10,PM2.5 |
65 | KABUPATEN_MURA | 34 | BAIK | SO2,NO2 |
66 | KABUPATEN_MURUNG_RAYA | 20 | BAIK | NO2 |
67 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 57 | SEDANG | PM2.5 |
68 | KABUPATEN_NAGAN_RAYA | 31 | BAIK | NO2 |
69 | KABUPATEN_OGAN_ILIR | 81 | SEDANG | PM2.5 |
70 | KABUPATEN_OKU_SELATAN | 26 | BAIK | PM2.5 |
71 | KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN | 86 | SEDANG | O3 |
72 | KABUPATEN_PALI | 82 | SEDANG | PM2.5 |
73 | KABUPATEN_PASURUAN | 63 | SEDANG | PM2.5 |
74 | KABUPATEN_PELALAWAN | 16 | BAIK | CO |
75 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 34 | BAIK | PM2.5 |
76 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
77 | KABUPATEN_REMBANG | 53 | SEDANG | PM2.5 |
78 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 182 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
79 | KABUPATEN_SAMBAS | 69 | SEDANG | PM2.5 |
80 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
81 | KABUPATEN_SEKADAU | 40 | BAIK | PM2.5 |
82 | KABUPATEN_SEMARANG | 55 | SEDANG | SO2 |
83 | KABUPATEN_SERANG | 103 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
84 | KABUPATEN_SIAK | 77 | SEDANG | PM2.5 |
85 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 88 | SEDANG | PM2.5 |
86 | KABUPATEN_SIDOARJO | 81 | SEDANG | PM2.5 |
87 | KABUPATEN_SINTANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
88 | KABUPATEN_SRAGEN | 45 | BAIK | PM2.5 |
89 | KABUPATEN_SUKABUMI | 24 | BAIK | PM2.5 |
90 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 51 | SEDANG | SO2 |
91 | KABUPATEN_TABALONG | 43 | BAIK | PM10 |
92 | KABUPATEN_TANGERANG | 111 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
93 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 51 | SEDANG | SO2 |
94 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 33 | BAIK | PM2.5 |
95 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 71 | SEDANG | PM2.5 |
96 | KABUPATEN_TASIKMALAYA | 24 | BAIK | PM2.5 |
97 | KABUPATEN_TEBO | 38 | BAIK | PM2.5 |
98 | KABUPATEN_TUBAN | 60 | SEDANG | PM2.5 |
99 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
100 | KBN_MARUNDA | 73 | SEDANG | PM2.5 |
101 | KOTA_BONTANG | 26 | BAIK | PM2.5 |
102 | KOTA_CILEGON | 90 | SEDANG | PM2.5 |
103 | KOTA_KEDIRI | 72 | SEDANG | PM2.5 |
104 | KOTA_MADIUN | 47 | BAIK | PM2.5 |
105 | KOTA_MOJOKERTO | 50 | BAIK | PM2.5 |
106 | KOTA_PASURUAN | 40 | BAIK | PM2.5 |
107 | KOTA_PRABUMULIH | 85 | SEDANG | PM2.5 |
108 | KOTA_PROBOLINGGO | 23 | BAIK | O3 |
109 | KOTA_SORONG | 31 | BAIK | PM10 |
110 | KOTA_TARAKAN | 43 | BAIK | PM2.5 |
111 | KOTA_TOMOHON | 54 | SEDANG | PM2.5 |
112 | LAMPUNG | 96 | SEDANG | PM2.5 |
113 | MAKASSAR | 46 | BAIK | PM2.5 |
114 | MALANG | 75 | SEDANG | PM2.5 |
115 | MAMUJU | 40 | BAIK | PM2.5,SO2,O3,NO2 |
116 | MANADO | 47 | BAIK | PM2.5 |
117 | MANOKWARI | 47 | BAIK | SO2,NO2 |
118 | MATARAM | 25 | BAIK | SO2 |
119 | PADANG | 97 | SEDANG | NO2 |
120 | PALANGKARAYA | 50 | BAIK | CO |
121 | PALEMBANG | 25 | BAIK | PM10 |
122 | PALU | 30 | BAIK | PM2.5 |
123 | PANGKALPINANG | 40 | BAIK | SO2 |
124 | PAPUA | 25 | BAIK | NO2 |
125 | PEKANBARU | 62 | SEDANG | PM2.5 |
126 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
127 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
128 | PONTIANAK | 93 | SEDANG | PM2.5 |
129 | SERANG | 87 | SEDANG | PM2.5 |
130 | SOLO | 66 | SEDANG | SO2 |
131 | SUMUR_BATU | 73 | SEDANG | SO2 |
132 | TANGERANG | 101 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
133 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 60 | SEDANG | PM2.5 |
134 | TANGERANG_KALI_PASIR | 47 | BAIK | SO2 |
135 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 61 | SEDANG | PM2.5 |
136 | TANGERANG_SELATAN | 92 | SEDANG | PM2.5 |
137 | TANJUNG_PINANG | 63 | SEDANG | O3 |
138 | TERNATE | 19 | BAIK | PM2.5 |
139 | YOGYAKARTA | 73 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|