- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 Tahap 2 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jendera...
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 33 | BAIK | SO2 |
2 | BALIKPAPAN | 27 | BAIK | SO2 |
3 | BANJARMASIN | 36 | BAIK | SO2 |
4 | BATAM | 57 | SEDANG | CO |
5 | BEKASI | 50 | BAIK | SO2 |
6 | BENGKULU | 26 | BAIK | PM2.5 |
7 | BOGOR | 47 | BAIK | O3 |
8 | DENPASAR | 29 | BAIK | SO2 |
9 | DEPOK | 75 | SEDANG | O3 |
10 | DKI1 | 41 | BAIK | PM2.5 |
11 | DKI2 | 37 | BAIK | PM2.5 |
12 | DKI3 | 70 | SEDANG | SO2 |
13 | DKI4 | 52 | SEDANG | SO2 |
14 | DKI5 | 37 | BAIK | PM2.5 |
15 | DLH_MEDAN_02 | 86 | SEDANG | O3 |
16 | DUMAI | 60 | SEDANG | NO2 |
17 | GORONTALO | 34 | BAIK | O3 |
18 | JAKARTA | 50 | BAIK | SO2 |
19 | JAMBI | 49 | BAIK | O3 |
20 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 32 | BAIK | PM2.5 |
21 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 85 | SEDANG | NO2 |
22 | KABUPATEN_BEKASI | 56 | SEDANG | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_BOGOR | 48 | BAIK | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_BOGORLL | 51 | SEDANG | O3 |
25 | KABUPATEN_CILACAP | 67 | SEDANG | SO2 |
26 | KABUPATEN_GRESIK | 37 | BAIK | SO2 |
27 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 51 | SEDANG | NO2 |
28 | KABUPATEN_JOMBANG | 42 | BAIK | PM10 |
29 | KABUPATEN_KENDAL | 71 | SEDANG | O3 |
30 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 58 | SEDANG | SO2 |
31 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 66 | SEDANG | SO2 |
32 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 19 | BAIK | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 74 | SEDANG | CO |
34 | KABUPATEN_SEMARANG | 33 | BAIK | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_SERANG | 55 | SEDANG | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_SIAK | 51 | SEDANG | SO2 |
37 | KABUPATEN_SIDOARJO | 59 | SEDANG | PM2.5 |
38 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 39 | BAIK | NO2 |
39 | KALTARA | 58 | SEDANG | O3 |
40 | KENDARI | 27 | BAIK | O3 |
41 | KUPANG | 54 | SEDANG | SO2 |
42 | MAKASSAR | 59 | SEDANG | SO2 |
43 | MALANG | 42 | BAIK | PM2.5 |
44 | MAMUJU | 40 | BAIK | NO2 |
45 | MANADO | 25 | BAIK | PM2.5 |
46 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
47 | MATARAM | 29 | BAIK | PM2.5 |
48 | PADANG | 52 | SEDANG | CO |
49 | PALANGKARAYA | 70 | SEDANG | SO2 |
50 | PALEMBANG | 44 | BAIK | SO2 |
51 | PALU | 30 | BAIK | SO2 |
52 | PAPUA | 38 | BAIK | PM2.5 |
53 | PEKANBARU | 52 | SEDANG | PM2.5 |
54 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
55 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
56 | PONTIANAK | 49 | BAIK | SO2 |
57 | SAMARINDA | 38 | BAIK | SO2 |
58 | SERANG | 46 | BAIK | SO2 |
59 | SOLO | 68 | SEDANG | SO2 |
60 | SURABAYA | 56 | SEDANG | PM2.5 |
61 | TANGERANG | 73 | SEDANG | PM2.5 |
62 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 57 | SEDANG | PM2.5,SO2 |
63 | TANGERANG_KALI_PASIR | 47 | BAIK | SO2 |
64 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 52 | SEDANG | PM10,SO2 |
65 | YOGYAKARTA | 37 | BAIK | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|