- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN | 27 | BAIK | NO2 |
2 | BANDUNG | 51 | SEDANG | SO2 |
3 | BANJARMASIN | 23 | BAIK | CO |
4 | BATAM | 48 | BAIK | PM2.5 |
5 | BENGKULU | 62 | SEDANG | SO2 |
6 | BOGOR | 68 | SEDANG | PM2.5 |
7 | DENPASAR | 78 | SEDANG | O3 |
8 | DEPOK | 68 | SEDANG | PM2.5 |
9 | DKI2 | 60 | SEDANG | PM2.5 |
10 | DKI3 | 57 | SEDANG | PM2.5 |
11 | DKI4 | 38 | BAIK | PM10,PM2.5 |
12 | DKI5 | 63 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DLH_MEDAN_01 | 81 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DLH_MEDAN_02 | 66 | SEDANG | NO2 |
15 | DUMAI | 59 | SEDANG | PM2.5 |
16 | JAKARTA | 40 | BAIK | PM2.5 |
17 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 59 | SEDANG | PM2.5 |
18 | JAMBI | 41 | BAIK | PM2.5 |
19 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 74 | SEDANG | PM2.5 |
20 | KABUPATEN_ACEH_SELATAN | 68 | SEDANG | NO2 |
21 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 43 | BAIK | PM10 |
22 | KABUPATEN_ASAHAN | 49 | BAIK | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_BADUNG | 58 | SEDANG | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 49 | BAIK | PM2.5 |
25 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 32 | BAIK | PM2.5 |
26 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 52 | SEDANG | SO2 |
27 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 53 | SEDANG | O3 |
28 | KABUPATEN_BEKASI | 65 | SEDANG | PM2.5 |
29 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 13 | BAIK | O3 |
30 | KABUPATEN_BOGOR | 70 | SEDANG | PM2.5 |
31 | KABUPATEN_BOGORLL | 57 | SEDANG | PM2.5 |
32 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 67 | SEDANG | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_CILACAP | 38 | BAIK | SO2 |
34 | KABUPATEN_GRESIK | 58 | SEDANG | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 68 | SEDANG | NO2 |
36 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 25 | BAIK | O3 |
37 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 61 | SEDANG | PM2.5 |
38 | KABUPATEN_JEPARA | 23 | BAIK | O3 |
39 | KABUPATEN_KAPUAS | 68 | SEDANG | NO2 |
40 | KABUPATEN_KENDAL | 70 | SEDANG | O3 |
41 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 63 | SEDANG | SO2 |
42 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 44 | BAIK | SO2 |
43 | KABUPATEN_LUMAJANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
44 | KABUPATEN_MADIUN | 54 | SEDANG | PM2.5 |
45 | KABUPATEN_MERAUKE | 29 | BAIK | PM2.5 |
46 | KABUPATEN_MOROWALI | 72 | SEDANG | SO2 |
47 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 68 | SEDANG | CO |
48 | KABUPATEN_MURUNG_RAYA | 68 | SEDANG | NO2 |
49 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 70 | SEDANG | PM2.5 |
50 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 18 | BAIK | O3 |
51 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 68 | SEDANG | PM2.5 |
52 | KABUPATEN_SAMBAS | 24 | BAIK | SO2 |
53 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
54 | KABUPATEN_SEKADAU | 45 | BAIK | PM2.5 |
55 | KABUPATEN_SEMARANG | 50 | BAIK | PM2.5 |
56 | KABUPATEN_SERANG | 77 | SEDANG | PM2.5 |
57 | KABUPATEN_SIAK | 78 | SEDANG | SO2 |
58 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 40 | BAIK | SO2 |
59 | KABUPATEN_SIDOARJO | 79 | SEDANG | PM2.5 |
60 | KABUPATEN_SINTANG | 23 | BAIK | O3 |
61 | KABUPATEN_SRAGEN | 51 | SEDANG | PM2.5 |
62 | KABUPATEN_SUKABUMI | 51 | SEDANG | PM2.5 |
63 | KABUPATEN_TANGERANG | 61 | SEDANG | PM2.5 |
64 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 28 | BAIK | PM2.5 |
65 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 52 | SEDANG | PM2.5 |
66 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 44 | BAIK | PM2.5 |
67 | KABUPATEN_TASIKMALAYA | 24 | BAIK | PM2.5 |
68 | KABUPATEN_TUBAN | 23 | BAIK | O3 |
69 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
70 | KBN_MARUNDA | 79 | SEDANG | PM2.5 |
71 | KENDARI | 32 | BAIK | PM2.5 |
72 | KOTA_BONTANG | 47 | BAIK | PM2.5 |
73 | KOTA_CILEGON | 50 | BAIK | PM2.5 |
74 | KOTA_KEDIRI | 53 | SEDANG | PM2.5 |
75 | KOTA_MADIUN | 55 | SEDANG | PM2.5 |
76 | KOTA_MOJOKERTO | 75 | SEDANG | PM2.5 |
77 | KOTA_PASURUAN | 22 | BAIK | PM2.5 |
78 | KOTA_PROBOLINGGO | 53 | SEDANG | PM2.5 |
79 | KOTA_SORONG | 18 | BAIK | O3 |
80 | KOTA_TARAKAN | 15 | BAIK | O3 |
81 | KOTA_TOMOHON | 42 | BAIK | PM10,PM2.5 |
82 | KUPANG | 71 | SEDANG | O3 |
83 | LAMPUNG | 66 | SEDANG | PM2.5 |
84 | MAKASSAR | 17 | BAIK | PM2.5 |
85 | MALANG | 79 | SEDANG | SO2 |
86 | MAMUJU | 40 | BAIK | SO2 |
87 | MANADO | 64 | SEDANG | O3 |
88 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
89 | PADANG | 28 | BAIK | PM2.5 |
90 | PALANGKARAYA | 81 | SEDANG | PM2.5 |
91 | PANGKALPINANG | 10 | BAIK | PM10 |
92 | PAPUA | 38 | BAIK | PM2.5 |
93 | PEKANBARU | 52 | SEDANG | SO2 |
94 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
95 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
96 | PONTIANAK | 31 | BAIK | SO2 |
97 | SEMARANG | 65 | SEDANG | O3 |
98 | SERANG | 47 | BAIK | PM10 |
99 | SOLO | 79 | SEDANG | SO2 |
100 | TANGERANG | 19 | BAIK | PM2.5 |
101 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 63 | SEDANG | PM2.5 |
102 | TANGERANG_KALI_PASIR | 47 | BAIK | SO2 |
103 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 56 | SEDANG | PM10 |
104 | TANGERANG_SELATAN | 67 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|