- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Nilai ambang batas Hijau dan Emas Penilaian PROPER 2023-2024 ditetapkan melalui keputus...
Peserta PROPER 2023-2024 ditetapkan melalui SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerus...
Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria PROPER 2023-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 29-...
Peserta PROPER 2023-2024 ditetapkan melalui SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerus...
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 46 | BAIK | SO2 |
2 | BALIKPAPAN | 44 | BAIK | SO2 |
3 | BANJAR_BARU | 36 | BAIK | PM2.5 |
4 | BANJARMASIN | 25 | BAIK | PM2.5 |
5 | BANTAR_GEBANG | 72 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BATAM | 54 | SEDANG | SO2 |
7 | BEKASI | 74 | SEDANG | PM2.5 |
8 | BENGKULU | 29 | BAIK | PM2.5 |
9 | BOGOR | 55 | SEDANG | PM2.5 |
10 | DENPASAR | 37 | BAIK | SO2 |
11 | DKI1 | 61 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI2 | 70 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI3 | 62 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DKI4 | 60 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI5 | 68 | SEDANG | PM2.5 |
16 | GORONTALO | 53 | SEDANG | PM2.5 |
17 | JAKARTA | 83 | SEDANG | SO2 |
18 | JAMBI | 60 | SEDANG | SO2 |
19 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 56 | SEDANG | PM2.5 |
20 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 41 | BAIK | O3 |
21 | KABUPATEN_BEKASI | 81 | SEDANG | PM2.5 |
22 | KABUPATEN_BOGOR | 65 | SEDANG | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_BOGORLL | 57 | SEDANG | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_CILACAP | 48 | BAIK | PM2.5,SO2 |
25 | KABUPATEN_GRESIK | 47 | BAIK | PM2.5 |
26 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 58 | SEDANG | O3 |
27 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 56 | SEDANG | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_KARAWANG | 51 | SEDANG | PM10 |
29 | KABUPATEN_KENDAL | 77 | SEDANG | O3 |
30 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 52 | SEDANG | NO2 |
31 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 55 | SEDANG | SO2 |
32 | KABUPATEN_SANGGAU | 61 | SEDANG | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_SEMARANG | 38 | BAIK | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_SERANG | 98 | SEDANG | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_SIDOARJO | 70 | SEDANG | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_TANGERANG | 54 | SEDANG | PM2.5 |
37 | KENDARI | 42 | BAIK | NO2 |
38 | MAKASSAR | 45 | BAIK | PM2.5 |
39 | MALANG | 85 | SEDANG | O3 |
40 | MANADO | 73 | SEDANG | NO2 |
41 | MANOKWARI | 51 | SEDANG | NO2 |
42 | MATARAM | 58 | SEDANG | NO2 |
43 | PALEMBANG | 28 | BAIK | PM2.5 |
44 | PALU | 28 | BAIK | CO |
45 | PAPUA | 61 | SEDANG | SO2 |
46 | PEKANBARU | 74 | SEDANG | NO2 |
47 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
48 | PERAWANG | 61 | SEDANG | PM2.5 |
49 | PONTIANAK | 76 | SEDANG | SO2 |
50 | SOLO | 82 | SEDANG | SO2 |
51 | SURABAYA | 61 | SEDANG | PM2.5 |
52 | TANGERANG_SELATAN | 82 | SEDANG | PM2.5 |
53 | YOGYAKARTA | 90 | SEDANG | NO2 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLHK1 | Ciliwung | Masjid Istiqlal, Sungai Ciliwung, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 2.95 | CEMAR RINGAN | BOD |
2 | KLHK4 | Ciliwung | Srengseng Sawah Kelapa Dua, Sungai Ciliwung, Kota Depok, Jawa Barat | 6.53 | CEMAR SEDANG | Amonia |
3 | KLHK6 | Cisadane | Pasar Baru, Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten | 1.48 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
4 | KLHK7 | Serayu | Bendung Gerak Serayu, Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | 0.54 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
5 | KLHK8 | Serayu | Bendung Wanganaji, Sungai Serayu, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 7.12 | CEMAR SEDANG | Amonia |
6 | KLHK9 | Bengawan Solo | Bendung Colo, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah | 0.99 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
7 | KLHK11 | Asahan | Desa Marom, Danau Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara | 3.69 | CEMAR RINGAN | BOD |
8 | KLHK13 | Asahan | Bendung PLTA INALUM, Sungai Asahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara | 1.69 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
9 | KLHK14 | Sekampung | Bendung Jabung, Sungai Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung | 8.12 | CEMAR SEDANG | BOD, TSS |
10 | KLHK15 | Citarum | Dayeuh Kolot, Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 1.8 | CEMAR RINGAN | BOD |
11 | KLHK19 | Jeneberang | PDAM Jeneberang, Sungai Jeneberang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 0.58 | MEMENUHI BAKUMUTU | COD |
12 | KLHK21 | Citarum | Alun-Alun Karawang, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 6.11 | CEMAR SEDANG | Nitrat, COD, BOD |
13 | KLHK22 | Citarum | Bantar Awi, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.42 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
14 | KLHK23 | Citarum | Intake Cibangoak, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 5.93 | CEMAR SEDANG | TSS |
15 | KLHK26 | Citarum | Situ Cisanti, Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 0.81 | MEMENUHI BAKUMUTU | TSS |
16 | KLHK28 | Citarum | Pameungpeuk Sukasari, Sungai Cisangkuy, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.78 | CEMAR RINGAN | BOD |
17 | KLHK30 | Citarum | Parongpong, Sungai Cibereum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.25 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
18 | KLHK34 | Cisadane | Kali Sabi Cimone, Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten | 3.18 | CEMAR RINGAN | TSS |
19 | KLHK35 | Way Balau | Intake PDAM Way Rilau, Sungai Sekampung, Kota Bandar Lampung, Lampung | 0.11 | MEMENUHI BAKUMUTU | DO |
20 | KLHK36 | Jeneberang | Somba Opu Gowa, Sungai Jeneberang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 0.51 | MEMENUHI BAKUMUTU | COD |
21 | KLHK39 | Jeneberang | Bontomaranu Intake PDAM, Sungai Jeneberang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan | 4.43 | CEMAR RINGAN | COD |
22 | KLHK41 | Ciliwung | Kantor KLHK, Kali Cipinang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | 5.36 | CEMAR SEDANG | Amonia |
23 | KLHK42 | Ciliwung | Sukahati Cibinong, Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 0.86 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
24 | KLHK43 | Ciujung | Pabuaran Rangkasbitung, Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten | 1.65 | CEMAR RINGAN | BOD |
25 | KLHK52 | Citarum | Waduk Cibe, Sungai Cibeet, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 0.49 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
26 | KLHK56 | Cilamaya | Ciparungsari Purwakarta, Sungai Cilamaya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 2.21 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
27 | KLHK59 | Bengawan Solo | Padangan Bojonegoro, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | 3.38 | CEMAR RINGAN | BOD |
28 | KLHK65 | Bengawan Solo | Desa Dawung Kec. Jenar, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | 6.51 | CEMAR SEDANG | Amonia |
29 | KLHK66 | Bengawan Solo | Desa Sambirejo, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Madiun, Jawa Timur | 4.91 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
30 | KLHK67 | Bengawan Solo | Desa Lengkong, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur | 1.91 | CEMAR RINGAN | PH |
31 | KLHK68 | Brantas | Bendung Gerak Waru Turi, SUNGAI BRANTAS, Kabupaten Kediri, Jawa Timur | 2.85 | CEMAR RINGAN | Amonia |
32 | KLHK69 | Bengawan Solo | Desa Ngadipuro, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Tuban, Jawa Timur | 1.32 | CEMAR RINGAN | BOD |
33 | KLHK70 | Brantas | KALI SADAR, BRANTAS, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | 1.93 | CEMAR RINGAN | BOD |
34 | KLHK72 | Brantas | PDAM KANJURUHAN , SUNGAI BRANTAS, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 0.37 | MEMENUHI BAKUMUTU | TDS |
35 | KLHK73 | Brantas | Desa Ngantru, SUNGAI BRANTAS (KALI BAGONG), Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | 2.52 | CEMAR RINGAN | BOD |
36 | KLHK74 | Asahan | RSUD Hadrianus Sinaga, Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara | 3.31 | CEMAR RINGAN | BOD |
37 | KLHK75 | Asahan | Siantar Utara, Asahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara | 0.29 | MEMENUHI BAKUMUTU | Amonia |
38 | KLHK76 | Asahan | Kantor Camat Muara Kab. Tapanuli Utara, Danau Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara | 7.23 | CEMAR SEDANG | Amonia, TSS |
39 | KLHK77 | Bolon | Sei Mengkei, Babolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara | 6.53 | CEMAR SEDANG | COD, BOD, TSS |
40 | KLHK78 | Asahan | Intake PDAM Tirta Sei Silau, Silau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara | 5.56 | CEMAR SEDANG | BOD |
41 | KLHK79 | Asahan | PDAM Tirta Kualo, Silau, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara | 6.3 | CEMAR SEDANG | COD, BOD |
42 | KLHK80 | Rokan | Jalan Cendrawasih RT01 RW01, Rokan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 1.67 | CEMAR RINGAN | TSS |
43 | KLHK82 | Kampar | Pasar Pelalawan, Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau | 4.42 | CEMAR RINGAN | BOD |
44 | KLHK83 | Siak | Intake PDAM Kab. Siak, Siak, Kabupaten Siak, Riau | 1.64 | CEMAR RINGAN | TSS |
45 | KLHK84 | Indragiri | Kawasan Hutan Kota Pulau Bungin, Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau | 7.02 | CEMAR SEDANG | Amonia, BOD |
46 | KLHK85 | Siak | Intake PDAM Kota Pekanbaru, Siak, Kota Pekanbaru, Riau | 4.42 | CEMAR RINGAN | BOD |
47 | KLHK86 | Indragiri | Jl. Ahmad Yani, Taman Junjung Buih, Indragiri, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau | 3.16 | CEMAR RINGAN | TSS |
48 | KLHK87 | Batanghari | Jembatan Batanghari Jorong Tabek, Batang Hari, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat | 3.39 | CEMAR RINGAN | Amonia |
49 | KLHK88 | Batanghari | Usak Dalam, Alahan Panjang, Lembah Gumati, Danau Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat | 4.95 | CEMAR RINGAN | TSS |
50 | KLHK89 | Indragiri | Seberang Air Taman, Nagari, Batang Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat | 5.82 | CEMAR SEDANG | COD, BOD, TSS |
51 | KLHK90 | Antokan | Danau Maninjau, Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat | 3.93 | CEMAR RINGAN | BOD |
52 | KLHK91 | Batanghari | Kawasan Wisata Pualu Mutiara, Nagari Lubuk Gadang Utara, Batang Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat | 3.82 | CEMAR RINGAN | BOD |
53 | KLHK92 | Indragiri | PDAM Instalasi Pompa Rantih, Ombilin, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat | 5.73 | CEMAR SEDANG | BOD, TSS |
54 | KLHK93 | Indragiri | Jl. Raya Batu Balang Taram, Harau, Batang Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat | 1.4 | CEMAR RINGAN | Amonia |
55 | KLHK94 | Indragiri | Kopuok Jorong Ranah Gading, Batang Ombilin, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat | 2.86 | CEMAR RINGAN | Amonia |
56 | KLHK95 | Batanghari | Intake PDAM Tirta Sako Batuah, Batang Tembesi, Kabupaten Sarolangun, Jambi | 4.66 | CEMAR RINGAN | BOD |
57 | KLHK97 | Batanghari | Demang Ketet RT 4 RW 2, Batang Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi | 3.31 | CEMAR RINGAN | BOD |
58 | KLHK98 | Batanghari | Desa Sekernan, Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi | 5.22 | CEMAR SEDANG | Amonia |
59 | KLHK99 | Batanghari | Danau Kerinci, PDAM Tirta Sakti Koto Petai, Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi | 6.56 | CEMAR SEDANG | Amonia |
60 | KLHK100 | Batanghari | PDAM Tirta Batanghari, Batanghari, Kabupaten Batang Hari, Jambi | 2.62 | CEMAR RINGAN | COD |
61 | KLHK101 | Batanghari | Desa Simpang, Kec. Berbak, Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi | 6.35 | CEMAR SEDANG | COD, BOD |
62 | KLHK102 | Ketahun | Intake PLTA TES, Ketahun, Kabupaten Lebong, Bengkulu | 2.19 | CEMAR RINGAN | BOD |
63 | KLHK103 | Musi | Desa Cawang Lama, Kec. Selupu, Musi, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu | 0.21 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
64 | KLHK105 | Musi | Intake PDAM Muara Kelingi, Musi, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan | 2.97 | CEMAR RINGAN | TSS |
65 | KLHK106 | Musi | Dermaga Intake PDAM Rupit, Rawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan | 3.02 | CEMAR RINGAN | COD |
66 | KLHK107 | Musi | Pondok Pesantren Tazzaka, Rawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan | 5.41 | CEMAR SEDANG | TSS |
67 | KLHK108 | Musi | PLTU Bukit Asam Jl. Lingga Raya, Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan | 3.58 | CEMAR RINGAN | Amonia |
68 | KLHK109 | Musi | Intake PDAM Tirta Raja, Jalan Dr. Moch. Hatta Lorong Daku, Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan | 1.4 | CEMAR RINGAN | BOD |
69 | KLHK110 | Musi | Jembatan Musi Dua Empat Lawang, Musi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan | 6.47 | CEMAR SEDANG | COD, BOD, TSS |
70 | KLHK111 | Musi | PDAM Tirta Bukit Sulap, Kelingi, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan | 0.04 | MEMENUHI BAKUMUTU | Amonia |
71 | KLHK112 | Musi | Intake PDAM Tirta Saka, Saka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan | 7.21 | CEMAR SEDANG | BOD |
72 | KLHK113 | Musi | Balai Benih Ikan Kec. Pagar Alam Selatan, Selangis, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan | 0.61 | MEMENUHI BAKUMUTU | TSS |
73 | KLHK114 | Musi | Intake PDAM Tirta Prabujaya, Lematang, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan | 2.92 | CEMAR RINGAN | BOD |
74 | KLHK115 | Tulang Bawang | Balai Besar Ikan Sumber Jaya, Way Besai, Kabupaten Lampung Barat, Lampung | 7.4 | CEMAR SEDANG | COD, BOD |
75 | KLHK116 | Sekampung | Datar Lebuay, Way Sekampung, Kabupaten Tanggamus, Lampung | 2.71 | CEMAR RINGAN | BOD |
76 | KLHK117 | Sekampung | Desa Bumi Arum, Way Sekampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung | 1.41 | CEMAR RINGAN | BOD |
77 | KLHK118 | Sekampung | Gang Seno, Way Galih, Way Galih, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung | 4.26 | CEMAR RINGAN | BOD |
78 | KLHK119 | Seputih | Pelabuhan Sadewa, Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung | 6.05 | CEMAR SEDANG | Amonia, TSS |
79 | KLHK120 | Tulang Bawang | Desa Banjar Sari, Way Besai, Kabupaten Way Kanan, Lampung | 5.81 | CEMAR SEDANG | COD, BOD |
80 | KLHK121 | Sekampung | UPTD PAM Metro, Jl. Budi Utomo, Way Sekampung, Kota Metro, Lampung | 1.65 | CEMAR RINGAN | BOD |
81 | KLHK122 | Ciliwung | Kantor GCB, Ciliwung, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 8.36 | CEMAR SEDANG | Amonia, BOD |
82 | KLHK123 | Ciliwung | Grand Smesco Hill, Jogjogan, Cisarua, Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 4.74 | CEMAR RINGAN | Amonia |
83 | KLHK124 | Bekasi | PDAM Tirta Kahuripan, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 6.57 | CEMAR SEDANG | Amonia, TSS |
84 | KLHK125 | Serayu | Embung Sumingkir, Ciledug, Kab.Cilacap, Ciwuntu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | 7.23 | CEMAR SEDANG | Amonia, COD, BOD |
85 | KLHK126 | Serayu | Intake PDAM Tirta Satria, Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | 4.22 | CEMAR RINGAN | Amonia |
86 | KLHK127 | Serayu | Bendungan Tanjlik Desa Dagan, Klawing, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah | 4.26 | CEMAR RINGAN | BOD |
87 | KLHK128 | Bengawan Solo | Masaran, Bengawan Solo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | 5.8 | CEMAR SEDANG | Amonia, TSS |
88 | KLHK129 | Bengawan Solo | Pintu Air DAM Talang, Dengkeng, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah | 2.05 | CEMAR RINGAN | BOD |
89 | KLHK130 | Bengawan Solo | Kantor PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri, Bengawan Solo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah | 4.28 | CEMAR RINGAN | TSS |
90 | KLHK131 | Progo | PT. Lembah Tidar, Progo, Kota Magelang, Jawa Tengah | 5.03 | CEMAR SEDANG | BOD |
91 | KLHK132 | Tuntang | Instalasi Penglahan Air PT. Sarana Tirta Unggaran, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah | 3.48 | CEMAR RINGAN | Amonia |
92 | KLHK133 | Progo | Bendungan Capgawen, Galeh, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah | 4.04 | CEMAR RINGAN | Amonia |
93 | KLHK134 | Bengawan Solo | Taman Sekartaji, Bengawan Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah | 4.44 | CEMAR RINGAN | BOD |
94 | KLHK135 | Bogowonto | PDAM Tirta Perwitasari, Bogowonto, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah | 5.94 | CEMAR SEDANG | Amonia |
95 | KLHK136 | Progo | IPA Salamrejo, Kali Progo, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | 6.24 | CEMAR SEDANG | COD, BOD |
96 | KLHK137 | Progo | SPAM Regional Kartamantul, Kali Progo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta | 7.55 | CEMAR SEDANG | Amonia, COD, BOD |
97 | KLHK138 | Bengawan Solo | Taman Tematik Biting, Sungai Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur | 5.97 | CEMAR SEDANG | BOD |
98 | KLHK139 | Grin Dulu | Bangunan Dinas Peternakan Pacitan, Grindulu, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur | 1.64 | CEMAR RINGAN | PH |
99 | KLHK140 | Brantas | Desa. Satreyan, Kec. Kanigoro, Brantas, Kabupaten Blitar, Jawa Timur | 3.51 | CEMAR RINGAN | Amonia |
100 | KLHK141 | Brantas | Puskesmas Mentikan, Brangkal, Kota Mojokerto, Jawa Timur | 3.18 | CEMAR RINGAN | BOD |
101 | KLHK142 | Tukad Ayung | Intake PDAM Tirta Sewaka Dharma IPA Belusung, Tukad Ayung, Kota Denpasar, Bali | 2.79 | CEMAR RINGAN | BOD |
102 | KLHK143 | Tukad Ayung | Intake PDAM Tirta Sewaka Dharma IPA Waribang, Tukad Ayung, Kota Denpasar, Bali | 4.95 | CEMAR RINGAN | BOD |
103 | KLHK144 | Tukad Banyumala | Lingkungan Kolam Renang Nirmala, Tukad Banyumala, Kabupaten Buleleng, Bali | 6 | CEMAR SEDANG | Amonia, BOD, TSS |
104 | KLHK145 | Tukad Blingkang | Menara Pantau Pendakian Gunung Batur, Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali | 6.08 | CEMAR SEDANG | Amonia, BOD, TSS |
105 | KLHK146 | Tukad Badung | Kantor UPT Kebersihan, Kec. Kuta, Jl. Tuan Lange, Tukad Mati, Kabupaten Badung, Bali | 3.76 | CEMAR RINGAN | BOD |
106 | KLHK147 | Sumbawa | Bendungan Air Baku Semongkat, Sungai Semongkat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat | 2.32 | CEMAR RINGAN | BOD |
107 | KLHK148 | Rea | Desa Banjar, Taliwang, Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat | 3.34 | CEMAR RINGAN | TSS |
108 | KLHK149 | Kapuas | Dusun Mekar Jaya , Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat | 3.64 | CEMAR RINGAN | BOD |
109 | KLHK150 | Kapuas | Taman Alun-Alun Kapuas, Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat | 3.66 | CEMAR RINGAN | BOD |
110 | KLHK152 | Kapuas | Taman Bungur Kapuas, Kapuas, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat | 10.09 | CEMAR BERAT | Amonia |
111 | KLHK153 | Kapuas | Sungai Ana, Melawi, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat | 3.03 | CEMAR RINGAN | BOD |
112 | KLHK154 | Kapuas | Kapur Tirta Raya, Kapuas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat | 3.21 | CEMAR RINGAN | BOD |
113 | KLHK155 | Kapuas | Tanjung Sekayan, Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat | 3.66 | CEMAR RINGAN | BOD |
114 | KLHK156 | Barito | Murung Kenanga, Martapura, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan | 2.19 | CEMAR RINGAN | BOD |
115 | KLHK157 | Barito | Patih Muhur Lama, Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan | 3.59 | CEMAR RINGAN | BOD |
116 | KLHK159 | Barito | Kelua Tabalong, Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan | 8.08 | CEMAR SEDANG | Amonia, BOD, TSS |
117 | KLHK160 | Barito | Paringin Balangan, Balangan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan | 3 | CEMAR RINGAN | BOD |
118 | KLHK161 | Barito | Amuntai Tengah, Negara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan | 6.27 | CEMAR SEDANG | Amonia |
119 | KLHK162 | Barito | PDAM Unit Produksi IKK Batu Benawa dan Hantakan, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan | 3.33 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
120 | KLHK163 | Barito | PDAM Unit IKK Padang Batung, Amandit, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan | 0.64 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
121 | KLHK164 | Barito | Jembatan Margasari Tapin, Negara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan | 2.05 | CEMAR RINGAN | BOD |
122 | KLHK165 | Waduk Manggar | Waduk Manggar, Tengin Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | 4.43 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
123 | KLHK166 | Mahakam | Sungai Kunjang, Mahakam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur | 6.61 | CEMAR SEDANG | Amonia |
124 | KLHK167 | Mahakam | PDAM Bakungan, Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | 3.33 | CEMAR RINGAN | BOD |
125 | KLHK169 | Mahakam | Jembatan Muara Ancalong, Kelinjau Ilir, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur | 1.76 | CEMAR RINGAN | BOD |
126 | KLHK170 | Kahayan | PDAM Tangkiling, Rungan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah | 4.07 | CEMAR RINGAN | TDS |
127 | KLHK171 | Kahayan | PDAM Unit Pengolahan Mantaren I, Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah | 4.96 | CEMAR RINGAN | BOD |
128 | KLHK172 | Kahayan | Manuhing, Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah | 8.47 | CEMAR SEDANG | Amonia |
129 | KLHK173 | Kapuas Kalimantan Tengah | Jembatan Telo Basarang, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah | 5.07 | CEMAR SEDANG | COD, BOD |
130 | KLHK174 | Barito | Lahei Barito, Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah | 3.19 | CEMAR RINGAN | BOD |
131 | KLHK175 | Barito | Dermaga Putir Murung, Barito, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah | 3.44 | CEMAR RINGAN | BOD |
132 | KLHK176 | Katingan | Dermaga Tumbang Samba, Katingan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah | 2.11 | CEMAR RINGAN | BOD |
133 | KLHK177 | Barito | IPA PDAM Tamiyang Layang, SIRAU, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah | 2.17 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
134 | KLHK178 | Barito | PDAM Unit Bentot, Patangkep, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah | 3.79 | CEMAR RINGAN | Amonia |
135 | KLHK179 | Barito | Tugu, Hilir Sper Dusun Selatan, Barito , Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah | 4.12 | CEMAR RINGAN | BOD |
136 | KLHK181 | Bolango-Bone | Perlimaan Perbatasan Kota, Bolango, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo | 2.41 | CEMAR RINGAN | BOD |
137 | KLHK182 | Posso | Dusun Irigasi, Desa Posso, Posso, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo | 6.26 | CEMAR SEDANG | Amonia |
138 | KLHK183 | Tiroang | Biringere, Kec. Sinjai Utara, Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan | 0.4 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
139 | KLHK185 | Jeneberang | Desa Borisallo, Jeneberang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan | 1.36 | CEMAR RINGAN | Amonia |
140 | KLHK187 | Danau Siddereng | Danau Siddereng, Danau Siddereng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan | 4.42 | CEMAR RINGAN | Amonia |
141 | KLHK188 | Danau Tondano | Danau Tondano, Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 2.77 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
142 | KLHK189 | Ranoyapo | Jembatan Ranoyapo Amurang Barat, Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara | 1.91 | CEMAR RINGAN | BOD |
