- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 Tahap 2 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jendera...
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 51 | SEDANG | O3 |
2 | BALIKPAPAN | 52 | SEDANG | PM2.5 |
3 | BANJARMASIN | 65 | SEDANG | PM2.5 |
4 | BANTAR_GEBANG | 92 | SEDANG | PM2.5 |
5 | BATAM | 67 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BEKASI | 75 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BENGKULU | 20 | BAIK | O3 |
8 | BOGOR | 69 | SEDANG | PM2.5 |
9 | DENPASAR | 35 | BAIK | SO2 |
10 | DEPOK | 87 | SEDANG | PM2.5 |
11 | DKI1 | 69 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI2 | 75 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI3 | 65 | SEDANG | SO2 |
14 | DKI4 | 57 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI5 | 87 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DUMAI | 61 | SEDANG | NO2 |
17 | GORONTALO | 41 | BAIK | PM2.5 |
18 | JAKARTA | 70 | SEDANG | PM2.5 |
19 | JAMBI | 56 | SEDANG | O3 |
20 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 56 | SEDANG | NO2 |
21 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 84 | SEDANG | O3 |
22 | KABUPATEN_BEKASI | 79 | SEDANG | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_BOGOR | 85 | SEDANG | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_BOGORLL | 59 | SEDANG | PM2.5 |
25 | KABUPATEN_BULUNGAN | 32 | BAIK | SO2 |
26 | KABUPATEN_CILACAP | 56 | SEDANG | SO2 |
27 | KABUPATEN_GRESIK | 54 | SEDANG | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 50 | BAIK | NO2 |
29 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 80 | SEDANG | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 32 | BAIK | SO2 |
31 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 98 | SEDANG | PM2.5 |
32 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 68 | SEDANG | NO2 |
33 | KABUPATEN_SEMARANG | 51 | SEDANG | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_SERANG | 74 | SEDANG | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_SIAK | 79 | SEDANG | NO2 |
36 | KABUPATEN_SIDOARJO | 73 | SEDANG | PM2.5 |
37 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 40 | BAIK | NO2 |
38 | KALTARA | 67 | SEDANG | O3 |
39 | KENDARI | 39 | BAIK | NO2 |
40 | KUPANG | 41 | BAIK | PM2.5 |
41 | MAKASSAR | 56 | SEDANG | SO2 |
42 | MALANG | 66 | SEDANG | PM2.5 |
43 | MANADO | 42 | BAIK | PM2.5 |
44 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
45 | MATARAM | 51 | SEDANG | PM2.5 |
46 | PALANGKARAYA | 56 | SEDANG | SO2 |
47 | PALEMBANG | 53 | SEDANG | PM2.5 |
48 | PALU | 82 | SEDANG | PM2.5 |
49 | PAPUA | 35 | BAIK | PM2.5 |
50 | PEKANBARU | 59 | SEDANG | PM2.5 |
51 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
52 | PERAWANG | 90 | SEDANG | NO2 |
53 | PONTIANAK | 48 | BAIK | PM2.5 |
54 | SERANG | 88 | SEDANG | SO2 |
55 | SOLO | 76 | SEDANG | PM2.5 |
56 | SUMUR_BATU | 125 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
57 | SURABAYA | 69 | SEDANG | PM2.5 |
58 | TANGERANG | 115 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
59 | TANGERANG_SELATAN | 96 | SEDANG | PM2.5 |
60 | YOGYAKARTA | 70 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|