Berita Terbaru


PUBLIKASI


INFO PROPER

SK Kandidat Hijau PROPER 2024-2025

SK Kandidat Hijau ditetapkan melalui Keputusan Deputi PPKL Nomor 32 Tahun 2025 ...

SK Passing Grade Hijau Emas PROPER 2025

Passing Grade Hijau dan Emas PROPER 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan Deputi Peng...

Calon Kandidat Hijau PROPER 2025

Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Selaku Ketua T...

Best Practice Pengelolaan Lingkungan PROPER Periode 2023-2024

Best Practice Pengelolaan Lingkungan PROPER Periode 2023-2024 menghimpun berbagai prakt...


INFOGRAFIS


Status MUTU Harian

DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN UDARA
STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA, TANGGAL 2026-01-28 02:00:00
NO
NAMA STASIUN
NILAI ISPU 24 JAM
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL
1 ACEH 56 SEDANG NO2
2 AMBON 45 BAIK PM2.5
3 BALIKPAPAN 45 BAIK SO2
4 BANDUNG 55 SEDANG SO2
5 BANJARMASIN 86 SEDANG NO2
6 BANTAR_GEBANG 65 SEDANG PM2.5
7 BEKASI 27 BAIK SO2
8 BENGKULU 67 SEDANG SO2
9 BOGOR 583 BERBAHAYA PM2.5
10 DEPOK 48 BAIK PM2.5
11 DKI1 332 BERBAHAYA PM2.5
12 DKI2 42 BAIK O3
13 DKI3 55 SEDANG SO2
14 DKI4 55 SEDANG PM2.5
15 DKI5 52 SEDANG PM2.5
16 DLH_MEDAN_01 72 SEDANG PM2.5
17 DLH_MEDAN_02 89 SEDANG PM2.5
18 DLH_MEDAN_03 78 SEDANG PM2.5
19 DUMAI 41 BAIK O3
20 GORONTALO 47 BAIK PM10
21 JAKARTA 64 SEDANG PM10
22 JAKARTA_TIMUR_BONAS 39 BAIK PM2.5
23 JAMBI 73 SEDANG NO2
24 KABUPATEN_ACEH_BESAR 86 SEDANG NO2
25 KABUPATEN_ACEH_TENGAH 85 SEDANG SO2
26 KABUPATEN_ASAHAN 29 BAIK PM2.5,O3
27 KABUPATEN_BADUNG 47 BAIK O3
28 KABUPATEN_BANDUNGBB 32 BAIK PM2.5
29 KABUPATEN_BANJAR 60 SEDANG PM2.5
30 KABUPATEN_BANYUWANGI 42 BAIK PM2.5
31 KABUPATEN_BARITO_KUALA 54 SEDANG NO2
32 KABUPATEN_BARITOSELATAN 76 SEDANG NO2
33 KABUPATEN_BEKASI 38 BAIK PM2.5
34 KABUPATEN_BENGKALIS 26 BAIK NO2
35 KABUPATEN_BENGKAYANG 45 BAIK PM2.5
36 KABUPATEN_BOGOR 22 BAIK O3
37 KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK 65 SEDANG SO2
38 KABUPATEN_BOGORLL 83 SEDANG O3
39 KABUPATEN_BOJONEGORO 62 SEDANG PM2.5
40 KABUPATEN_BULUNGAN 22 BAIK SO2
41 KABUPATEN_CILACAP 51 SEDANG PM2.5
42 KABUPATEN_GRESIK 24 BAIK NO2
43 KABUPATEN_GUNUNG_MAS 56 SEDANG PM2.5
44 KABUPATEN_HSS 26 BAIK PM2.5
45 KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR 40 BAIK NO2
46 KABUPATEN_INDRAMAYU 49 BAIK PM2.5
47 KABUPATEN_JEPARA 40 BAIK SO2
48 KABUPATEN_JOMBANG 35 BAIK NO2
49 KABUPATEN_KAMPAR 94 SEDANG PM2.5
50 KABUPATEN_KAPUAS 26 BAIK PM2.5
51 KABUPATEN_KARAWANG 66 SEDANG SO2
52 KABUPATEN_KATINGAN 77 SEDANG PM2.5
53 KABUPATEN_KENDAL 69 SEDANG O3
54 KABUPATEN_KOBAR 26 BAIK PM2.5
55 KABUPATEN_KUBU_RAYA 57 SEDANG PM2.5
56 KABUPATEN_KUTAIBARAT 9 BAIK PM2.5
57 KABUPATEN_LAHAT 49 BAIK SO2
58 KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN 26 BAIK PM2.5
59 KABUPATEN_LUMAJANG 42 BAIK PM2.5
60 KABUPATEN_MADIUN 66 SEDANG PM2.5
61 KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT 39 BAIK PM2.5
62 KABUPATEN_MERAUKE 45 BAIK PM2.5
63 KABUPATEN_MOROWALI 42 BAIK PM2.5
64 KABUPATEN_MUARA_ENIM 83 SEDANG PM2.5
65 KABUPATEN_MUARO_JAMBI 92 SEDANG PM2.5
66 KABUPATEN_MURA 34 BAIK SO2
67 KABUPATEN_MURUNG_RAYA 76 SEDANG PM10
68 KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN 55 SEDANG PM2.5
69 KABUPATEN_NABIRE 19 BAIK NO2
70 KABUPATEN_NAGAN_RAYA 31 BAIK NO2
71 KABUPATEN_OGAN_ILIR 99 SEDANG PM2.5
72 KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN 86 SEDANG O3
73 KABUPATEN_PALI 43 BAIK NO2
74 KABUPATEN_PASURUAN 36 BAIK PM2.5
75 KABUPATEN_PELALAWAN 91 SEDANG PM2.5
76 KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA 41 BAIK PM2.5
77 KABUPATEN_PURWAKARTA 21 BAIK PM2.5
78 KABUPATEN_REMBANG 31 BAIK PM2.5
79 KABUPATEN_ROKANHILIR 65 SEDANG NO2
80 KABUPATEN_SAMBAS 33 BAIK PM2.5
81 KABUPATEN_SANGGAU 92 SEDANG NO2
82 KABUPATEN_SEKADAU 55 SEDANG PM2.5
83 KABUPATEN_SEMARANG 20 BAIK NO2
84 KABUPATEN_SERANG 25 BAIK SO2
85 KABUPATEN_SIAK 66 SEDANG PM2.5
86 KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA 87 SEDANG PM2.5
87 KABUPATEN_SINTANG 55 SEDANG PM2.5
88 KABUPATEN_SRAGEN 27 BAIK O3
89 KABUPATEN_SUKABUMI 23 BAIK O3
90 KABUPATEN_SUMBA_TIMUR 50 BAIK SO2
91 KABUPATEN_TANGERANG 70 SEDANG SO2
92 KABUPATEN_TANGERANGBR 55 SEDANG SO2
93 KABUPATEN_TANGERANGCG 24 BAIK SO2
94 KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR 56 SEDANG SO2
95 KABUPATEN_TASIKMALAYA 48 BAIK PM2.5
96 KABUPATEN_TUBAN 65 SEDANG PM2.5
97 KALTARA 44 BAIK PM2.5
98 KBN_MARUNDA 63 SEDANG NO2
99 KENDARI 43 BAIK PM2.5
100 KIK2_PT_KSP 29 BAIK PM2.5
101 KOTA_BONTANG 22 BAIK PM2.5
102 KOTA_CILEGON 1 BAIK NO2
103 KOTA_KEDIRI 59 SEDANG PM2.5
104 KOTA_MADIUN 32 BAIK PM2.5
105 KOTA_MOJOKERTO 32 BAIK PM2.5
106 KOTA_PASURUAN 40 BAIK PM2.5
107 KOTA_PROBOLINGGO 23 BAIK O3
108 KOTA_SORONG 43 BAIK PM2.5
109 KOTA_TARAKAN 33 BAIK PM2.5
110 KOTA_TOMOHON 26 BAIK PM2.5
111 KUPANG 48 BAIK SO2
112 LAMPUNG 74 SEDANG PM2.5
113 MAKASSAR 69 SEDANG SO2
114 MALANG 20 BAIK PM10
115 MAMUJU 18 BAIK PM2.5
116 MANOKWARI 45 BAIK PM2.5
117 MATARAM 78 SEDANG PM10
118 MEDAN 56 SEDANG PM2.5
119 PADANG 44 BAIK CO
120 PALANGKARAYA 61 SEDANG PM2.5
121 PALEMBANG 75 SEDANG NO2
122 PALU 31 BAIK PM2.5
123 PANGKALPINANG 40 BAIK NO2
124 PAPUA 42 BAIK PM2.5
125 PELINDO1_CIREBON 41 BAIK NO2
126 PERAWANG 52 SEDANG O3
127 PONTIANAK 89 SEDANG PM2.5
128 SAMARINDA 27 BAIK PM2.5
129 SERANG 46 BAIK SO2
130 SOLO 43 BAIK PM2.5
131 SUMUR_BATU 89 SEDANG PM2.5
132 SURABAYA 50 BAIK PM2.5
133 TANGERANG 64 SEDANG O3
134 TANGERANG_BENTENG_BETAWI 43 BAIK PM2.5
135 TANGERANG_KALI_PASIR 34 BAIK PM10
136 TANGERANG_KARANG_TENGAH 95 SEDANG NO2
137 TANGERANG_SELATAN 56 SEDANG PM2.5
138 TANJUNG_PINANG 95 SEDANG O3
139 TERNATE 18 BAIK PM2.5
140 YOGYAKARTA 60 SEDANG PM2.5

KATEGORI ISPU BERDASARKAN PERMEN LHK NO.14 TAHUN 2020
0 - 50
BAIK
51 - 100
SEDANG
101 - 200
TIDAK SEHAT
>201 - 300
SANGAT TIDAK SEHAT
>300
BERBAHAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN AIR
STATUS MUTU AIR (ONLIMO), TANGGAL
NO
ID STASIUN
DAS
LOKASI
INDEX PENCEMAR
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL

STATUS MUTU AIR BERDASARKAN PERMEN LHK NOMOR 27 TAHUN 2021
0 - 1
MEMENUHI BAKUMUTU
1 - 5
CEMAR RINGAN
5 - 10
CEMAR SEDANG
>10
CEMAR BERAT

GALERI

COUNTRYCOUNTER

HITS :
VISITOR :
LOCAL :
INTERNATIONAL :

VOTE

Bagaimana pendapat anda tentang web ini?