- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 Tahap 2 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jendera...
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 49 | BAIK | O3 |
2 | BALIKPAPAN | 53 | SEDANG | PM2.5 |
3 | BANJARMASIN | 32 | BAIK | PM2.5 |
4 | BANTAR_GEBANG | 67 | SEDANG | PM2.5 |
5 | BATAM | 50 | BAIK | O3 |
6 | BEKASI | 59 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BENGKULU | 33 | BAIK | PM2.5 |
8 | BOGOR | 52 | SEDANG | PM2.5 |
9 | DENPASAR | 67 | SEDANG | PM2.5 |
10 | DEPOK | 71 | SEDANG | O3 |
11 | DKI1 | 60 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI2 | 69 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI3 | 72 | SEDANG | NO2 |
14 | DKI4 | 54 | SEDANG | SO2 |
15 | DKI5 | 66 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DLH_MEDAN_02 | 45 | BAIK | SO2 |
17 | DUMAI | 62 | SEDANG | NO2 |
18 | GORONTALO | 34 | BAIK | O3 |
19 | JAKARTA | 61 | SEDANG | PM2.5 |
20 | JAMBI | 52 | SEDANG | PM2.5 |
21 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 56 | SEDANG | NO2 |
22 | KABUPATEN_BEKASI | 61 | SEDANG | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_BOGOR | 58 | SEDANG | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_BOGORLL | 45 | BAIK | PM2.5 |
25 | KABUPATEN_BULUNGAN | 27 | BAIK | PM2.5 |
26 | KABUPATEN_CILACAP | 63 | SEDANG | SO2 |
27 | KABUPATEN_GRESIK | 44 | BAIK | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 52 | SEDANG | NO2 |
29 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 56 | SEDANG | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_KENDAL | 71 | SEDANG | O3 |
31 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 51 | SEDANG | SO2 |
32 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 94 | SEDANG | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 44 | BAIK | CO |
34 | KABUPATEN_SANGGAU | 80 | SEDANG | NO2 |
35 | KABUPATEN_SEMARANG | 60 | SEDANG | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_SERANG | 67 | SEDANG | PM2.5 |
37 | KABUPATEN_SIAK | 79 | SEDANG | NO2 |
38 | KABUPATEN_SIDOARJO | 63 | SEDANG | PM2.5 |
39 | KALTARA | 58 | SEDANG | O3 |
40 | KENDARI | 27 | BAIK | O3 |
41 | KUPANG | 46 | BAIK | PM2.5 |
42 | MAKASSAR | 56 | SEDANG | SO2 |
43 | MALANG | 63 | SEDANG | PM2.5 |
44 | MAMUJU | 40 | BAIK | SO2 |
45 | MANADO | 29 | BAIK | PM2.5 |
46 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
47 | MATARAM | 57 | SEDANG | PM2.5 |
48 | PADANG | 55 | SEDANG | CO |
49 | PALEMBANG | 39 | BAIK | PM2.5 |
50 | PALU | 37 | BAIK | SO2 |
51 | PAPUA | 52 | SEDANG | O3 |
52 | PEKANBARU | 51 | SEDANG | PM2.5 |
53 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
54 | PERAWANG | 65 | SEDANG | NO2 |
55 | PONTIANAK | 35 | BAIK | SO2 |
56 | SAMARINDA | 28 | BAIK | PM2.5 |
57 | SERANG | 59 | SEDANG | PM2.5 |
58 | SOLO | 56 | SEDANG | SO2 |
59 | SURABAYA | 74 | SEDANG | PM2.5 |
60 | TANGERANG | 75 | SEDANG | PM2.5 |
61 | TANGERANG_SELATAN | 63 | SEDANG | PM2.5 |
62 | TERNATE | 39 | BAIK | NO2 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|