- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Selaku Ketua T...
Best Practice Pengelolaan Lingkungan PROPER Periode 2023-2024 menghimpun berbagai prakt...
PROPER diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan ...
|
|
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 36 | BAIK | O3 |
| 2 | AMBON | 40 | BAIK | PM2.5 |
| 3 | BANDUNG | 55 | SEDANG | SO2 |
| 4 | BANJARMASIN | 65 | SEDANG | SO2 |
| 5 | BANTAR_GEBANG | 87 | SEDANG | SO2 |
| 6 | BATAM | 59 | SEDANG | PM2.5 |
| 7 | BEKASI | 27 | BAIK | SO2 |
| 8 | BENGKULU | 61 | SEDANG | SO2 |
| 9 | BOGOR | 81 | SEDANG | SO2 |
| 10 | DEPOK | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 11 | DKI1 | 39 | BAIK | PM2.5 |
| 12 | DKI2 | 41 | BAIK | SO2 |
| 13 | DKI3 | 31 | BAIK | PM2.5 |
| 14 | DKI4 | 28 | BAIK | SO2 |
| 15 | DKI5 | 38 | BAIK | PM2.5 |
| 16 | DLH_MEDAN_01 | 76 | SEDANG | PM2.5 |
| 17 | DLH_MEDAN_02 | 73 | SEDANG | PM2.5 |
| 18 | DLH_MEDAN_03 | 78 | SEDANG | PM2.5 |
| 19 | DUMAI | 80 | SEDANG | O3 |
| 20 | GORONTALO | 48 | BAIK | PM10 |
| 21 | JAKARTA | 59 | SEDANG | NO2 |
| 22 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 37 | BAIK | PM2.5 |
| 23 | JAMBI | 60 | SEDANG | NO2 |
| 24 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 86 | SEDANG | NO2 |
| 25 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 78 | SEDANG | SO2 |
| 26 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 33 | BAIK | NO2 |
| 27 | KABUPATEN_BANJAR | 50 | BAIK | PM2.5 |
| 28 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 38 | BAIK | PM2.5 |
| 29 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 50 | BAIK | NO2 |
| 30 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 81 | SEDANG | NO2 |
| 31 | KABUPATEN_BEKASI | 50 | BAIK | PM2.5 |
| 32 | KABUPATEN_BENGKALIS | 64 | SEDANG | SO2 |
| 33 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 34 | KABUPATEN_BOGOR | 44 | BAIK | SO2 |
| 35 | KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK | 65 | SEDANG | SO2 |
| 36 | KABUPATEN_BOGORLL | 50 | BAIK | O3 |
| 37 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 23 | BAIK | O3 |
| 38 | KABUPATEN_BULUNGAN | 33 | BAIK | SO2 |
| 39 | KABUPATEN_CILACAP | 37 | BAIK | NO2 |
| 40 | KABUPATEN_GRESIK | 27 | BAIK | SO2 |
| 41 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
| 42 | KABUPATEN_HSS | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 43 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 33 | BAIK | SO2 |
| 44 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 54 | SEDANG | PM2.5 |
| 45 | KABUPATEN_JOMBANG | 47 | BAIK | PM2.5 |
| 46 | KABUPATEN_KAMPAR | 81 | SEDANG | PM2.5 |
| 47 | KABUPATEN_KAPUAS | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 48 | KABUPATEN_KARAWANG | 66 | SEDANG | PM2.5 |
| 49 | KABUPATEN_KATINGAN | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 50 | KABUPATEN_KENDAL | 69 | SEDANG | O3 |
| 51 | KABUPATEN_KOBAR | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 52 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
| 53 | KABUPATEN_KUTAIBARAT | 15 | BAIK | PM2.5 |
| 54 | KABUPATEN_LAHAT | 49 | BAIK | SO2 |
| 55 | KABUPATEN_LAMONGAN | 13 | BAIK | NO2 |
| 56 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 18 | BAIK | PM2.5 |
| 57 | KABUPATEN_LUMAJANG | 25 | BAIK | O3 |
| 58 | KABUPATEN_MADIUN | 13 | BAIK | SO2,CO |
| 59 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 38 | BAIK | PM2.5 |
| 60 | KABUPATEN_MERAUKE | 46 | BAIK | PM2.5 |
| 61 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 42 | BAIK | SO2 |
| 62 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 73 | SEDANG | PM2.5 |
| 63 | KABUPATEN_MUARO_JAMBI | 90 | SEDANG | PM2.5 |
| 64 | KABUPATEN_MURA | 34 | BAIK | SO2 |
| 65 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 35 | BAIK | PM2.5 |
| 66 | KABUPATEN_NAGAN_RAYA | 31 | BAIK | NO2 |
| 67 | KABUPATEN_OGAN_ILIR | 84 | SEDANG | PM2.5 |
| 68 | KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN | 87 | SEDANG | O3 |
| 69 | KABUPATEN_PALI | 41 | BAIK | SO2 |
| 70 | KABUPATEN_PASURUAN | 54 | SEDANG | PM2.5 |
| 71 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 30 | BAIK | PM2.5 |
| 72 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 31 | BAIK | PM2.5 |
| 73 | KABUPATEN_REMBANG | 32 | BAIK | PM2.5 |
| 74 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 76 | SEDANG | SO2 |
| 75 | KABUPATEN_SAMBAS | 32 | BAIK | O3 |
| 76 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
| 77 | KABUPATEN_SEKADAU | 55 | SEDANG | PM2.5 |
| 78 | KABUPATEN_SEMARANG | 41 | BAIK | PM2.5 |
| 79 | KABUPATEN_SERANG | 25 | BAIK | SO2 |
| 80 | KABUPATEN_SIAK | 57 | SEDANG | SO2 |
| 81 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 82 | SEDANG | PM2.5 |
| 82 | KABUPATEN_SIDOARJO | 43 | BAIK | PM2.5 |
| 83 | KABUPATEN_SINTANG | 55 | SEDANG | PM2.5 |
| 84 | KABUPATEN_SRAGEN | 54 | SEDANG | PM2.5 |
| 85 | KABUPATEN_SUKABUMI | 24 | BAIK | PM2.5 |
| 86 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 50 | BAIK | SO2 |
| 87 | KABUPATEN_TANGERANG | 62 | SEDANG | SO2 |
| 88 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 63 | SEDANG | SO2 |
| 89 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 23 | BAIK | SO2 |
| 90 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 52 | SEDANG | SO2 |
| 91 | KABUPATEN_TUBAN | 65 | SEDANG | PM2.5 |
| 92 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 93 | KBN_MARUNDA | 17 | BAIK | SO2 |
| 94 | KENDARI | 39 | BAIK | PM2.5 |
| 95 | KOTA_BONTANG | 28 | BAIK | O3 |
| 96 | KOTA_CILEGON | 49 | BAIK | PM2.5 |
| 97 | KOTA_KEDIRI | 25 | BAIK | PM2.5 |
| 98 | KOTA_MADIUN | 60 | SEDANG | PM2.5 |
| 99 | KOTA_MOJOKERTO | 27 | BAIK | PM2.5 |
| 100 | KOTA_PASURUAN | 40 | BAIK | PM2.5 |
| 101 | KOTA_PRABUMULIH | 86 | SEDANG | PM2.5 |
| 102 | KOTA_PROBOLINGGO | 22 | BAIK | O3 |
| 103 | KOTA_SORONG | 24 | BAIK | PM10 |
| 104 | KOTA_TARAKAN | 19 | BAIK | O3 |
| 105 | KOTA_TOMOHON | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 106 | LAMPUNG | 57 | SEDANG | NO2 |
| 107 | MAKASSAR | 75 | SEDANG | SO2 |
| 108 | MALANG | 66 | SEDANG | O3 |
| 109 | MAMUJU | 42 | BAIK | NO2 |
| 110 | MANADO | 68 | SEDANG | SO2 |
| 111 | MANOKWARI | 41 | BAIK | O3 |
| 112 | MATARAM | 25 | BAIK | SO2 |
| 113 | PADANG | 96 | SEDANG | O3 |
| 114 | PALEMBANG | 82 | SEDANG | NO2 |
| 115 | PALU | 12 | BAIK | PM2.5 |
| 116 | PANGKALPINANG | 22 | BAIK | PM10 |
| 117 | PAPUA | 23 | BAIK | SO2 |
| 118 | PEKANBARU | 46 | BAIK | PM2.5 |
| 119 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
| 120 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
| 121 | PONTIANAK | 55 | SEDANG | O3 |
| 122 | SAMARINDA | 38 | BAIK | PM2.5 |
| 123 | SERANG | 43 | BAIK | SO2 |
| 124 | SOLO | 68 | SEDANG | SO2 |
| 125 | SUMUR_BATU | 54 | SEDANG | NO2 |
| 126 | SURABAYA | 53 | SEDANG | PM2.5 |
| 127 | TANGERANG | 69 | SEDANG | O3 |
| 128 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 67 | SEDANG | CO |
| 129 | TANGERANG_KALI_PASIR | 26 | BAIK | CO |
| 130 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 95 | SEDANG | NO2 |
| 131 | TANGERANG_SELATAN | 23 | BAIK | PM2.5 |
| 132 | TANJUNG_PINANG | 95 | SEDANG | O3 |
| 133 | TERNATE | 40 | BAIK | NO2 |
| 134 | YOGYAKARTA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
|
|
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
| COUNTRY | COUNTER |
|---|