- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
PROPER diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan ...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
|
|
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 36 | BAIK | O3 |
| 2 | AMBON | 37 | BAIK | PM2.5 |
| 3 | BALIKPAPAN | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 4 | BANDUNG | 55 | SEDANG | SO2 |
| 5 | BANJARMASIN | 62 | SEDANG | SO2 |
| 6 | BANTAR_GEBANG | 82 | SEDANG | SO2 |
| 7 | BATAM | 60 | SEDANG | PM2.5 |
| 8 | BEKASI | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 9 | BENGKULU | 61 | SEDANG | SO2 |
| 10 | BOGOR | 82 | SEDANG | SO2 |
| 11 | DEPOK | 62 | SEDANG | PM2.5 |
| 12 | DKI1 | 73 | SEDANG | PM2.5 |
| 13 | DKI2 | 71 | SEDANG | PM2.5 |
| 14 | DKI3 | 59 | SEDANG | SO2 |
| 15 | DKI4 | 65 | SEDANG | PM2.5 |
| 16 | DKI5 | 64 | SEDANG | PM2.5 |
| 17 | DLH_MEDAN_01 | 61 | SEDANG | PM2.5 |
| 18 | DLH_MEDAN_02 | 72 | SEDANG | PM2.5 |
| 19 | DLH_MEDAN_03 | 83 | SEDANG | PM2.5 |
| 20 | DUMAI | 80 | SEDANG | O3 |
| 21 | GORONTALO | 47 | BAIK | PM10 |
| 22 | JAKARTA | 49 | BAIK | NO2 |
| 23 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 68 | SEDANG | PM10 |
| 24 | JAMBI | 30 | BAIK | NO2 |
| 25 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 82 | SEDANG | NO2 |
| 26 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 70 | SEDANG | PM2.5 |
| 27 | KABUPATEN_ASAHAN | 29 | BAIK | O3 |
| 28 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 29 | KABUPATEN_BANJAR | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 30 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 57 | SEDANG | PM2.5 |
| 31 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 50 | BAIK | NO2 |
| 32 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 72 | SEDANG | NO2 |
| 33 | KABUPATEN_BEKASI | 55 | SEDANG | PM2.5 |
| 34 | KABUPATEN_BENGKALIS | 64 | SEDANG | SO2 |
| 35 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 45 | BAIK | PM2.5 |
| 36 | KABUPATEN_BOGOR | 55 | SEDANG | SO2 |
| 37 | KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK | 65 | SEDANG | SO2 |
| 38 | KABUPATEN_BOGORLL | 50 | BAIK | O3 |
| 39 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 23 | BAIK | O3 |
| 40 | KABUPATEN_BULUNGAN | 17 | BAIK | SO2 |
| 41 | KABUPATEN_CILACAP | 37 | BAIK | SO2 |
| 42 | KABUPATEN_GRESIK | 56 | SEDANG | PM2.5 |
| 43 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
| 44 | KABUPATEN_HSS | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 45 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 32 | BAIK | SO2 |
| 46 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 50 | BAIK | PM2.5 |
| 47 | KABUPATEN_JOMBANG | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 48 | KABUPATEN_KAMPAR | 81 | SEDANG | PM2.5 |
| 49 | KABUPATEN_KAPUAS | 27 | BAIK | PM2.5 |
| 50 | KABUPATEN_KARAWANG | 71 | SEDANG | PM2.5 |
| 51 | KABUPATEN_KATINGAN | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 52 | KABUPATEN_KENDAL | 69 | SEDANG | O3 |
| 53 | KABUPATEN_KOBAR | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 54 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
| 55 | KABUPATEN_KUTAIBARAT | 35 | BAIK | PM2.5 |
| 56 | KABUPATEN_LAMONGAN | 37 | BAIK | O3 |
| 57 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 10 | BAIK | PM2.5 |
| 58 | KABUPATEN_LUMAJANG | 25 | BAIK | O3 |
| 59 | KABUPATEN_MADIUN | 13 | BAIK | SO2,CO |
| 60 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 39 | BAIK | PM2.5 |
| 61 | KABUPATEN_MERAUKE | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 62 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 63 | KABUPATEN_MUARO_JAMBI | 90 | SEDANG | PM2.5 |
| 64 | KABUPATEN_MURA | 34 | BAIK | SO2 |
| 65 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 66 | KABUPATEN_NABIRE | 15 | BAIK | NO2 |
| 67 | KABUPATEN_NAGAN_RAYA | 31 | BAIK | NO2 |
| 68 | KABUPATEN_OGAN_ILIR | 86 | SEDANG | PM2.5 |
| 69 | KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN | 87 | SEDANG | O3 |
| 70 | KABUPATEN_PALI | 42 | BAIK | SO2 |
| 71 | KABUPATEN_PASURUAN | 63 | SEDANG | PM2.5 |
| 72 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 73 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 27 | BAIK | PM2.5 |
| 74 | KABUPATEN_REMBANG | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 75 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 60 | SEDANG | NO2 |
| 76 | KABUPATEN_SAMBAS | 32 | BAIK | PM2.5,O3 |
| 77 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
| 78 | KABUPATEN_SEKADAU | 55 | SEDANG | PM2.5 |
| 79 | KABUPATEN_SEMARANG | 43 | BAIK | PM2.5 |
| 80 | KABUPATEN_SERANG | 25 | BAIK | SO2 |
| 81 | KABUPATEN_SIAK | 57 | SEDANG | SO2 |
| 82 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 76 | SEDANG | PM2.5 |
| 83 | KABUPATEN_SIDOARJO | 78 | SEDANG | PM2.5 |
| 84 | KABUPATEN_SINTANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
| 85 | KABUPATEN_SRAGEN | 39 | BAIK | PM2.5 |
| 86 | KABUPATEN_SUKABUMI | 22 | BAIK | O3 |
| 87 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 51 | SEDANG | SO2 |
| 88 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 68 | SEDANG | SO2 |
| 89 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 23 | BAIK | SO2 |
| 90 | KABUPATEN_TUBAN | 64 | SEDANG | PM2.5 |
| 91 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
| 92 | KBN_MARUNDA | 57 | SEDANG | PM2.5 |
| 93 | KENDARI | 28 | BAIK | O3 |
| 94 | KOTA_BONTANG | 40 | BAIK | PM2.5 |
| 95 | KOTA_CILEGON | 52 | SEDANG | PM2.5 |
| 96 | KOTA_KEDIRI | 55 | SEDANG | PM2.5 |
| 97 | KOTA_MADIUN | 102 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
| 98 | KOTA_MOJOKERTO | 51 | SEDANG | PM2.5 |
| 99 | KOTA_PASURUAN | 40 | BAIK | PM2.5 |
| 100 | KOTA_PRABUMULIH | 94 | SEDANG | PM10 |
| 101 | KOTA_PROBOLINGGO | 37 | BAIK | PM2.5 |
| 102 | KOTA_SORONG | 18 | BAIK | O3 |
| 103 | KOTA_TARAKAN | 19 | BAIK | PM2.5,O3 |
| 104 | KOTA_TOMOHON | 26 | BAIK | PM2.5 |
| 105 | LAMPUNG | 57 | SEDANG | NO2 |
| 106 | MAKASSAR | 75 | SEDANG | SO2 |
| 107 | MALANG | 66 | SEDANG | O3 |
| 108 | MAMUJU | 42 | BAIK | NO2 |
| 109 | MANADO | 54 | SEDANG | SO2 |
| 110 | MANOKWARI | 41 | BAIK | O3,NO2 |
| 111 | MATARAM | 29 | BAIK | NO2 |
| 112 | PADANG | 97 | SEDANG | O3 |
| 113 | PALANGKARAYA | 50 | BAIK | SO2 |
| 114 | PALU | 38 | BAIK | SO2 |
| 115 | PANGKALPINANG | 38 | BAIK | SO2,NO2 |
| 116 | PEKANBARU | 46 | BAIK | PM2.5 |
| 117 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
| 118 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
| 119 | PONTIANAK | 42 | BAIK | SO2 |
| 120 | SAMARINDA | 30 | BAIK | PM2.5 |
| 121 | SERANG | 43 | BAIK | SO2 |
| 122 | SOLO | 73 | SEDANG | SO2 |
| 123 | SUMUR_BATU | 30 | BAIK | PM2.5 |
| 124 | SURABAYA | 85 | SEDANG | PM2.5 |
| 125 | TANGERANG | 69 | SEDANG | O3 |
| 126 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 65 | SEDANG | CO |
| 127 | TANGERANG_KALI_PASIR | 28 | BAIK | CO |
| 128 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 95 | SEDANG | NO2 |
| 129 | TANJUNG_PINANG | 7 | BAIK | CO |
| 130 | TERNATE | 33 | BAIK | PM2.5 |
| 131 | YOGYAKARTA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
|
|
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
| COUNTRY | COUNTER |
|---|