- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
PROPER diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan ...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 33 | BAIK | O3 |
2 | BALIKPAPAN | 31 | BAIK | PM2.5 |
3 | BANDUNG | 55 | SEDANG | SO2 |
4 | BANJARMASIN | 87 | SEDANG | NO2 |
5 | BANTAR_GEBANG | 90 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BATAM | 83 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BEKASI | 63 | SEDANG | PM2.5 |
8 | BENGKULU | 61 | SEDANG | SO2 |
9 | BOGOR | 82 | SEDANG | SO2 |
10 | DEPOK | 93 | SEDANG | PM2.5 |
11 | DKI1 | 88 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI2 | 79 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI3 | 97 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DKI4 | 72 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI5 | 92 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DLH_MEDAN_01 | 53 | SEDANG | PM2.5 |
17 | DLH_MEDAN_02 | 61 | SEDANG | PM2.5 |
18 | DLH_MEDAN_03 | 83 | SEDANG | PM2.5 |
19 | DUMAI | 65 | SEDANG | O3 |
20 | GORONTALO | 48 | BAIK | PM10 |
21 | JAKARTA | 56 | SEDANG | NO2 |
22 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 68 | SEDANG | PM10 |
23 | JAMBI | 54 | SEDANG | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 84 | SEDANG | NO2 |
25 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 88 | SEDANG | SO2 |
26 | KABUPATEN_ASAHAN | 29 | BAIK | O3 |
27 | KABUPATEN_BADUNG | 74 | SEDANG | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 54 | SEDANG | PM2.5 |
29 | KABUPATEN_BANJAR | 50 | BAIK | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 23 | BAIK | O3 |
31 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 43 | BAIK | NO2 |
32 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 54 | SEDANG | SO2 |
33 | KABUPATEN_BEKASI | 93 | SEDANG | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_BENGKALIS | 64 | SEDANG | SO2 |
35 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 45 | BAIK | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_BOGOR | 57 | SEDANG | PM2.5 |
37 | KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK | 64 | SEDANG | SO2 |
38 | KABUPATEN_BOGORLL | 62 | SEDANG | PM2.5 |
39 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 23 | BAIK | O3 |
40 | KABUPATEN_BULUNGAN | 17 | BAIK | O3 |
41 | KABUPATEN_CILACAP | 36 | BAIK | NO2 |
42 | KABUPATEN_GRESIK | 51 | SEDANG | PM2.5 |
43 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
44 | KABUPATEN_HSS | 20 | BAIK | PM2.5 |
45 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 31 | BAIK | NO2 |
46 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 61 | SEDANG | PM2.5 |
47 | KABUPATEN_JEPARA | 60 | SEDANG | PM2.5 |
48 | KABUPATEN_JOMBANG | 44 | BAIK | PM2.5 |
49 | KABUPATEN_KAMPAR | 87 | SEDANG | PM2.5 |
50 | KABUPATEN_KAPUAS | 26 | BAIK | PM2.5 |
51 | KABUPATEN_KATINGAN | 44 | BAIK | PM2.5 |
52 | KABUPATEN_KENDAL | 70 | SEDANG | O3 |
53 | KABUPATEN_KOBAR | 26 | BAIK | PM2.5 |
54 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 83 | SEDANG | SO2 |
55 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
56 | KABUPATEN_LAHAT | 45 | BAIK | SO2 |
57 | KABUPATEN_LAMONGAN | 37 | BAIK | O3 |
58 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 27 | BAIK | PM2.5 |
59 | KABUPATEN_LUMAJANG | 25 | BAIK | O3 |
60 | KABUPATEN_MADIUN | 15 | BAIK | PM2.5 |
61 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 38 | BAIK | PM2.5 |
62 | KABUPATEN_MERAUKE | 47 | BAIK | PM2.5 |
63 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 62 | SEDANG | PM2.5 |
64 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 81 | SEDANG | PM2.5 |
65 | KABUPATEN_MUARO_JAMBI | 87 | SEDANG | PM2.5 |
66 | KABUPATEN_MURA | 34 | BAIK | SO2 |
67 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 42 | BAIK | PM2.5 |
68 | KABUPATEN_NABIRE | 17 | BAIK | NO2 |
69 | KABUPATEN_NAGAN_RAYA | 31 | BAIK | NO2 |
70 | KABUPATEN_OGAN_ILIR | 87 | SEDANG | PM2.5 |
71 | KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN | 87 | SEDANG | O3 |
72 | KABUPATEN_PALI | 82 | SEDANG | PM2.5 |
73 | KABUPATEN_PASURUAN | 56 | SEDANG | PM2.5 |
74 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 47 | BAIK | PM2.5 |
75 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 57 | SEDANG | PM2.5 |
76 | KABUPATEN_REMBANG | 41 | BAIK | PM2.5 |
77 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 62 | SEDANG | NO2 |
78 | KABUPATEN_SAMBAS | 32 | BAIK | O3 |
79 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
80 | KABUPATEN_SEKADAU | 55 | SEDANG | PM2.5 |
81 | KABUPATEN_SEMARANG | 60 | SEDANG | PM2.5 |
82 | KABUPATEN_SERANG | 25 | BAIK | SO2 |
83 | KABUPATEN_SIAK | 57 | SEDANG | SO2 |
84 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 75 | SEDANG | PM2.5 |
85 | KABUPATEN_SIDOARJO | 88 | SEDANG | PM2.5 |
86 | KABUPATEN_SINTANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
87 | KABUPATEN_SRAGEN | 28 | BAIK | O3 |
88 | KABUPATEN_SUKABUMI | 32 | BAIK | PM2.5 |
89 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 51 | SEDANG | SO2 |
90 | KABUPATEN_TABALONG | 2 | BAIK | NO2 |
91 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 70 | SEDANG | SO2 |
92 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 82 | SEDANG | PM2.5 |
93 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 46 | BAIK | PM2.5 |
94 | KABUPATEN_TEBO | 10 | BAIK | NO2 |
95 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
96 | KBN_MARUNDA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
97 | KOTA_BONTANG | 35 | BAIK | PM2.5 |
98 | KOTA_CILEGON | 69 | SEDANG | PM2.5 |
99 | KOTA_KEDIRI | 60 | SEDANG | PM2.5 |
100 | KOTA_MADIUN | 51 | SEDANG | PM2.5 |
101 | KOTA_MOJOKERTO | 48 | BAIK | PM2.5 |
102 | KOTA_PASURUAN | 40 | BAIK | PM2.5 |
103 | KOTA_PRABUMULIH | 87 | SEDANG | PM2.5 |
104 | KOTA_PROBOLINGGO | 38 | BAIK | PM2.5 |
105 | KOTA_SORONG | 18 | BAIK | O3 |
106 | KOTA_TARAKAN | 19 | BAIK | O3 |
107 | KOTA_TOMOHON | 26 | BAIK | PM2.5 |
108 | LAMPUNG | 63 | SEDANG | PM10 |
109 | MAKASSAR | 52 | SEDANG | PM2.5 |
110 | MALANG | 66 | SEDANG | O3 |
111 | MAMUJU | 41 | BAIK | NO2 |
112 | MANADO | 65 | SEDANG | O3 |
113 | MANOKWARI | 42 | BAIK | SO2,NO2 |
114 | MATARAM | 25 | BAIK | SO2 |
115 | PADANG | 36 | BAIK | PM2.5 |
116 | PALANGKARAYA | 36 | BAIK | O3 |
117 | PALEMBANG | 95 | SEDANG | NO2 |
118 | PALU | 38 | BAIK | SO2 |
119 | PANGKALPINANG | 29 | BAIK | PM2.5 |
120 | PAPUA | 25 | BAIK | SO2 |
121 | PEKANBARU | 46 | BAIK | PM2.5 |
122 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
123 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
124 | PONTIANAK | 41 | BAIK | SO2 |
125 | SAMARINDA | 44 | BAIK | PM2.5 |
126 | SERANG | 43 | BAIK | SO2 |
127 | SOLO | 69 | SEDANG | SO2 |
128 | SUMUR_BATU | 62 | SEDANG | PM2.5 |
129 | SURABAYA | 80 | SEDANG | PM2.5 |
130 | TANGERANG | 81 | SEDANG | PM2.5 |
131 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 71 | SEDANG | CO |
132 | TANGERANG_KALI_PASIR | 47 | BAIK | PM10 |
133 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 95 | SEDANG | NO2 |
134 | TANGERANG_SELATAN | 103 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
135 | TANJUNG_PINANG | 92 | SEDANG | O3 |
136 | TERNATE | 21 | BAIK | PM2.5 |
137 | YOGYAKARTA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|