- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
PROPER diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan ...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 87 | SEDANG | NO2 |
2 | AMBON | 43 | BAIK | NO2 |
3 | BALIKPAPAN | 22 | BAIK | PM2.5 |
4 | BANDUNG | 55 | SEDANG | SO2 |
5 | BANJARMASIN | 67 | SEDANG | SO2 |
6 | BANTAR_GEBANG | 84 | SEDANG | SO2 |
7 | BATAM | 57 | SEDANG | PM2.5 |
8 | BEKASI | 68 | SEDANG | PM2.5 |
9 | BENGKULU | 61 | SEDANG | SO2 |
10 | BOGOR | 80 | SEDANG | SO2 |
11 | DEPOK | 90 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI1 | 92 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI2 | 83 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DKI3 | 114 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
15 | DKI4 | 76 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DKI5 | 91 | SEDANG | PM2.5 |
17 | DLH_MEDAN_01 | 66 | SEDANG | PM2.5 |
18 | DLH_MEDAN_02 | 88 | SEDANG | PM2.5 |
19 | DLH_MEDAN_03 | 82 | SEDANG | PM2.5 |
20 | DUMAI | 56 | SEDANG | O3 |
21 | GORONTALO | 47 | BAIK | PM10 |
22 | JAKARTA | 46 | BAIK | PM2.5 |
23 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 68 | SEDANG | PM10 |
24 | JAMBI | 75 | SEDANG | NO2 |
25 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 85 | SEDANG | NO2 |
26 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 70 | SEDANG | PM2.5 |
27 | KABUPATEN_ASAHAN | 29 | BAIK | O3 |
28 | KABUPATEN_BADUNG | 60 | SEDANG | PM2.5 |
29 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 52 | SEDANG | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_BANJAR | 50 | BAIK | PM2.5 |
31 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 22 | BAIK | O3 |
32 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 46 | BAIK | SO2 |
33 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 88 | SEDANG | NO2 |
34 | KABUPATEN_BEKASI | 85 | SEDANG | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_BENGKALIS | 64 | SEDANG | SO2 |
36 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 45 | BAIK | PM2.5 |
37 | KABUPATEN_BOGOR | 62 | SEDANG | PM2.5 |
38 | KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK | 65 | SEDANG | SO2 |
39 | KABUPATEN_BOGORLL | 67 | SEDANG | PM2.5 |
40 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 67 | SEDANG | PM2.5 |
41 | KABUPATEN_BULUNGAN | 31 | BAIK | O3 |
42 | KABUPATEN_CILACAP | 36 | BAIK | NO2 |
43 | KABUPATEN_GRESIK | 49 | BAIK | PM2.5 |
44 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
45 | KABUPATEN_HSS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
46 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 30 | BAIK | NO2 |
47 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 57 | SEDANG | PM2.5 |
48 | KABUPATEN_JEPARA | 64 | SEDANG | PM2.5 |
49 | KABUPATEN_JOMBANG | 45 | BAIK | PM2.5 |
50 | KABUPATEN_KAMPAR | 90 | SEDANG | PM2.5 |
51 | KABUPATEN_KAPUAS | 26 | BAIK | PM2.5 |
52 | KABUPATEN_KATINGAN | 44 | BAIK | PM2.5 |
53 | KABUPATEN_KENDAL | 73 | SEDANG | O3 |
54 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
55 | KABUPATEN_LAHAT | 43 | BAIK | SO2 |
56 | KABUPATEN_LAMONGAN | 48 | BAIK | PM2.5 |
57 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 52 | SEDANG | PM2.5 |
58 | KABUPATEN_LUMAJANG | 23 | BAIK | O3 |
59 | KABUPATEN_MADIUN | 17 | BAIK | PM2.5 |
60 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 19 | BAIK | PM10 |
61 | KABUPATEN_MERAUKE | 51 | SEDANG | PM2.5 |
62 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 45 | BAIK | SO2 |
63 | KABUPATEN_MOROWALI | 11 | BAIK | SO2 |
64 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 85 | SEDANG | PM2.5 |
65 | KABUPATEN_MUARO_JAMBI | 40 | BAIK | SO2,NO2 |
66 | KABUPATEN_MURA | 34 | BAIK | SO2 |
67 | KABUPATEN_MURUNG_RAYA | 18 | BAIK | NO2 |
68 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 61 | SEDANG | PM10 |
69 | KABUPATEN_NABIRE | 15 | BAIK | SO2 |
70 | KABUPATEN_NAGAN_RAYA | 31 | BAIK | NO2 |
71 | KABUPATEN_OGAN_ILIR | 87 | SEDANG | PM2.5 |
72 | KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN | 88 | SEDANG | O3 |
73 | KABUPATEN_PALI | 90 | SEDANG | PM2.5 |
74 | KABUPATEN_PASURUAN | 61 | SEDANG | PM2.5 |
75 | KABUPATEN_PELALAWAN | 16 | BAIK | CO |
76 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 22 | BAIK | PM2.5 |
77 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
78 | KABUPATEN_REMBANG | 45 | BAIK | PM2.5 |
79 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 68 | SEDANG | O3 |
80 | KABUPATEN_SAMBAS | 31 | BAIK | O3 |
81 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
82 | KABUPATEN_SEKADAU | 56 | SEDANG | PM2.5 |
83 | KABUPATEN_SEMARANG | 59 | SEDANG | PM2.5 |
84 | KABUPATEN_SERANG | 25 | BAIK | SO2 |
85 | KABUPATEN_SIAK | 57 | SEDANG | SO2 |
86 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 84 | SEDANG | PM2.5 |
87 | KABUPATEN_SIDOARJO | 81 | SEDANG | PM2.5 |
88 | KABUPATEN_SINTANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
89 | KABUPATEN_SRAGEN | 43 | BAIK | PM2.5 |
90 | KABUPATEN_SUKABUMI | 27 | BAIK | PM2.5 |
91 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 51 | SEDANG | SO2 |
92 | KABUPATEN_TABALONG | 66 | SEDANG | NO2 |
93 | KABUPATEN_TANGERANG | 111 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
94 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 48 | BAIK | SO2 |
95 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 91 | SEDANG | PM2.5 |
96 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 47 | BAIK | PM2.5 |
97 | KABUPATEN_TASIKMALAYA | 6 | BAIK | NO2 |
98 | KABUPATEN_TEBO | 26 | BAIK | PM2.5 |
99 | KABUPATEN_TUBAN | 52 | SEDANG | PM2.5 |
100 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
101 | KBN_MARUNDA | 60 | SEDANG | PM2.5 |
102 | KOTA_BONTANG | 28 | BAIK | PM2.5 |
103 | KOTA_CILEGON | 78 | SEDANG | PM2.5 |
104 | KOTA_KEDIRI | 65 | SEDANG | PM2.5 |
105 | KOTA_MADIUN | 49 | BAIK | PM2.5 |
106 | KOTA_MOJOKERTO | 49 | BAIK | PM2.5 |
107 | KOTA_PASURUAN | 40 | BAIK | PM2.5 |
108 | KOTA_PRABUMULIH | 87 | SEDANG | PM2.5 |
109 | KOTA_PROBOLINGGO | 32 | BAIK | PM2.5 |
110 | KOTA_SORONG | 18 | BAIK | O3 |
111 | KOTA_TARAKAN | 19 | BAIK | O3 |
112 | KOTA_TOMOHON | 26 | BAIK | PM2.5 |
113 | LAMPUNG | 80 | SEDANG | PM2.5 |
114 | MAKASSAR | 48 | BAIK | PM2.5 |
115 | MALANG | 66 | SEDANG | O3 |
116 | MAMUJU | 42 | BAIK | NO2 |
117 | MANADO | 72 | SEDANG | NO2 |
118 | MANOKWARI | 42 | BAIK | SO2 |
119 | MATARAM | 25 | BAIK | SO2 |
120 | PADANG | 24 | BAIK | PM2.5 |
121 | PALANGKARAYA | 80 | SEDANG | O3 |
122 | PALEMBANG | 47 | BAIK | NO2 |
123 | PALU | 27 | BAIK | SO2 |
124 | PANGKALPINANG | 44 | BAIK | PM2.5 |
125 | PEKANBARU | 46 | BAIK | PM2.5 |
126 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
127 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
128 | PONTIANAK | 47 | BAIK | SO2 |
129 | SAMARINDA | 25 | BAIK | PM2.5 |
130 | SERANG | 42 | BAIK | SO2 |
131 | SOLO | 57 | SEDANG | SO2 |
132 | SURABAYA | 71 | SEDANG | PM2.5 |
133 | TANGERANG | 92 | SEDANG | PM2.5 |
134 | TANJUNG_PINANG | 92 | SEDANG | O3 |
135 | TERNATE | 28 | BAIK | PM2.5 |
136 | YOGYAKARTA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|