Berita Terbaru


PUBLIKASI


INFO PROPER

Pengumuman Daftar Peringkat PROPER 2023-2024

Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...

Kandidat Emas PROPER 2024

187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...

Pengumuman Kandidat Hijau PROPER 2024

Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...

Adendum Calon Kandidat Hijau 2024

Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...


INFOGRAFIS


Status MUTU Harian

DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN UDARA
STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA, TANGGAL 2025-05-23 04:00:00
NO
NAMA STASIUN
NILAI ISPU 24 JAM
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL
1 ACEH 12 BAIK CO
2 BALIKPAPAN 48 BAIK PM2.5
3 BANDUNG 55 SEDANG SO2
4 BANJARMASIN 70 SEDANG SO2
5 BANTAR_GEBANG 97 SEDANG PM2.5
6 BATAM 75 SEDANG PM2.5
7 BEKASI 90 SEDANG PM2.5
8 BENGKULU 61 SEDANG SO2
9 BOGOR 92 SEDANG PM2.5
10 DEPOK 99 SEDANG PM2.5
11 DKI1 85 SEDANG PM2.5
12 DKI2 88 SEDANG PM2.5
13 DKI3 77 SEDANG PM2.5
14 DKI4 101 TIDAK SEHAT PM2.5
15 DKI5 101 TIDAK SEHAT PM2.5
16 DLH_MEDAN_01 46 BAIK PM2.5
17 DLH_MEDAN_02 30 BAIK NO2
18 DLH_MEDAN_03 57 SEDANG SO2
19 DUMAI 66 SEDANG PM2.5
20 GORONTALO 47 BAIK PM10
21 JAKARTA 69 SEDANG SO2
22 JAKARTA_TIMUR_BONAS 69 SEDANG PM2.5
23 JAMBI 62 SEDANG PM2.5
24 KABUPATEN_ACEH_BESAR 59 SEDANG SO2
25 KABUPATEN_ACEH_SELATAN 68 SEDANG NO2
26 KABUPATEN_ACEH_TENGAH 43 BAIK PM10
27 KABUPATEN_ASAHAN 49 BAIK PM2.5
28 KABUPATEN_BADUNG 54 SEDANG PM2.5
29 KABUPATEN_BANDUNGBB 55 SEDANG PM2.5
30 KABUPATEN_BANYUWANGI 22 BAIK PM2.5,O3
31 KABUPATEN_BARITO_KUALA 48 BAIK SO2
32 KABUPATEN_BARITOSELATAN 53 SEDANG O3
33 KABUPATEN_BEKASI 96 SEDANG PM2.5
34 KABUPATEN_BOGOR 95 SEDANG PM2.5
35 KABUPATEN_BOGORLL 64 SEDANG PM2.5
36 KABUPATEN_BOJONEGORO 67 SEDANG PM2.5
37 KABUPATEN_CILACAP 80 SEDANG SO2
38 KABUPATEN_GRESIK 65 SEDANG PM2.5
39 KABUPATEN_GUNUNG_MAS 40 BAIK SO2,NO2
40 KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR 26 BAIK O3
41 KABUPATEN_INDRAMAYU 52 SEDANG PM2.5
42 KABUPATEN_JEPARA 51 SEDANG PM2.5
43 KABUPATEN_JOMBANG 43 BAIK PM2.5
44 KABUPATEN_KAPUAS 68 SEDANG NO2
45 KABUPATEN_KENDAL 71 SEDANG O3
46 KABUPATEN_KUBU_RAYA 63 SEDANG PM2.5
47 KABUPATEN_LAHAT 42 BAIK SO2
48 KABUPATEN_LAMONGAN 43 BAIK PM2.5
49 KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN 43 BAIK SO2
50 KABUPATEN_LUMAJANG 49 BAIK PM2.5
51 KABUPATEN_MADIUN 61 SEDANG PM2.5
52 KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT 43 BAIK PM2.5
53 KABUPATEN_MERAUKE 43 BAIK PM2.5
54 KABUPATEN_MOJOKERTO 67 SEDANG SO2
55 KABUPATEN_MOROWALI 70 SEDANG NO2
56 KABUPATEN_MUARA_ENIM 91 SEDANG PM2.5
57 KABUPATEN_MURA 34 BAIK SO2
58 KABUPATEN_MURUNG_RAYA 68 SEDANG NO2
59 KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN 49 BAIK PM2.5
60 KABUPATEN_OKU_SELATAN 44 BAIK PM2.5
61 KABUPATEN_PALI 90 SEDANG PM2.5
62 KABUPATEN_PASURUAN 36 BAIK PM2.5
63 KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA 19 BAIK O3
64 KABUPATEN_PURWAKARTA 45 BAIK PM2.5
65 KABUPATEN_REMBANG 44 BAIK PM2.5
66 KABUPATEN_ROKANHILIR 29 BAIK O3
67 KABUPATEN_SAMBAS 24 BAIK SO2
68 KABUPATEN_SANGGAU 92 SEDANG NO2
69 KABUPATEN_SEKADAU 29 BAIK PM2.5
70 KABUPATEN_SERANG 35 BAIK PM2.5
71 KABUPATEN_SIAK 71 SEDANG SO2
72 KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA 51 SEDANG SO2
73 KABUPATEN_SRAGEN 27 BAIK PM2.5
74 KABUPATEN_SUKABUMI 23 BAIK O3
75 KABUPATEN_SUMBA_TIMUR 62 SEDANG O3
76 KABUPATEN_TABALONG 35 BAIK SO2
77 KABUPATEN_TANGERANG 79 SEDANG PM2.5
78 KABUPATEN_TANGERANGBR 16 BAIK O3
79 KABUPATEN_TANGERANGCG 49 BAIK PM2.5
80 KABUPATEN_TASIKMALAYA 28 BAIK PM2.5
81 KABUPATEN_TUBAN 53 SEDANG PM2.5
82 KALTARA 44 BAIK PM2.5
83 KBN_MARUNDA 87 SEDANG PM2.5
84 KENDARI 5 BAIK PM2.5
85 KOTA_BONTANG 3 BAIK SO2
86 KOTA_CILEGON 59 SEDANG PM2.5
87 KOTA_KEDIRI 15 BAIK SO2
88 KOTA_MADIUN 43 BAIK PM2.5
89 KOTA_MOJOKERTO 43 BAIK PM2.5
90 KOTA_PASURUAN 16 BAIK O3
91 KOTA_PROBOLINGGO 43 BAIK PM2.5
92 KOTA_SORONG 51 SEDANG PM2.5
93 KOTA_TARAKAN 44 BAIK PM2.5
94 KOTA_TOMOHON 42 BAIK PM10,PM2.5
95 KUPANG 50 BAIK PM2.5,SO2
96 LAMPUNG 77 SEDANG PM2.5
97 MAKASSAR 66 SEDANG SO2
98 MALANG 94 SEDANG PM2.5
99 MAMUJU 41 BAIK NO2
100 MANADO 39 BAIK PM2.5
101 MANOKWARI 49 BAIK PM2.5
102 MATARAM 59 SEDANG NO2
103 PADANG 40 BAIK CO,NO2
104 PALANGKARAYA 59 SEDANG SO2
105 PALEMBANG 64 SEDANG NO2
106 PALU 35 BAIK SO2
107 PANGKALPINANG 41 BAIK NO2
108 PEKANBARU 82 SEDANG O3
109 PELINDO1_CIREBON 41 BAIK NO2
110 PERAWANG 52 SEDANG O3
111 PONTIANAK 63 SEDANG SO2
112 SEMARANG 66 SEDANG O3
113 SERANG 48 BAIK PM2.5
114 SOLO 67 SEDANG PM2.5
115 SUMUR_BATU 73 SEDANG SO2
116 SURABAYA 81 SEDANG PM2.5
117 TANGERANG_BENTENG_BETAWI 57 SEDANG PM10,PM2.5
118 TANGERANG_KALI_PASIR 47 BAIK SO2
119 TANGERANG_KARANG_TENGAH 56 SEDANG SO2
120 TANGERANG_SELATAN 90 SEDANG PM2.5
121 TANJUNG_PINANG 62 SEDANG NO2
122 YOGYAKARTA 68 SEDANG PM2.5

KATEGORI ISPU BERDASARKAN PERMEN LHK NO.14 TAHUN 2020
0 - 50
BAIK
51 - 100
SEDANG
101 - 200
TIDAK SEHAT
>201 - 300
SANGAT TIDAK SEHAT
>300
BERBAHAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN AIR
STATUS MUTU AIR (ONLIMO), TANGGAL
NO
ID STASIUN
DAS
LOKASI
INDEX PENCEMAR
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL

STATUS MUTU AIR BERDASARKAN PERMEN LHK NOMOR 27 TAHUN 2021
0 - 1
MEMENUHI BAKUMUTU
1 - 5
CEMAR RINGAN
5 - 10
CEMAR SEDANG
>10
CEMAR BERAT

GALERI

COUNTRYCOUNTER

HITS :
VISITOR :
LOCAL :
INTERNATIONAL :

VOTE

Bagaimana pendapat anda tentang web ini?