Berita Terbaru


PUBLIKASI


INFO PROPER

Pengumuman Daftar Peringkat PROPER 2023-2024

Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...

Kandidat Emas PROPER 2024

187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...

Pengumuman Kandidat Hijau PROPER 2024

Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...

Adendum Calon Kandidat Hijau 2024

Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...


INFOGRAFIS


Status MUTU Harian

DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN UDARA
STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA, TANGGAL 2025-05-19 09:00:00
NO
NAMA STASIUN
NILAI ISPU 24 JAM
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL
1 ACEH 16 BAIK CO
2 AMBON 32 BAIK O3
3 BALIKPAPAN 27 BAIK NO2
4 BANDUNG 55 SEDANG SO2
5 BANJARMASIN 70 SEDANG SO2
6 BANTAR_GEBANG 74 SEDANG SO2
7 BATAM 45 BAIK PM2.5
8 BENGKULU 61 SEDANG SO2
9 BOGOR 46 BAIK O3
10 DEPOK 61 SEDANG PM2.5
11 DKI1 75 SEDANG PM2.5
12 DKI2 78 SEDANG PM2.5
13 DKI3 69 SEDANG PM2.5
14 DKI4 92 SEDANG PM2.5
15 DKI5 79 SEDANG PM2.5
16 DLH_MEDAN_01 60 SEDANG PM2.5
17 DLH_MEDAN_02 59 SEDANG NO2
18 DLH_MEDAN_03 75 SEDANG PM2.5
19 GORONTALO 47 BAIK PM10
20 JAKARTA 71 SEDANG SO2
21 JAKARTA_TIMUR_BONAS 63 SEDANG PM2.5
22 JAMBI 27 BAIK PM2.5
23 KABUPATEN_ACEH_BESAR 60 SEDANG SO2
24 KABUPATEN_ACEH_SELATAN 68 SEDANG NO2
25 KABUPATEN_ACEH_TENGAH 43 BAIK PM10
26 KABUPATEN_ASAHAN 46 BAIK PM2.5
27 KABUPATEN_BADUNG 61 SEDANG PM2.5
28 KABUPATEN_BANDUNGBB 42 BAIK PM2.5
29 KABUPATEN_BANYUWANGI 22 BAIK PM2.5,O3
30 KABUPATEN_BARITO_KUALA 49 BAIK SO2
31 KABUPATEN_BARITOSELATAN 53 SEDANG O3
32 KABUPATEN_BEKASI 56 SEDANG PM2.5
33 KABUPATEN_BENGKAYANG 13 BAIK O3
34 KABUPATEN_BOGOR 52 SEDANG PM2.5
35 KABUPATEN_BOGORLL 61 SEDANG O3
36 KABUPATEN_BOJONEGORO 67 SEDANG PM2.5
37 KABUPATEN_CILACAP 77 SEDANG SO2
38 KABUPATEN_GRESIK 45 BAIK PM2.5
39 KABUPATEN_GUNUNG_MAS 40 BAIK SO2,NO2
40 KABUPATEN_INDRAMAYU 49 BAIK PM2.5
41 KABUPATEN_JEPARA 24 BAIK PM2.5
42 KABUPATEN_JOMBANG 43 BAIK PM2.5
43 KABUPATEN_KAPUAS 68 SEDANG NO2
44 KABUPATEN_KENDAL 70 SEDANG O3
45 KABUPATEN_KUBU_RAYA 51 SEDANG PM2.5
46 KABUPATEN_LAHAT 47 BAIK SO2
47 KABUPATEN_LAMONGAN 43 BAIK PM2.5
48 KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN 44 BAIK SO2
49 KABUPATEN_LUMAJANG 52 SEDANG PM2.5
50 KABUPATEN_MADIUN 53 SEDANG PM2.5
51 KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT 43 BAIK PM2.5
52 KABUPATEN_MERAUKE 43 BAIK PM2.5
53 KABUPATEN_MOJOKERTO 66 SEDANG SO2
54 KABUPATEN_MUARA_ENIM 86 SEDANG PM2.5
55 KABUPATEN_MURA 34 BAIK SO2
56 KABUPATEN_MURUNG_RAYA 68 SEDANG NO2
57 KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN 43 BAIK PM2.5
58 KABUPATEN_OKU_SELATAN 43 BAIK PM2.5
59 KABUPATEN_PALI 90 SEDANG PM2.5
60 KABUPATEN_PASURUAN 40 BAIK PM2.5
61 KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA 26 BAIK PM2.5
62 KABUPATEN_PURWAKARTA 43 BAIK PM2.5
63 KABUPATEN_REMBANG 43 BAIK PM2.5
64 KABUPATEN_ROKANHILIR 32 BAIK PM2.5
65 KABUPATEN_SAMBAS 24 BAIK SO2
66 KABUPATEN_SANGGAU 92 SEDANG NO2
67 KABUPATEN_SEKADAU 29 BAIK PM2.5
68 KABUPATEN_SEMARANG 38 BAIK PM2.5
69 KABUPATEN_SERANG 91 SEDANG PM2.5
70 KABUPATEN_SIAK 75 SEDANG SO2
71 KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA 52 SEDANG SO2
72 KABUPATEN_SRAGEN 24 BAIK PM2.5,SO2
73 KABUPATEN_SUKABUMI 43 BAIK PM2.5
74 KABUPATEN_SUMBA_TIMUR 62 SEDANG O3
75 KABUPATEN_TABALONG 36 BAIK SO2
76 KABUPATEN_TANGERANG 100 SEDANG PM2.5
77 KABUPATEN_TANGERANGBR 17 BAIK O3
78 KABUPATEN_TANGERANGCG 52 SEDANG PM2.5
79 KABUPATEN_TASIKMALAYA 43 BAIK PM2.5
80 KABUPATEN_TUBAN 49 BAIK PM2.5
81 KALTARA 44 BAIK PM2.5
82 KBN_MARUNDA 82 SEDANG PM2.5
83 KENDARI 12 BAIK PM2.5
84 KOTA_BONTANG 43 BAIK PM2.5
85 KOTA_CILEGON 56 SEDANG PM2.5
86 KOTA_KEDIRI 97 SEDANG PM2.5
87 KOTA_MADIUN 43 BAIK PM2.5
88 KOTA_MOJOKERTO 43 BAIK PM2.5
89 KOTA_PASURUAN 34 BAIK PM10
90 KOTA_PROBOLINGGO 43 BAIK PM2.5
91 KOTA_SORONG 52 SEDANG PM2.5
92 KOTA_TARAKAN 43 BAIK PM2.5
93 KUPANG 48 BAIK SO2
94 LAMPUNG 62 SEDANG PM2.5
95 MAKASSAR 65 SEDANG SO2
96 MALANG 69 SEDANG PM2.5
97 MAMUJU 41 BAIK NO2
98 MANADO 53 SEDANG PM10,PM2.5
99 MANOKWARI 49 BAIK PM2.5
100 MATARAM 90 SEDANG NO2
101 PADANG 79 SEDANG SO2
102 PALANGKARAYA 56 SEDANG SO2
103 PALU 25 BAIK PM2.5
104 PANGKALPINANG 41 BAIK NO2
105 PAPUA 24 BAIK SO2
106 PEKANBARU 75 SEDANG O3
107 PELINDO1_CIREBON 41 BAIK NO2
108 PERAWANG 52 SEDANG O3
109 PONTIANAK 59 SEDANG SO2
110 SEMARANG 93 SEDANG NO2
111 SERANG 44 BAIK SO2
112 SOLO 69 SEDANG SO2
113 SUMUR_BATU 73 SEDANG SO2
114 SURABAYA 74 SEDANG NO2
115 TANGERANG 86 SEDANG PM2.5
116 TANGERANG_BENTENG_BETAWI 59 SEDANG PM2.5
117 TANGERANG_KALI_PASIR 47 BAIK SO2
118 TANGERANG_KARANG_TENGAH 6 BAIK PM10,CO
119 TANGERANG_SELATAN 77 SEDANG NO2
120 TANJUNG_PINANG 78 SEDANG O3
121 YOGYAKARTA 62 SEDANG PM2.5

KATEGORI ISPU BERDASARKAN PERMEN LHK NO.14 TAHUN 2020
0 - 50
BAIK
51 - 100
SEDANG
101 - 200
TIDAK SEHAT
>201 - 300
SANGAT TIDAK SEHAT
>300
BERBAHAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN AIR
STATUS MUTU AIR (ONLIMO), TANGGAL
NO
ID STASIUN
DAS
LOKASI
INDEX PENCEMAR
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL

STATUS MUTU AIR BERDASARKAN PERMEN LHK NOMOR 27 TAHUN 2021
0 - 1
MEMENUHI BAKUMUTU
1 - 5
CEMAR RINGAN
5 - 10
CEMAR SEDANG
>10
CEMAR BERAT

GALERI

COUNTRYCOUNTER

HITS :
VISITOR :
LOCAL :
INTERNATIONAL :

VOTE

Bagaimana pendapat anda tentang web ini?