Berita Terbaru


PUBLIKASI


INFO PROPER

Pengumuman Daftar Peringkat PROPER 2023-2024

Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...

Kandidat Emas PROPER 2024

187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...

Pengumuman Kandidat Hijau PROPER 2024

Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...

Adendum Calon Kandidat Hijau 2024

Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...


INFOGRAFIS


Status MUTU Harian

DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN UDARA
STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA, TANGGAL 2025-05-25 03:00:00
NO
NAMA STASIUN
NILAI ISPU 24 JAM
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL
1 ACEH 11 BAIK CO
2 AMBON 20 BAIK PM10
3 BALIKPAPAN 34 BAIK PM2.5
4 BANDUNG 55 SEDANG SO2
5 BANJARMASIN 70 SEDANG SO2
6 BANTAR_GEBANG 99 SEDANG PM2.5
7 BATAM 36 BAIK PM2.5
8 BEKASI 69 SEDANG NO2
9 BENGKULU 64 SEDANG O3
10 BOGOR 46 BAIK O3
11 DENPASAR 58 SEDANG PM2.5
12 DEPOK 61 SEDANG PM2.5
13 DKI1 59 SEDANG PM2.5
14 DKI2 64 SEDANG PM2.5
15 DKI3 55 SEDANG PM2.5
16 DKI4 74 SEDANG PM2.5
17 DKI5 73 SEDANG PM2.5
18 DLH_MEDAN_01 47 BAIK PM2.5
19 DLH_MEDAN_02 35 BAIK SO2
20 DLH_MEDAN_03 57 SEDANG SO2
21 DUMAI 66 SEDANG PM2.5
22 GORONTALO 47 BAIK PM10
23 JAKARTA 68 SEDANG SO2
24 JAKARTA_TIMUR_BONAS 60 SEDANG PM10
25 JAMBI 35 BAIK PM2.5
26 KABUPATEN_ACEH_BESAR 60 SEDANG SO2
27 KABUPATEN_ACEH_SELATAN 68 SEDANG NO2
28 KABUPATEN_ACEH_TENGAH 42 BAIK PM10
29 KABUPATEN_ASAHAN 43 BAIK PM2.5
30 KABUPATEN_BADUNG 65 SEDANG PM2.5
31 KABUPATEN_BANDUNGBB 50 BAIK PM2.5
32 KABUPATEN_BANYUWANGI 23 BAIK O3
33 KABUPATEN_BARITO_KUALA 50 BAIK SO2
34 KABUPATEN_BARITOSELATAN 52 SEDANG O3
35 KABUPATEN_BEKASI 53 SEDANG PM2.5
36 KABUPATEN_BENGKAYANG 13 BAIK O3
37 KABUPATEN_BOGOR 47 BAIK SO2
38 KABUPATEN_BOGORLL 61 SEDANG O3
39 KABUPATEN_BOJONEGORO 67 SEDANG PM2.5
40 KABUPATEN_CILACAP 82 SEDANG SO2
41 KABUPATEN_GRESIK 37 BAIK SO2
42 KABUPATEN_GUNUNG_MAS 40 BAIK SO2,NO2
43 KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR 29 BAIK NO2
44 KABUPATEN_INDRAMAYU 53 SEDANG PM2.5
45 KABUPATEN_JEPARA 44 BAIK PM2.5
46 KABUPATEN_JOMBANG 43 BAIK PM2.5
47 KABUPATEN_KAPUAS 68 SEDANG NO2
48 KABUPATEN_KENDAL 69 SEDANG O3
49 KABUPATEN_KUBU_RAYA 51 SEDANG PM2.5
50 KABUPATEN_LAHAT 42 BAIK SO2
51 KABUPATEN_LAMONGAN 43 BAIK PM2.5
52 KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN 44 BAIK SO2
53 KABUPATEN_LUMAJANG 51 SEDANG PM2.5
54 KABUPATEN_MADIUN 55 SEDANG PM2.5
55 KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT 43 BAIK PM2.5
56 KABUPATEN_MERAUKE 43 BAIK PM2.5
57 KABUPATEN_MOJOKERTO 65 SEDANG SO2
58 KABUPATEN_MOROWALI 73 SEDANG SO2
59 KABUPATEN_MUARA_ENIM 89 SEDANG PM2.5
60 KABUPATEN_MURA 34 BAIK SO2
61 KABUPATEN_MURUNG_RAYA 68 SEDANG NO2
62 KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN 43 BAIK PM2.5
63 KABUPATEN_OKU_SELATAN 43 BAIK PM2.5
64 KABUPATEN_PALI 86 SEDANG PM2.5
65 KABUPATEN_PASURUAN 33 BAIK PM2.5
66 KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA 72 SEDANG PM2.5
67 KABUPATEN_PURWAKARTA 45 BAIK PM2.5
68 KABUPATEN_REMBANG 43 BAIK PM2.5
69 KABUPATEN_ROKANHILIR 27 BAIK O3
70 KABUPATEN_SAMBAS 24 BAIK SO2,O3
71 KABUPATEN_SANGGAU 92 SEDANG NO2
72 KABUPATEN_SEKADAU 34 BAIK PM2.5
73 KABUPATEN_SEMARANG 46 BAIK PM2.5
74 KABUPATEN_SERANG 25 BAIK SO2
75 KABUPATEN_SIAK 76 SEDANG SO2
76 KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA 45 BAIK SO2
77 KABUPATEN_SRAGEN 26 BAIK PM2.5
78 KABUPATEN_SUKABUMI 22 BAIK O3
79 KABUPATEN_SUMBA_TIMUR 62 SEDANG O3
80 KABUPATEN_TABALONG 37 BAIK SO2
81 KABUPATEN_TANGERANG 60 SEDANG PM2.5
82 KABUPATEN_TANGERANGBR 16 BAIK O3
83 KABUPATEN_TANGERANGCG 62 SEDANG PM2.5
84 KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR 44 BAIK SO2
85 KABUPATEN_TASIKMALAYA 21 BAIK PM2.5
86 KABUPATEN_TUBAN 30 BAIK PM2.5
87 KALTARA 44 BAIK PM2.5
88 KBN_MARUNDA 61 SEDANG PM2.5
89 KENDARI 11 BAIK PM2.5
90 KOTA_BONTANG 63 SEDANG O3
91 KOTA_CILEGON 57 SEDANG PM2.5
92 KOTA_KEDIRI 15 BAIK SO2
93 KOTA_MADIUN 44 BAIK PM2.5
94 KOTA_MOJOKERTO 43 BAIK PM2.5
95 KOTA_PASURUAN 15 BAIK O3
96 KOTA_PROBOLINGGO 43 BAIK PM2.5
97 KOTA_SORONG 53 SEDANG PM2.5
98 KOTA_TARAKAN 44 BAIK PM2.5
99 KOTA_TOMOHON 43 BAIK PM10
100 KUPANG 88 SEDANG O3
101 LAMPUNG 69 SEDANG PM2.5
102 MAKASSAR 64 SEDANG SO2
103 MALANG 49 BAIK PM2.5
104 MAMUJU 40 BAIK SO2
105 MANADO 58 SEDANG PM2.5
106 MANOKWARI 48 BAIK PM2.5
107 MATARAM 25 BAIK SO2
108 PADANG 43 BAIK NO2
109 PALANGKARAYA 66 SEDANG CO
110 PALEMBANG 65 SEDANG NO2
111 PALU 33 BAIK SO2
112 PANGKALPINANG 41 BAIK NO2
113 PEKANBARU 53 SEDANG SO2
114 PELINDO1_CIREBON 41 BAIK NO2
115 PERAWANG 52 SEDANG O3
116 PONTIANAK 67 SEDANG PM2.5
117 SEMARANG 99 SEDANG O3
118 SERANG 45 BAIK SO2
119 SOLO 64 SEDANG PM2.5
120 SUMUR_BATU 73 SEDANG SO2
121 SURABAYA 56 SEDANG SO2
122 TANGERANG 71 SEDANG PM2.5
123 TANGERANG_BENTENG_BETAWI 60 SEDANG PM10
124 TANGERANG_KALI_PASIR 47 BAIK SO2
125 TANGERANG_KARANG_TENGAH 57 SEDANG SO2
126 TANGERANG_SELATAN 80 SEDANG NO2
127 TANJUNG_PINANG 51 SEDANG PM2.5

KATEGORI ISPU BERDASARKAN PERMEN LHK NO.14 TAHUN 2020
0 - 50
BAIK
51 - 100
SEDANG
101 - 200
TIDAK SEHAT
>201 - 300
SANGAT TIDAK SEHAT
>300
BERBAHAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN AIR
STATUS MUTU AIR (ONLIMO), TANGGAL
NO
ID STASIUN
DAS
LOKASI
INDEX PENCEMAR
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL

STATUS MUTU AIR BERDASARKAN PERMEN LHK NOMOR 27 TAHUN 2021
0 - 1
MEMENUHI BAKUMUTU
1 - 5
CEMAR RINGAN
5 - 10
CEMAR SEDANG
>10
CEMAR BERAT

GALERI

COUNTRYCOUNTER

HITS :
VISITOR :
LOCAL :
INTERNATIONAL :

VOTE

Bagaimana pendapat anda tentang web ini?