- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 14 | BAIK | CO |
2 | BALIKPAPAN | 27 | BAIK | NO2 |
3 | BANDUNG | 55 | SEDANG | SO2 |
4 | BANJARMASIN | 69 | SEDANG | SO2 |
5 | BANTAR_GEBANG | 72 | SEDANG | SO2 |
6 | BATAM | 54 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BEKASI | 86 | SEDANG | PM2.5 |
8 | BENGKULU | 61 | SEDANG | PM2.5,SO2 |
9 | BOGOR | 53 | SEDANG | PM2.5 |
10 | DEPOK | 85 | SEDANG | PM2.5 |
11 | DKI1 | 75 | SEDANG | PM2.5 |
12 | DKI2 | 78 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI3 | 69 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DKI4 | 92 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI5 | 79 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DLH_MEDAN_01 | 101 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
17 | DLH_MEDAN_02 | 89 | SEDANG | NO2 |
18 | DLH_MEDAN_03 | 73 | SEDANG | PM10 |
19 | GORONTALO | 47 | BAIK | PM10 |
20 | JAKARTA | 69 | SEDANG | SO2 |
21 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 66 | SEDANG | PM2.5 |
22 | JAMBI | 41 | BAIK | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 59 | SEDANG | SO2 |
24 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 43 | BAIK | PM10 |
25 | KABUPATEN_ASAHAN | 47 | BAIK | PM2.5 |
26 | KABUPATEN_BADUNG | 59 | SEDANG | PM2.5 |
27 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 46 | BAIK | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 25 | BAIK | PM2.5 |
29 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 52 | SEDANG | SO2 |
30 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 54 | SEDANG | O3 |
31 | KABUPATEN_BEKASI | 67 | SEDANG | PM2.5 |
32 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 13 | BAIK | O3 |
33 | KABUPATEN_BOGOR | 66 | SEDANG | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_BOGORLL | 61 | SEDANG | O3 |
35 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 67 | SEDANG | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_CILACAP | 74 | SEDANG | SO2 |
37 | KABUPATEN_GRESIK | 40 | BAIK | PM2.5 |
38 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 40 | BAIK | SO2,NO2 |
39 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 27 | BAIK | O3 |
40 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 66 | SEDANG | PM2.5 |
41 | KABUPATEN_JEPARA | 57 | SEDANG | PM2.5 |
42 | KABUPATEN_JOMBANG | 43 | BAIK | PM2.5 |
43 | KABUPATEN_KAPUAS | 68 | SEDANG | NO2 |
44 | KABUPATEN_KENDAL | 70 | SEDANG | O3 |
45 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 42 | BAIK | PM2.5 |
46 | KABUPATEN_LAHAT | 50 | BAIK | SO2 |
47 | KABUPATEN_LAMONGAN | 43 | BAIK | PM2.5 |
48 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 44 | BAIK | SO2 |
49 | KABUPATEN_LUMAJANG | 54 | SEDANG | PM2.5 |
50 | KABUPATEN_MADIUN | 53 | SEDANG | PM2.5 |
51 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 43 | BAIK | PM2.5 |
52 | KABUPATEN_MERAUKE | 43 | BAIK | PM2.5 |
53 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 66 | SEDANG | SO2 |
54 | KABUPATEN_MOROWALI | 74 | SEDANG | SO2 |
55 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 85 | SEDANG | PM2.5 |
56 | KABUPATEN_MURA | 34 | BAIK | SO2 |
57 | KABUPATEN_MURUNG_RAYA | 68 | SEDANG | NO2 |
58 | KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN | 69 | SEDANG | PM2.5 |
59 | KABUPATEN_OKU_SELATAN | 43 | BAIK | PM2.5 |
60 | KABUPATEN_PALI | 87 | SEDANG | PM2.5 |
61 | KABUPATEN_PASURUAN | 36 | BAIK | PM2.5 |
62 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
63 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 43 | BAIK | PM2.5 |
64 | KABUPATEN_REMBANG | 43 | BAIK | PM2.5 |
65 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 27 | BAIK | O3 |
66 | KABUPATEN_SAMBAS | 24 | BAIK | SO2 |
67 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
68 | KABUPATEN_SEKADAU | 26 | BAIK | PM2.5 |
69 | KABUPATEN_SEMARANG | 60 | SEDANG | PM2.5 |
70 | KABUPATEN_SERANG | 65 | SEDANG | PM10 |
71 | KABUPATEN_SIAK | 71 | SEDANG | SO2 |
72 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 64 | SEDANG | SO2 |
73 | KABUPATEN_SRAGEN | 27 | BAIK | PM2.5 |
74 | KABUPATEN_SUKABUMI | 43 | BAIK | PM2.5 |
75 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 62 | SEDANG | O3 |
76 | KABUPATEN_TABALONG | 40 | BAIK | SO2 |
77 | KABUPATEN_TANGERANG | 83 | SEDANG | PM2.5 |
78 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 54 | SEDANG | PM2.5 |
79 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 43 | BAIK | PM2.5 |
80 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 45 | BAIK | SO2 |
81 | KABUPATEN_TASIKMALAYA | 44 | BAIK | PM2.5 |
82 | KABUPATEN_TUBAN | 42 | BAIK | PM2.5 |
83 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
84 | KBN_MARUNDA | 97 | SEDANG | PM2.5 |
85 | KENDARI | 23 | BAIK | PM2.5 |
86 | KOTA_BONTANG | 44 | BAIK | PM2.5 |
87 | KOTA_CILEGON | 73 | SEDANG | PM2.5 |
88 | KOTA_KEDIRI | 43 | BAIK | PM2.5 |
89 | KOTA_MADIUN | 43 | BAIK | PM2.5 |
90 | KOTA_MOJOKERTO | 43 | BAIK | PM2.5 |
91 | KOTA_PASURUAN | 15 | BAIK | O3 |
92 | KOTA_PROBOLINGGO | 43 | BAIK | PM2.5 |
93 | KOTA_SORONG | 67 | SEDANG | PM2.5 |
94 | KOTA_TARAKAN | 27 | BAIK | PM2.5 |
95 | KUPANG | 50 | BAIK | PM2.5 |
96 | LAMPUNG | 75 | SEDANG | PM2.5 |
97 | MAKASSAR | 65 | SEDANG | SO2 |
98 | MALANG | 69 | SEDANG | PM2.5 |
99 | MAMUJU | 40 | BAIK | SO2,NO2 |
100 | MANADO | 43 | BAIK | PM2.5 |
101 | MANOKWARI | 49 | BAIK | PM2.5 |
102 | PADANG | 78 | SEDANG | SO2 |
103 | PALANGKARAYA | 58 | SEDANG | SO2 |
104 | PALU | 22 | BAIK | PM2.5 |
105 | PANGKALPINANG | 41 | BAIK | NO2 |
106 | PEKANBARU | 73 | SEDANG | O3 |
107 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
108 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
109 | PONTIANAK | 55 | SEDANG | SO2 |
110 | SEMARANG | 47 | BAIK | PM10 |
111 | SERANG | 44 | BAIK | SO2 |
112 | SOLO | 58 | SEDANG | PM2.5 |
113 | SUMUR_BATU | 73 | SEDANG | SO2 |
114 | SURABAYA | 85 | SEDANG | NO2 |
115 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 62 | SEDANG | PM2.5 |
116 | TANGERANG_KALI_PASIR | 47 | BAIK | SO2 |
117 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 4 | BAIK | CO |
118 | TANGERANG_SELATAN | 85 | SEDANG | PM2.5 |
119 | TANJUNG_PINANG | 88 | SEDANG | O3 |
120 | YOGYAKARTA | 69 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|