Berita Terbaru


PUBLIKASI


INFO PROPER

Pengumuman Daftar Peringkat PROPER 2023-2024

Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...

Kandidat Emas PROPER 2024

187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...

Pengumuman Kandidat Hijau PROPER 2024

Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...

Adendum Calon Kandidat Hijau 2024

Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...


INFOGRAFIS


Status MUTU Harian

DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN UDARA
STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA, TANGGAL 2025-05-23 09:00:00
NO
NAMA STASIUN
NILAI ISPU 24 JAM
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL
1 ACEH 11 BAIK CO
2 BALIKPAPAN 31 BAIK PM2.5
3 BANDUNG 55 SEDANG SO2
4 BANJARMASIN 70 SEDANG SO2
5 BANTAR_GEBANG 97 SEDANG PM2.5
6 BATAM 69 SEDANG PM2.5
7 BENGKULU 61 SEDANG SO2
8 BOGOR 90 SEDANG PM2.5
9 DEPOK 80 SEDANG PM2.5
10 DKI1 85 SEDANG PM2.5
11 DKI2 88 SEDANG PM2.5
12 DKI3 77 SEDANG PM2.5
13 DKI4 101 TIDAK SEHAT PM2.5
14 DKI5 101 TIDAK SEHAT PM2.5
15 DLH_MEDAN_01 46 BAIK PM2.5
16 DLH_MEDAN_02 26 BAIK SO2
17 DLH_MEDAN_03 57 SEDANG SO2
18 DUMAI 66 SEDANG PM2.5
19 GORONTALO 47 BAIK PM10
20 JAKARTA 68 SEDANG SO2
21 JAKARTA_TIMUR_BONAS 61 SEDANG PM2.5
22 JAMBI 54 SEDANG PM2.5
23 KABUPATEN_ACEH_BESAR 59 SEDANG SO2
24 KABUPATEN_ACEH_SELATAN 68 SEDANG NO2
25 KABUPATEN_ACEH_TENGAH 43 BAIK PM10
26 KABUPATEN_ASAHAN 50 BAIK PM2.5
27 KABUPATEN_BADUNG 56 SEDANG PM2.5
28 KABUPATEN_BANDUNGBB 54 SEDANG PM2.5
29 KABUPATEN_BANYUWANGI 25 BAIK PM2.5
30 KABUPATEN_BARITO_KUALA 48 BAIK SO2
31 KABUPATEN_BARITOSELATAN 53 SEDANG O3
32 KABUPATEN_BEKASI 94 SEDANG PM2.5
33 KABUPATEN_BOGOR 82 SEDANG PM2.5
34 KABUPATEN_BOGORLL 62 SEDANG PM2.5
35 KABUPATEN_BOJONEGORO 67 SEDANG PM2.5
36 KABUPATEN_CILACAP 81 SEDANG SO2
37 KABUPATEN_GRESIK 62 SEDANG PM2.5
38 KABUPATEN_GUNUNG_MAS 40 BAIK SO2,NO2
39 KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR 26 BAIK O3
40 KABUPATEN_INDRAMAYU 51 SEDANG PM2.5
41 KABUPATEN_JEPARA 46 BAIK PM2.5
42 KABUPATEN_JOMBANG 43 BAIK PM2.5
43 KABUPATEN_KAPUAS 68 SEDANG NO2
44 KABUPATEN_KENDAL 70 SEDANG O3
45 KABUPATEN_KUBU_RAYA 57 SEDANG PM2.5
46 KABUPATEN_LAHAT 41 BAIK SO2
47 KABUPATEN_LAMONGAN 43 BAIK PM2.5
48 KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN 44 BAIK SO2
49 KABUPATEN_LUMAJANG 49 BAIK PM2.5
50 KABUPATEN_MADIUN 60 SEDANG PM2.5
51 KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT 43 BAIK PM2.5
52 KABUPATEN_MERAUKE 43 BAIK PM2.5
53 KABUPATEN_MOJOKERTO 66 SEDANG SO2
54 KABUPATEN_MOROWALI 71 SEDANG NO2
55 KABUPATEN_MUARA_ENIM 91 SEDANG PM2.5
56 KABUPATEN_MURA 34 BAIK SO2
57 KABUPATEN_MURUNG_RAYA 68 SEDANG NO2
58 KABUPATEN_MUSI_BANYUASIN 50 BAIK PM2.5
59 KABUPATEN_OKU_SELATAN 45 BAIK O3
60 KABUPATEN_PALI 91 SEDANG PM2.5
61 KABUPATEN_PASURUAN 35 BAIK PM2.5
62 KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA 19 BAIK O3
63 KABUPATEN_PURWAKARTA 44 BAIK PM2.5
64 KABUPATEN_REMBANG 43 BAIK PM2.5
65 KABUPATEN_ROKANHILIR 29 BAIK O3
66 KABUPATEN_SAMBAS 24 BAIK SO2
67 KABUPATEN_SANGGAU 92 SEDANG NO2
68 KABUPATEN_SEKADAU 28 BAIK PM2.5
69 KABUPATEN_SEMARANG 52 SEDANG PM2.5
70 KABUPATEN_SERANG 25 BAIK SO2
71 KABUPATEN_SIAK 71 SEDANG SO2
72 KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA 48 BAIK SO2
73 KABUPATEN_SRAGEN 29 BAIK PM2.5
74 KABUPATEN_SUKABUMI 23 BAIK O3
75 KABUPATEN_SUMBA_TIMUR 62 SEDANG O3
76 KABUPATEN_TABALONG 34 BAIK SO2
77 KABUPATEN_TANGERANG 73 SEDANG PM2.5
78 KABUPATEN_TANGERANGBR 16 BAIK O3
79 KABUPATEN_TANGERANGCG 55 SEDANG PM2.5
80 KABUPATEN_TASIKMALAYA 23 BAIK PM2.5
81 KABUPATEN_TUBAN 53 SEDANG PM2.5
82 KALTARA 44 BAIK PM2.5
83 KBN_MARUNDA 72 SEDANG PM2.5
84 KENDARI 7 BAIK PM2.5
85 KOTA_CILEGON 57 SEDANG PM2.5
86 KOTA_KEDIRI 15 BAIK SO2
87 KOTA_MADIUN 43 BAIK PM2.5
88 KOTA_MOJOKERTO 43 BAIK PM2.5
89 KOTA_PASURUAN 16 BAIK O3
90 KOTA_PROBOLINGGO 43 BAIK PM2.5
91 KOTA_SORONG 51 SEDANG PM2.5
92 KOTA_TARAKAN 44 BAIK PM2.5
93 KOTA_TOMOHON 42 BAIK PM10,PM2.5
94 KUPANG 50 BAIK PM2.5,SO2
95 LAMPUNG 79 SEDANG PM2.5
96 MAKASSAR 66 SEDANG SO2
97 MALANG 86 SEDANG PM2.5
98 MAMUJU 40 BAIK SO2,NO2
99 MANADO 42 BAIK PM2.5
100 MANOKWARI 48 BAIK PM2.5
101 MATARAM 57 SEDANG NO2
102 PADANG 40 BAIK NO2
103 PALANGKARAYA 59 SEDANG SO2
104 PALEMBANG 63 SEDANG NO2
105 PALU 35 BAIK SO2
106 PANGKALPINANG 41 BAIK NO2
107 PEKANBARU 82 SEDANG O3
108 PELINDO1_CIREBON 41 BAIK NO2
109 PERAWANG 52 SEDANG O3
110 PONTIANAK 62 SEDANG SO2
111 SEMARANG 80 SEDANG O3
112 SERANG 45 BAIK SO2
113 SOLO 70 SEDANG PM2.5
114 SUMUR_BATU 73 SEDANG SO2
115 SURABAYA 66 SEDANG PM2.5
116 TANGERANG 82 SEDANG PM2.5
117 TANGERANG_BENTENG_BETAWI 55 SEDANG PM10,PM2.5
118 TANGERANG_KALI_PASIR 47 BAIK SO2
119 TANGERANG_KARANG_TENGAH 52 SEDANG SO2
120 TANGERANG_SELATAN 79 SEDANG PM2.5
121 TANJUNG_PINANG 62 SEDANG NO2
122 YOGYAKARTA 68 SEDANG PM2.5

KATEGORI ISPU BERDASARKAN PERMEN LHK NO.14 TAHUN 2020
0 - 50
BAIK
51 - 100
SEDANG
101 - 200
TIDAK SEHAT
>201 - 300
SANGAT TIDAK SEHAT
>300
BERBAHAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENGANDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

INDEKS STANDARD PENCEMARAN AIR
STATUS MUTU AIR (ONLIMO), TANGGAL
NO
ID STASIUN
DAS
LOKASI
INDEX PENCEMAR
KATEGORI
PARAMETER CRITICAL

STATUS MUTU AIR BERDASARKAN PERMEN LHK NOMOR 27 TAHUN 2021
0 - 1
MEMENUHI BAKUMUTU
1 - 5
CEMAR RINGAN
5 - 10
CEMAR SEDANG
>10
CEMAR BERAT

GALERI

COUNTRYCOUNTER

HITS :
VISITOR :
LOCAL :
INTERNATIONAL :

VOTE

Bagaimana pendapat anda tentang web ini?