- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
Jakarta, 14 Desember 2022. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencem...
Pekanbaru, 13 Desember 2022. Capaian Indonesia dalam pengelolaan ekosistem gambut telah diakui dunia. Komitmen Indone...
Jakarta, 11 Desember 2022. Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar keempat di dunia, luas ekosistem gambu...
Pekanbaru, 1 Desember 2022. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Direktorat Pengendalian Kerusakan ...
Pembinaan dilakukan dalam rangka mendorong tercapainya perbaikan lingkungan dan memperb...
51 perusahaan berperingkat EMAS, 170 perusahaan berperingkat HIJAU, 2.031 perusahaan be...
102 perusahaan yang memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2022 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kiner...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 40 | BAIK | HC |
2 | AMBON | 56 | SEDANG | HC |
3 | BALIKPAPAN | 22 | BAIK | PM2.5 |
4 | BALIKPAPAN_BB | 28 | BAIK | SO2 |
5 | BALIKPAPAN_PB | 26 | BAIK | SO2 |
6 | BANDUNG | 47 | BAIK | PM2.5 |
7 | BANJAR_BARU | 59 | SEDANG | SO2 |
8 | BANJARMASIN | 44 | BAIK | HC |
9 | BANTAR_GEBANG | 63 | SEDANG | PM2.5 |
10 | BANYUASIN | 51 | SEDANG | PM2.5 |
11 | BATAM | 45 | BAIK | PM2.5 |
12 | BEKASI | 52 | SEDANG | CO |
13 | BENGKULU | 58 | SEDANG | PM2.5 |
14 | BOGOR | 47 | BAIK | PM2.5 |
15 | DENPASAR | 31 | BAIK | CO |
16 | DEPOK | 45 | BAIK | PM2.5,O3 |
17 | DKI1 | 56 | SEDANG | SO2 |
18 | DKI2 | 55 | SEDANG | SO2 |
19 | DKI3 | 59 | SEDANG | CO |
20 | DKI4 | 57 | SEDANG | SO2 |
21 | DKI5 | 41 | BAIK | CO |
22 | DUMAI | 63 | SEDANG | HC |
23 | GORONTALO | 53 | SEDANG | O3 |
24 | int_oi | 51 | SEDANG | PM2.5 |
25 | JAKARTA | 59 | SEDANG | PM2.5 |
26 | JAMBI | 69 | SEDANG | HC |
27 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 37 | BAIK | SO2 |
28 | KABUPATEN_BEKASI | 58 | SEDANG | PM2.5 |
29 | KABUPATEN_BULUNGAN | 48 | BAIK | HC |
30 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 55 | SEDANG | HC |
31 | KABUPATEN_KARAWANG | 68 | SEDANG | PM2.5 |
32 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 50 | BAIK | SO2 |
33 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 49 | BAIK | SO2 |
34 | KABUPATEN_SANGGAU | 34 | BAIK | CO |
35 | KABUPATEN_SIAK | 68 | SEDANG | SO2 |
36 | KENDARI | 41 | BAIK | SO2 |
37 | KOTAWARINGIN_BARAT | 19 | BAIK | CO |
38 | KUPANG | 44 | BAIK | SO2 |
39 | LAMPUNG | 63 | SEDANG | PM2.5 |
40 | MAKASSAR | 26 | BAIK | PM2.5 |
41 | MALANG | 35 | BAIK | PM2.5 |
42 | MAMUJU | 28 | BAIK | HC |
43 | MANADO | 51 | SEDANG | PM2.5 |
44 | MATARAM | 37 | BAIK | HC |
45 | MEDAN | 71 | SEDANG | SO2 |
46 | PADANG | 52 | SEDANG | HC |
47 | PALANGKARAYA | 22 | BAIK | PM2.5 |
48 | PALEMBANG | 37 | BAIK | HC |
49 | PALU | 56 | SEDANG | HC |
50 | PANGKALPINANG | 41 | BAIK | O3 |
51 | PAPUA | 44 | BAIK | PM2.5 |
52 | PEKANBARU | 83 | SEDANG | HC |
53 | PELINDO1_CIREBON | 51 | SEDANG | NO2 |
54 | PERAWANG | 41 | BAIK | NO2 |
55 | PONTIANAK | 17 | BAIK | PM10 |
56 | SAMARINDA | 36 | BAIK | HC |
57 | SEMARANG | 55 | SEDANG | PM2.5 |
58 | SERANG | 30 | BAIK | HC |
59 | SOLO | 63 | SEDANG | NO2 |
60 | SUMUR_BATU | 128 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
61 | SURABAYA | 47 | BAIK | CO |
62 | TANGERANG | 75 | SEDANG | PM2.5 |
63 | TANGERANG_SELATAN | 59 | SEDANG | SO2 |
64 | TANJUNG_PINANG | 54 | SEDANG | PM2.5 |
65 | TERNATE | 38 | BAIK | NO2 |
66 | YOGYAKARTA | 51 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLHK1 | Ciliwung | Masjid Istiqlal, Sungai Ciliwung, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 3.44 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
2 | KLHK2 | Ciliwung | Pintu Air Manggarai, Sungai Ciliwung, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 0.32 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
3 | KLHK7 | Serayu | Bendung Gerak Serayu, Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | 8.12 | CEMAR SEDANG | Amonia |
4 | KLHK8 | Serayu | Bendung Wanganaji, Sungai Serayu, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 10.1 | CEMAR BERAT | Amonia |
5 | KLHK10 | Bengawan Solo | Bendung Babat, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur | 9.18 | CEMAR SEDANG | Amonia |
6 | KLHK11 | Asahan | Desa Marom, Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara | 0.3 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
7 | KLHK12 | Asahan | Ajibata Parapat , Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara | 1.84 | CEMAR RINGAN | PH |
8 | KLHK13 | Asahan | Bendung PLTA INALUM, Sungai Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara | 8.03 | CEMAR SEDANG | Amonia |
9 | KLHK14 | Sekampung | Bendung Jabung, Sungai Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung | 2.11 | CEMAR RINGAN | PH |
10 | KLHK21 | Citarum | Alun-Alun Karawang, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 2.05 | CEMAR RINGAN | Amonia |
11 | KLHK22 | Citarum | Bantar Awi, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 1.18 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
12 | KLHK23 | Citarum | Intake Cibangoak, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 3.24 | CEMAR RINGAN | BOD |
13 | KLHK24 | Brantas | Intake PDAM Karang Pilang, SUNGAI SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur | 5.04 | CEMAR SEDANG | COD, BOD |
14 | KLHK26 | Citarum | Situ Cisanti, Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.64 | CEMAR RINGAN | BOD |
15 | KLHK27 | Citarum | Selokan Jeruk, Sungai Citarik, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.74 | CEMAR RINGAN | BOD |
16 | KLHK30 | Citarum | Parongpong, Sungai Cibereum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.15 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
17 | KLHK33 | Cisadane | Intake PDAM Cisauk, Sungai Cisadane, Kabupaten Tangerang, Banten | 2.71 | CEMAR RINGAN | BOD |
18 | KLHK35 | Sekampung | Intake PDAM Way Rilau, Sungai Sekampung, Kota Bandar Lampung, Lampung | 3.55 | CEMAR RINGAN | BOD |
19 | KLHK37 | Limboto | Kabila, Sungai Lambongo - Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo | 3.02 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
20 | KLHK38 | Limboto | Suwawa, Sungai Lambongo - Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo | 1.06 | CEMAR RINGAN | Amonia |
21 | KLHK39 | Jeneberang | Bontomaranu Intake PDAM, Sungai Jeneberang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan | 6.41 | CEMAR SEDANG | BOD |
22 | KLHK40 | Kapuas | Intake PDAM Pontianak, Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat | 4.44 | CEMAR RINGAN | Amonia |
23 | KLHK41 | Ciliwung | Kantor KLHK, Kali Cipinang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | 4 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
24 | KLHK42 | Ciliwung | Sukahati Cibinong, Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 0.67 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
25 | KLHK44 | Cisadane | Kalibaru Pakuhaji, Sungai Cisadane, Kabupaten Tangerang, Banten | 1.62 | CEMAR RINGAN | BOD |
26 | KLHK45 | Cisadane | Ciadeg Cigombong, Sungai Cisadane, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 1.18 | CEMAR RINGAN | BOD |
27 | KLHK46 | Citarum | Sukamanah Cugenang, Sungai Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | 0.92 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
28 | KLHK48 | Citarum | Binong PJT II, Sungai Tarum Timur, Kabupaten Subang, Jawa Barat | 2.47 | CEMAR RINGAN | BOD |
29 | KLHK49 | Citarum | Rancaekek Jatinangor, Sungai Cikijing, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 4.8 | CEMAR RINGAN | BOD |
30 | KLHK50 | Citarum | Cibabat Cimahi Utara, Sungai Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat | 1.51 | CEMAR RINGAN | BOD |
31 | KLHK52 | Citarum | Waduk Cibe, Sungai Cibeet, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 3.28 | CEMAR RINGAN | BOD |
32 | KLHK53 | Citarum | Karawang Timur, Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 1.48 | CEMAR RINGAN | BOD |
33 | KLHK54 | Citarum | Cikaobandung, Sungai Citarum, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 2.92 | CEMAR RINGAN | BOD |
34 | KLHK55 | Citarum | PLTA Cirata Cisameng, Sungai Cirata, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat | 2.56 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
35 | KLHK56 | Citarum | Ciparungsari Purwakarta, Sungai Cilamaya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 2.69 | CEMAR RINGAN | BOD |
36 | KLHK57 | Citarum | Simpangan Cikarang Utara, Sungai Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 4.18 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
37 | KLHK58 | Bengawan Solo | Telaga Sarangan Plaosan, Danau Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur | 0.17 | MEMENUHI BAKUMUTU | DO |
38 | KLHK59 | Bengawan Solo | Padangan Bojonegoro, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | 0.87 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
39 | KLHK60 | Bengawan Solo | Rusunawa Jurug Jebres, Sungai Bengawan Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah | 3.66 | CEMAR RINGAN | BOD |
40 | KLHK61 | Brantas | Sidomoro Wringinanom, Sungai Brantas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 4.03 | CEMAR RINGAN | BOD |
41 | KLHK62 | Cisadane | PDAM Serpong, CISADANE, Kota Tangerang Selatan, Banten | 1.7 | CEMAR RINGAN | BOD |
42 | KLHK63 | Ciliwung | PDAM Tirta Asasta, CILIWUNG, Kota Depok, Jawa Barat | 0.98 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
43 | KLHK64 | Serayu | TRMS Serulingmas, SUNGAI SERAYU, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah | 1.13 | CEMAR RINGAN | PH |
44 | KLHK65 | Bengawan Solo | Desa Dawung Kec. Jenar, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | 3.42 | CEMAR RINGAN | BOD |
45 | KLHK66 | Bengawan Solo | Desa Sambirejo, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Madiun, Jawa Timur | 2.9 | CEMAR RINGAN | BOD |
46 | KLHK67 | Bengawan Solo | Desa Lengkong, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur | 2.64 | CEMAR RINGAN | BOD |
47 | KLHK68 | Brantas | Bendung Gerak Waru Turi, SUNGAI BRANTAS, Kabupaten Kediri, Jawa Timur | 8.68 | CEMAR SEDANG | Amonia |
48 | KLHK69 | Bengawan Solo | Desa Ngadipuro, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Tuban, Jawa Timur | 5.01 | CEMAR SEDANG | Amonia, COD, BOD, TSS |
49 | KLHK70 | Brantas | KALI SADAR, BRANTAS, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | 4.84 | CEMAR RINGAN | BOD |
50 | KLHK71 | Brantas | Desa Tulungrejo, SUNGAI BRANTAS, Kota Batu, Jawa Timur | 0.57 | MEMENUHI BAKUMUTU | TSS |
51 | KLHK72 | Brantas | PDAM KANJURUHAN , SUNGAI BRANTAS, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 0.49 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
52 | KLHK73 | Brantas | Desa Ngantru, SUNGAI BRANTAS (KALI BAGONG), Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | 2.86 | CEMAR RINGAN | BOD |
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|---|
![]() |
110001 |
![]() |
109928 |
![]() |
49107 |
![]() |
24045 |
![]() |
19718 |
![]() |
9926 |
![]() |
5451 |
![]() |
4626 |
![]() |
3697 |
![]() |
2247 |
![]() |
2184 |
![]() |
1078 |
![]() |
852 |
![]() |
805 |
![]() |
755 |
![]() |
524 |
![]() |
505 |
![]() |
398 |
![]() |
378 |
![]() |
267 |
![]() |
213 |
![]() |
190 |
![]() |
172 |
![]() |
163 |
![]() |
150 |
![]() |
87 |
![]() |
82 |
![]() |
76 |
![]() |
74 |
![]() |
62 |
![]() |
56 |
![]() |
52 |
![]() |
51 |
![]() |
50 |
![]() |
45 |
![]() |
41 |
![]() |
40 |
![]() |
36 |
![]() |
26 |
![]() |
24 |
![]() |
23 |
![]() |
21 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
![]() |
18 |
![]() |
17 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
![]() |
14 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
![]() |
8 |
![]() |
7 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |