- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 Tahap 2 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jendera...
Sosialisasi Hijau 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024 ...
Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengend...
Nilai ambang batas Hijau dan Emas Penilaian PROPER 2023-2024 ditetapkan melalui keputus...
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 51 | SEDANG | SO2 |
2 | BALIKPAPAN | 46 | BAIK | SO2 |
3 | BANJAR_BARU | 59 | SEDANG | NO2 |
4 | BANJARMASIN | 54 | SEDANG | PM2.5 |
5 | BANTAR_GEBANG | 91 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BATAM | 59 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BEKASI | 72 | SEDANG | PM2.5 |
8 | BENGKULU | 44 | BAIK | O3 |
9 | BOGOR | 78 | SEDANG | NO2 |
10 | DENPASAR | 32 | BAIK | SO2 |
11 | DEPOK | 81 | SEDANG | O3 |
12 | DKI1 | 75 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI2 | 77 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DKI3 | 79 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI4 | 60 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DKI5 | 81 | SEDANG | PM2.5 |
17 | DLH_MEDAN_02 | 32 | BAIK | SO2 |
18 | DUMAI | 55 | SEDANG | PM2.5 |
19 | GORONTALO | 39 | BAIK | PM2.5 |
20 | JAKARTA | 71 | SEDANG | PM2.5 |
21 | JAMBI | 74 | SEDANG | O3 |
22 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 55 | SEDANG | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 79 | SEDANG | SO2 |
24 | KABUPATEN_BEKASI | 86 | SEDANG | PM2.5 |
25 | KABUPATEN_BOGOR | 78 | SEDANG | PM2.5 |
26 | KABUPATEN_BOGORLL | 67 | SEDANG | PM2.5 |
27 | KABUPATEN_BULUNGAN | 35 | BAIK | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_CILACAP | 80 | SEDANG | SO2 |
29 | KABUPATEN_GRESIK | 38 | BAIK | SO2 |
30 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 75 | SEDANG | O3 |
31 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 65 | SEDANG | PM2.5 |
32 | KABUPATEN_KENDAL | 78 | SEDANG | O3 |
33 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 52 | SEDANG | NO2 |
34 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 96 | SEDANG | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 56 | SEDANG | SO2 |
36 | KABUPATEN_SANGGAU | 53 | SEDANG | SO2 |
37 | KABUPATEN_SEMARANG | 54 | SEDANG | PM2.5 |
38 | KABUPATEN_SERANG | 90 | SEDANG | PM2.5 |
39 | KABUPATEN_SIAK | 47 | BAIK | CO |
40 | KABUPATEN_SIDOARJO | 68 | SEDANG | PM2.5 |
41 | KABUPATEN_TANGERANG | 91 | SEDANG | PM2.5 |
42 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 52 | SEDANG | PM2.5 |
43 | KALTARA | 59 | SEDANG | SO2 |
44 | KENDARI | 42 | BAIK | NO2 |
45 | KUPANG | 55 | SEDANG | PM2.5 |
46 | MAKASSAR | 43 | BAIK | PM2.5 |
47 | MAMUJU | 30 | BAIK | SO2 |
48 | MANADO | 63 | SEDANG | O3 |
49 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
50 | MATARAM | 47 | BAIK | O3 |
51 | PADANG | 61 | SEDANG | PM2.5 |
52 | PALANGKARAYA | 56 | SEDANG | SO2 |
53 | PALEMBANG | 52 | SEDANG | PM2.5 |
54 | PALU | 30 | BAIK | CO |
55 | PAPUA | 56 | SEDANG | PM2.5 |
56 | PEKANBARU | 65 | SEDANG | PM2.5 |
57 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
58 | PONTIANAK | 43 | BAIK | PM2.5 |
59 | SOLO | 78 | SEDANG | SO2 |
60 | SUMUR_BATU | 123 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
61 | SURABAYA | 54 | SEDANG | PM2.5 |
62 | TANGERANG | 105 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
63 | TANGERANG_SELATAN | 92 | SEDANG | PM2.5 |
64 | YOGYAKARTA | 60 | SEDANG | O3 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|