- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
Jakarta, 11 April 2023. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK kembali menyelengga...
Jakarta, 4 April 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat kerja sama dengan pemerintah daer...
Jakarta, 21 Maret 2023. Memeriahkan Hari Bakti Rimbawan (HBR) 2023, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Keru...
Yogyakarta, 17 Maret 2023. Rangkaian kegiatan Co-Elevation Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan L...
Adendum peringkat PROPER 2021-2022 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ...
Sosialisasi mekanisme dan Kriteria PROPER 2023 tanggal 12 - 13 April 2023 melalui zoom ...
Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria PROPER 2023 dilaksanakan tanggal 12-13 April 2023 ...
Penetapan peserta PROPER 2023 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pe...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 35 | BAIK | NO2 |
2 | BALIKPAPAN | 29 | BAIK | SO2 |
3 | BALIKPAPAN_BB | 43 | BAIK | PM2.5 |
4 | BALIKPAPAN_PB | 27 | BAIK | SO2 |
5 | BANDUNG | 75 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BANJAR_BARU | 99 | SEDANG | O3 |
7 | BANTAR_GEBANG | 130 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
8 | BANYUASIN | 40 | BAIK | NO2 |
9 | BATAM | 57 | SEDANG | PM2.5 |
10 | BEKASI | 95 | SEDANG | PM2.5 |
11 | BENGKULU | 26 | BAIK | PM10 |
12 | BOGOR | 100 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DENPASAR | 44 | BAIK | PM2.5 |
14 | DEPOK | 88 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI1 | 86 | SEDANG | SO2 |
16 | DKI2 | 84 | SEDANG | SO2 |
17 | DKI3 | 94 | SEDANG | SO2 |
18 | DKI4 | 108 | TIDAK SEHAT | SO2 |
19 | DKI5 | 54 | SEDANG | NO2 |
20 | DUMAI | 37 | BAIK | PM2.5 |
21 | int_oi | 62 | SEDANG | PM2.5 |
22 | JAKARTA | 112 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
23 | JAMBI | 27 | BAIK | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 19 | BAIK | PM2.5 |
25 | KABUPATEN_BEKASI | 103 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
26 | KABUPATEN_BOGOR | 121 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
27 | KABUPATEN_BULUNGAN | 42 | BAIK | HC |
28 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 66 | SEDANG | O3 |
29 | KABUPATEN_KARAWANG | 125 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 36 | BAIK | HC |
31 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 62 | SEDANG | PM2.5 |
32 | KABUPATEN_SANGGAU | 46 | BAIK | SO2 |
33 | KABUPATEN_SIAK | 38 | BAIK | HC |
34 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 57 | SEDANG | HC |
35 | KENDARI | 33 | BAIK | SO2 |
36 | KOTAWARINGIN_BARAT | 15 | BAIK | HC |
37 | KUPANG | 38 | BAIK | O3 |
38 | LAMPUNG | 81 | SEDANG | PM2.5 |
39 | MAKASSAR | 53 | SEDANG | PM2.5 |
40 | MALANG | 53 | SEDANG | PM2.5 |
41 | MAMUJU | 38 | BAIK | HC |
42 | MANADO | 23 | BAIK | PM2.5 |
43 | MATARAM | 65 | SEDANG | PM2.5 |
44 | MEDAN | 56 | SEDANG | HC |
45 | PADANG | 41 | BAIK | SO2 |
46 | PALANGKARAYA | 57 | SEDANG | PM2.5 |
47 | PALEMBANG | 37 | BAIK | HC |
48 | PALU | 64 | SEDANG | PM2.5 |
49 | PAPUA | 19 | BAIK | PM2.5 |
50 | PEKANBARU | 56 | SEDANG | HC |
51 | PELINDO1_CIREBON | 49 | BAIK | NO2 |
52 | PELINDO2_CIREBON | 10 | BAIK | PM2.5,NO2 |
53 | PERAWANG | 53 | SEDANG | PM2.5 |
54 | PONTIANAK | 61 | SEDANG | PM2.5 |
55 | SEMARANG | 52 | SEDANG | PM2.5 |
56 | SERANG | 37 | BAIK | PM10 |
57 | SOLO | 54 | SEDANG | PM2.5 |
58 | SUMUR_BATU | 146 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
59 | SURABAYA | 87 | SEDANG | CO |
60 | TANGERANG | 146 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
61 | TANGERANG_SELATAN | 144 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
62 | TANJUNG_PINANG | 53 | SEDANG | PM2.5 |
63 | YOGYAKARTA | 54 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLHK1 | Ciliwung | Masjid Istiqlal, Sungai Ciliwung, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 1.12 | CEMAR RINGAN | PH |
2 | KLHK7 | Serayu | Bendung Gerak Serayu, Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | 0.27 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
3 | KLHK10 | Bengawan Solo | Bendung Babat, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur | 7.68 | CEMAR SEDANG | Amonia |
4 | KLHK12 | Asahan | Ajibata Parapat , Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara | 2.78 | CEMAR RINGAN | Amonia |
5 | KLHK16 | Sekampung | Bendung Argoguruh, Sungai Sekampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung | 0.33 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
6 | KLHK17 | Saddang | PDAM Tana Toraja, Sungai Saddang, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan | 1.66 | CEMAR RINGAN | BOD |
7 | KLHK19 | Jeneberang | PDAM Jeneberang, Sungai Jeneberang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 3.77 | CEMAR RINGAN | COD |
8 | KLHK22 | Citarum | Bantar Awi, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 1.52 | CEMAR RINGAN | BOD |
9 | KLHK23 | Citarum | Intake Cibangoak, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 5.25 | CEMAR SEDANG | TSS |
10 | KLHK27 | Citarum | Selokan Jeruk, Sungai Citarik, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.74 | CEMAR RINGAN | BOD |
11 | KLHK30 | Citarum | Parongpong, Sungai Cibereum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.22 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
12 | KLHK31 | Citarum | Nanjung, Sungai Cibereum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 4.34 | CEMAR RINGAN | COD |
13 | KLHK33 | Cisadane | Intake PDAM Cisauk, Sungai Cisadane, Kabupaten Tangerang, Banten | 2.76 | CEMAR RINGAN | BOD |
14 | KLHK35 | Sekampung | Intake PDAM Way Rilau, Sungai Sekampung, Kota Bandar Lampung, Lampung | 3.68 | CEMAR RINGAN | BOD |
15 | KLHK37 | Limboto | Kabila, Sungai Lambongo - Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo | 3.16 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
16 | KLHK38 | Limboto | Suwawa, Sungai Lambongo - Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo | 1.85 | CEMAR RINGAN | BOD |
17 | KLHK39 | Jeneberang | Bontomaranu Intake PDAM, Sungai Jeneberang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan | 3.98 | CEMAR RINGAN | TSS |
18 | KLHK40 | Kapuas | Intake PDAM Pontianak, Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat | 7.06 | CEMAR SEDANG | Amonia |
19 | KLHK41 | Ciliwung | Kantor KLHK, Kali Cipinang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | 4.07 | CEMAR RINGAN | Amonia |
20 | KLHK42 | Ciliwung | Sukahati Cibinong, Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 8.83 | CEMAR SEDANG | Amonia |
21 | KLHK43 | Cisadane | Pabuaran Rangkasbitung, Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten | 2.63 | CEMAR RINGAN | BOD |
22 | KLHK44 | Cisadane | Kalibaru Pakuhaji, Sungai Cisadane, Kabupaten Tangerang, Banten | 3.53 | CEMAR RINGAN | BOD |
23 | KLHK46 | Citarum | Sukamanah Cugenang, Sungai Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | 3.04 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
24 | KLHK47 | Citarum | Cariu Intake PDAM, Sungai Cibeet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 1.7 | CEMAR RINGAN | BOD |
25 | KLHK48 | Citarum | Binong PJT II, Sungai Tarum Timur, Kabupaten Subang, Jawa Barat | 7.15 | CEMAR SEDANG | Amonia |
26 | KLHK49 | Citarum | Rancaekek Jatinangor, Sungai Cikijing, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 5.07 | CEMAR SEDANG | COD, BOD |
27 | KLHK50 | Citarum | Cibabat Cimahi Utara, Sungai Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat | 0.72 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
28 | KLHK52 | Citarum | Waduk Cibe, Sungai Cibeet, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 3.61 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
29 | KLHK53 | Citarum | Karawang Timur, Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 2.02 | CEMAR RINGAN | BOD |
30 | KLHK56 | Citarum | Ciparungsari Purwakarta, Sungai Cilamaya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 2.28 | CEMAR RINGAN | BOD |
31 | KLHK57 | Citarum | Simpangan Cikarang Utara, Sungai Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 3.39 | CEMAR RINGAN | BOD |
32 | KLHK58 | Bengawan Solo | Telaga Sarangan Plaosan, Danau Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur | 0.18 | MEMENUHI BAKUMUTU | DO |
33 | KLHK59 | Bengawan Solo | Padangan Bojonegoro, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | 3.05 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
34 | KLHK60 | Bengawan Solo | Rusunawa Jurug Jebres, Sungai Bengawan Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah | 2.43 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
35 | KLHK61 | Brantas | Sidomoro Wringinanom, Sungai Brantas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 1.2 | CEMAR RINGAN | BOD |
36 | KLHK63 | Ciliwung | PDAM Tirta Asasta, CILIWUNG, Kota Depok, Jawa Barat | 0.71 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
37 | KLHK64 | Serayu | TRMS Serulingmas, SUNGAI SERAYU, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah | 0.97 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
38 | KLHK65 | Bengawan Solo | Desa Dawung Kec. Jenar, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | 0.81 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
39 | KLHK66 | Bengawan Solo | Desa Sambirejo, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Madiun, Jawa Timur | 0.62 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
40 | KLHK67 | Bengawan Solo | Desa Lengkong, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur | 0.43 | MEMENUHI BAKUMUTU | TDS |
41 | KLHK68 | Brantas | Bendung Gerak Waru Turi, SUNGAI BRANTAS, Kabupaten Kediri, Jawa Timur | 0.4 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
42 | KLHK69 | Bengawan Solo | Desa Ngadipuro, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Tuban, Jawa Timur | 0.59 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
43 | KLHK70 | Brantas | KALI SADAR, BRANTAS, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | 1.7 | CEMAR RINGAN | BOD |
44 | KLHK71 | Brantas | Desa Tulungrejo, SUNGAI BRANTAS, Kota Batu, Jawa Timur | 0.56 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
45 | KLHK72 | Brantas | PDAM KANJURUHAN , SUNGAI BRANTAS, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 1.07 | CEMAR RINGAN | PH |
46 | KLHK73 | Brantas | Desa Ngantru, SUNGAI BRANTAS (KALI BAGONG), Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | 2.29 | CEMAR RINGAN | BOD |
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|---|
![]() |
110001 |
![]() |
109928 |
![]() |
49107 |
![]() |
24045 |
![]() |
19718 |
![]() |
9926 |
![]() |
5451 |
![]() |
4626 |
![]() |
3697 |
![]() |
2247 |
![]() |
2184 |
![]() |
1078 |
![]() |
852 |
![]() |
805 |
![]() |
755 |
![]() |
524 |
![]() |
505 |
![]() |
398 |
![]() |
378 |
![]() |
267 |
![]() |
213 |
![]() |
190 |
![]() |
172 |
![]() |
163 |
![]() |
150 |
![]() |
87 |
![]() |
82 |
![]() |
76 |
![]() |
74 |
![]() |
62 |
![]() |
56 |
![]() |
52 |
![]() |
51 |
![]() |
50 |
![]() |
45 |
![]() |
41 |
![]() |
40 |
![]() |
36 |
![]() |
26 |
![]() |
24 |
![]() |
23 |
![]() |
21 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
![]() |
18 |
![]() |
17 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
![]() |
14 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
![]() |
8 |
![]() |
7 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |