- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
Ibu Kota Nusantara, 11 Juni 2023. Tahun ini, puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia dipusatkan di kawa...
Makassar, 23 - 24 Mei 2023, Tim Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berikan bimbingan tekni...
Makassar, 23 Mei 2023. Sigit Reliantoro, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen P...
Sanur, 22 Mei 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Seri Kedua Workshop Regional A...
Calon Kandidat Hijau PROPER 2023 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengend...
FESTIVAL LINGKUNGAN, IKLIM, KEHUTANAN, ENERGI EBT (LIKE): ROAD TO COP 28 UNFCCC – UAE...
Coaching Clinic Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan, PROPER, IKLH, dan la...
Passing Grade Hijau dan Emas PROPER periode 2022-2023 ditetapkan melalui Perdirjen PPKL...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 53 | SEDANG | PM2.5 |
2 | BALIKPAPAN | 37 | BAIK | SO2 |
3 | BALIKPAPAN_BB | 32 | BAIK | PM2.5 |
4 | BALIKPAPAN_PB | 40 | BAIK | PM2.5 |
5 | BANDUNG | 65 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BANJAR_BARU | 90 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BANJARMASIN | 201 | SANGAT TIDAK SEHAT | PM2.5 |
8 | BANTAR_GEBANG | 120 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
9 | BANYUASIN | 60 | SEDANG | PM2.5 |
10 | BATAM | 84 | SEDANG | PM2.5 |
11 | BEKASI | 99 | SEDANG | PM2.5 |
12 | BOGOR | 106 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
13 | DENPASAR | 54 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DEPOK | 97 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI1 | 105 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
16 | DKI2 | 107 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
17 | DKI3 | 84 | SEDANG | PM2.5 |
18 | DKI4 | 176 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
19 | DKI5 | 84 | SEDANG | PM2.5 |
20 | DLH_MEDAN_01 | 61 | SEDANG | PM2.5 |
21 | DLH_MEDAN_02 | 34 | BAIK | SO2,HC |
22 | DUMAI | 114 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
23 | GORONTALO | 31 | BAIK | HC |
24 | int_oi | 310 | BERBAHAYA | PM2.5 |
25 | int_oki | 85 | SEDANG | PM2.5 |
26 | JAKARTA | 59 | SEDANG | HC |
27 | JAMBI | 145 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 282 | SANGAT TIDAK SEHAT | PM2.5 |
29 | KABUPATEN_BEKASI | 94 | SEDANG | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_BOGOR | 58 | SEDANG | PM10 |
31 | KABUPATEN_BULUNGAN | 43 | BAIK | HC |
32 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 106 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 309 | BERBAHAYA | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 72 | SEDANG | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_SANGGAU | 139 | TIDAK SEHAT | NO2 |
36 | KABUPATEN_SIAK | 95 | SEDANG | PM2.5 |
37 | KABUPATEN_TANGERANG | 67 | SEDANG | PM2.5 |
38 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 145 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
39 | KENDARI | 42 | BAIK | NO2 |
40 | KOTAWARINGIN_BARAT | 30 | BAIK | CO |
41 | KUPANG | 23 | BAIK | HC |
42 | MAKASSAR | 65 | SEDANG | PM2.5 |
43 | MALANG | 41 | BAIK | PM2.5 |
44 | MAMUJU | 30 | BAIK | SO2 |
45 | MANADO | 39 | BAIK | PM2.5 |
46 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
47 | MATARAM | 58 | SEDANG | PM2.5 |
48 | PADANG | 88 | SEDANG | PM2.5 |
49 | PALANGKARAYA | 198 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
50 | PALEMBANG | 348 | BERBAHAYA | PM2.5 |
51 | PALU | 95 | SEDANG | HC |
52 | PANGKALPINANG | 55 | SEDANG | SO2 |
53 | PAPUA | 44 | BAIK | O3 |
54 | PEKANBARU | 155 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
55 | PELINDO1_CIREBON | 57 | SEDANG | PM2.5 |
56 | PELINDO2_CIREBON | 69 | SEDANG | PM2.5 |
57 | PERAWANG | 126 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
58 | PONTIANAK | 67 | SEDANG | PM2.5 |
59 | SAMARINDA | 75 | SEDANG | NO2 |
60 | SEMARANG | 58 | SEDANG | HC |
61 | SERANG | 66 | SEDANG | PM2.5 |
62 | SOLO | 54 | SEDANG | SO2 |
63 | SUMUR_BATU | 87 | SEDANG | PM2.5 |
64 | TANGERANG | 74 | SEDANG | PM2.5 |
65 | TANGERANG_SELATAN | 101 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
66 | TANJUNG_PINANG | 70 | SEDANG | PM2.5 |
67 | TERNATE | 40 | BAIK | HC |
68 | YOGYAKARTA | 54 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLHK1 | Ciliwung | Masjid Istiqlal, Sungai Ciliwung, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 3.5 | CEMAR RINGAN | Amonia |
2 | KLHK2 | Ciliwung | Pintu Air Manggarai, Sungai Ciliwung, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 0.49 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
3 | KLHK3 | Citarum | Bendung Majalaya, Sungai Citarum Hulu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 3.5 | CEMAR RINGAN | Amonia |
4 | KLHK5 | Cisadane | Bendung Empang, Sungai Cisadane, Kota Bogor, Jawa Barat | 0.14 | MEMENUHI BAKUMUTU | TDS |
5 | KLHK7 | Serayu | Bendung Gerak Serayu, Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | 3.73 | CEMAR RINGAN | Amonia |
6 | KLHK8 | Serayu | Bendung Wanganaji, Sungai Serayu, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 0.67 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
7 | KLHK10 | Bengawan Solo | Bendung Babat, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur | 5.88 | CEMAR SEDANG | Amonia |
8 | KLHK11 | Asahan | Desa Marom, Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara | 9.54 | CEMAR SEDANG | Amonia |
9 | KLHK12 | Asahan | Ajibata Parapat , Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara | 3.12 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
10 | KLHK16 | Sekampung | Bendung Argoguruh, Sungai Sekampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung | 0.33 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
11 | KLHK18 | Musi | Intake PDAM Ogan, Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan | 0.61 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
12 | KLHK23 | Citarum | Intake Cibangoak, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 4.01 | CEMAR RINGAN | BOD |
13 | KLHK27 | Citarum | Selokan Jeruk, Sungai Citarik, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.82 | CEMAR RINGAN | BOD |
14 | KLHK38 | Limboto | Suwawa, Sungai Lambongo - Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo | 0.64 | MEMENUHI BAKUMUTU | Amonia |
15 | KLHK39 | Jeneberang | Bontomaranu Intake PDAM, Sungai Jeneberang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan | 5.18 | CEMAR SEDANG | TSS |
16 | KLHK40 | Kapuas | Intake PDAM Pontianak, Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat | 8.52 | CEMAR SEDANG | Amonia |
17 | KLHK41 | Ciliwung | Kantor KLHK, Kali Cipinang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | 4.2 | CEMAR RINGAN | Amonia |
18 | KLHK42 | Ciliwung | Sukahati Cibinong, Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 4.44 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
19 | KLHK43 | Cisadane | Pabuaran Rangkasbitung, Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten | 7.9 | CEMAR SEDANG | Amonia |
20 | KLHK44 | Cisadane | Kalibaru Pakuhaji, Sungai Cisadane, Kabupaten Tangerang, Banten | 3.99 | CEMAR RINGAN | BOD |
21 | KLHK46 | Citarum | Sukamanah Cugenang, Sungai Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | 0.99 | MEMENUHI BAKUMUTU | Amonia |
22 | KLHK47 | Citarum | Cariu Intake PDAM, Sungai Cibeet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 2.48 | CEMAR RINGAN | Amonia |
23 | KLHK48 | Citarum | Binong PJT II, Sungai Tarum Timur, Kabupaten Subang, Jawa Barat | 7.25 | CEMAR SEDANG | Amonia |
24 | KLHK52 | Citarum | Waduk Cibe, Sungai Cibeet, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 2.98 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
25 | KLHK53 | Citarum | Karawang Timur, Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 4.35 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
26 | KLHK58 | Bengawan Solo | Telaga Sarangan Plaosan, Danau Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur | 2.43 | CEMAR RINGAN | Amonia |
27 | KLHK60 | Bengawan Solo | Rusunawa Jurug Jebres, Sungai Bengawan Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah | 7.36 | CEMAR SEDANG | Amonia |
28 | KLHK61 | Brantas | Sidomoro Wringinanom, Sungai Brantas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 1.73 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
29 | KLHK62 | Cisadane | PDAM Serpong, CISADANE, Kota Tangerang Selatan, Banten | 1.65 | CEMAR RINGAN | PH |
30 | KLHK63 | Ciliwung | PDAM Tirta Asasta, CILIWUNG, Kota Depok, Jawa Barat | 2.27 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
31 | KLHK65 | Bengawan Solo | Desa Dawung Kec. Jenar, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | 2.02 | CEMAR RINGAN | PH |
32 | KLHK67 | Bengawan Solo | Desa Lengkong, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur | 0.62 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
33 | KLHK69 | Bengawan Solo | Desa Ngadipuro, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Tuban, Jawa Timur | 1.44 | CEMAR RINGAN | BOD |
34 | KLHK70 | Brantas | KALI SADAR, BRANTAS, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | 2.18 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
35 | KLHK71 | Brantas | Desa Tulungrejo, SUNGAI BRANTAS, Kota Batu, Jawa Timur | 0.26 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
36 | KLHK72 | Brantas | PDAM KANJURUHAN , SUNGAI BRANTAS, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 4.03 | CEMAR RINGAN | Amonia |
37 | KLHK73 | Brantas | Desa Ngantru, SUNGAI BRANTAS (KALI BAGONG), Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | 2.17 | CEMAR RINGAN | Amonia |
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|---|
![]() |
110001 |
![]() |
109928 |
![]() |
49107 |
![]() |
24045 |
![]() |
19718 |
![]() |
9926 |
![]() |
5451 |
![]() |
4626 |
![]() |
3697 |
![]() |
2247 |
![]() |
2184 |
![]() |
1078 |
![]() |
852 |
![]() |
805 |
![]() |
755 |
![]() |
524 |
![]() |
505 |
![]() |
398 |
![]() |
378 |
![]() |
267 |
![]() |
213 |
![]() |
190 |
![]() |
172 |
![]() |
163 |
![]() |
150 |
![]() |
87 |
![]() |
82 |
![]() |
76 |
![]() |
74 |
![]() |
62 |
![]() |
56 |
![]() |
52 |
![]() |
51 |
![]() |
50 |
![]() |
45 |
![]() |
41 |
![]() |
40 |
![]() |
36 |
![]() |
26 |
![]() |
24 |
![]() |
23 |
![]() |
21 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
![]() |
18 |
![]() |
17 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
![]() |
14 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
![]() |
8 |
![]() |
7 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |