- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
Saat ini dunia mengalami tiga ancaman utama yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran l...
Saat ini dunia mengalami tiga ancaman utama yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta pencemaran...
Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023, United Nations Environment Programme masih akan mengangkat semangat Re...
Depok, 21 Januari 2023, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL), Kementeri...
Pembinaan dilakukan dalam rangka mendorong tercapainya perbaikan lingkungan dan memperb...
51 perusahaan berperingkat EMAS, 170 perusahaan berperingkat HIJAU, 2.031 perusahaan be...
102 perusahaan yang memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2022 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kiner...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 50 | BAIK | HC |
2 | BALIKPAPAN | 48 | BAIK | HC |
3 | BALIKPAPAN_BB | 22 | BAIK | CO |
4 | BALIKPAPAN_PB | 26 | BAIK | SO2 |
5 | BANDUNG | 48 | BAIK | PM2.5 |
6 | BANJAR_BARU | 60 | SEDANG | HC |
7 | BANJARMASIN | 42 | BAIK | PM2.5 |
8 | BANTAR_GEBANG | 117 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
9 | BANYUASIN | 44 | BAIK | NO2 |
10 | BATAM | 60 | SEDANG | PM2.5 |
11 | BEKASI | 52 | SEDANG | SO2 |
12 | BENGKULU | 13 | BAIK | PM10 |
13 | BOGOR | 55 | SEDANG | HC |
14 | DENPASAR | 82 | SEDANG | CO |
15 | DEPOK | 43 | BAIK | PM2.5 |
16 | DKI1 | 67 | SEDANG | SO2 |
17 | DKI2 | 72 | SEDANG | SO2 |
18 | DKI3 | 78 | SEDANG | SO2 |
19 | DKI4 | 83 | SEDANG | SO2 |
20 | DKI5 | 48 | BAIK | PM10 |
21 | DUMAI | 59 | SEDANG | HC |
22 | int_oi | 46 | BAIK | HC |
23 | int_oki | 1 | BAIK | SO2 |
24 | JAKARTA | 53 | SEDANG | HC |
25 | JAMBI | 22 | BAIK | PM10 |
26 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 39 | BAIK | NO2 |
27 | KABUPATEN_BEKASI | 58 | SEDANG | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_BOGOR | 56 | SEDANG | SO2 |
29 | KABUPATEN_BULUNGAN | 39 | BAIK | HC |
30 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 51 | SEDANG | PM2.5 |
31 | KABUPATEN_KARAWANG | 72 | SEDANG | PM2.5 |
32 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 42 | BAIK | SO2 |
33 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 48 | BAIK | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_SANGGAU | 38 | BAIK | NO2 |
35 | KABUPATEN_SIAK | 42 | BAIK | CO |
36 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 53 | SEDANG | PM2.5 |
37 | KENDARI | 37 | BAIK | SO2 |
38 | KOTAWARINGIN_BARAT | 34 | BAIK | HC |
39 | KUPANG | 37 | BAIK | SO2 |
40 | LAMPUNG | 60 | SEDANG | HC |
41 | MAKASSAR | 66 | SEDANG | SO2 |
42 | MALANG | 51 | SEDANG | PM2.5 |
43 | MAMUJU | 32 | BAIK | HC |
44 | MANADO | 24 | BAIK | PM2.5 |
45 | MANOKWARI | 26 | BAIK | HC |
46 | MATARAM | 38 | BAIK | HC |
47 | MEDAN | 96 | SEDANG | PM2.5 |
48 | PADANG | 40 | BAIK | SO2 |
49 | PALANGKARAYA | 17 | BAIK | NO2 |
50 | PALEMBANG | 46 | BAIK | SO2 |
51 | PALU | 56 | SEDANG | PM2.5 |
52 | PANGKALPINANG | 55 | SEDANG | HC |
53 | PAPUA | 43 | BAIK | PM2.5 |
54 | PEKANBARU | 87 | SEDANG | PM2.5 |
55 | PELINDO1_CIREBON | 71 | SEDANG | NO2 |
56 | PELINDO2_CIREBON | 93 | SEDANG | PM10,PM2.5 |
57 | PERAWANG | 53 | SEDANG | PM2.5 |
58 | PONTIANAK | 28 | BAIK | PM2.5 |
59 | SAMARINDA | 32 | BAIK | CO |
60 | SEMARANG | 71 | SEDANG | HC |
61 | SERANG | 30 | BAIK | HC |
62 | SOLO | 61 | SEDANG | PM2.5 |
63 | SUMUR_BATU | 132 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
64 | SURABAYA | 51 | SEDANG | SO2 |
65 | TANGERANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
66 | TANGERANG_SELATAN | 38 | BAIK | SO2 |
67 | TANJUNG_PINANG | 52 | SEDANG | PM2.5 |
68 | YOGYAKARTA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLHK1 | Ciliwung | Masjid Istiqlal, Sungai Ciliwung, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 0.79 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
2 | KLHK2 | Ciliwung | Pintu Air Manggarai, Sungai Ciliwung, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 0.5 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
3 | KLHK4 | Ciliwung | Srengseng Sawah Kelapa Dua, Sungai Ciliwung, Kota Depok, Jawa Barat | 0.27 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
4 | KLHK7 | Serayu | Bendung Gerak Serayu, Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | 0.46 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
5 | KLHK8 | Serayu | Bendung Wanganaji, Sungai Serayu, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 0.26 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
6 | KLHK9 | Bengawan Solo | Bendung Colo, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah | 7.1 | CEMAR SEDANG | Amonia |
7 | KLHK10 | Bengawan Solo | Bendung Babat, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur | 8.63 | CEMAR SEDANG | Amonia |
8 | KLHK11 | Asahan | Desa Marom, Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara | 8.73 | CEMAR SEDANG | Amonia |
9 | KLHK12 | Asahan | Ajibata Parapat , Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara | 2.56 | CEMAR RINGAN | Amonia |
10 | KLHK14 | Sekampung | Bendung Jabung, Sungai Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung | 0.23 | MEMENUHI BAKUMUTU | DO |
11 | KLHK15 | Citarum | Dayeuh Kolot, Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 0.36 | MEMENUHI BAKUMUTU | COD |
12 | KLHK17 | Saddang | PDAM Tana Toraja, Sungai Saddang, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan | 3.52 | CEMAR RINGAN | BOD |
13 | KLHK21 | Citarum | Alun-Alun Karawang, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 2.13 | CEMAR RINGAN | BOD |
14 | KLHK22 | Citarum | Bantar Awi, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 0.63 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
15 | KLHK23 | Citarum | Intake Cibangoak, SUNGAI CITARUM, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 5.37 | CEMAR SEDANG | COD, TSS |
16 | KLHK24 | Brantas | Intake PDAM Karang Pilang, SUNGAI SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur | 4.5 | CEMAR RINGAN | BOD |
17 | KLHK27 | Citarum | Selokan Jeruk, Sungai Citarik, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.73 | CEMAR RINGAN | BOD |
18 | KLHK30 | Citarum | Parongpong, Sungai Cibereum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.16 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
19 | KLHK31 | Citarum | Nanjung, Sungai Cibereum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 2.8 | CEMAR RINGAN | BOD |
20 | KLHK33 | Cisadane | Intake PDAM Cisauk, Sungai Cisadane, Kabupaten Tangerang, Banten | 2.74 | CEMAR RINGAN | BOD |
21 | KLHK35 | Sekampung | Intake PDAM Way Rilau, Sungai Sekampung, Kota Bandar Lampung, Lampung | 3.63 | CEMAR RINGAN | BOD |
22 | KLHK37 | Limboto | Kabila, Sungai Lambongo - Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo | 4.61 | CEMAR RINGAN | Amonia |
23 | KLHK38 | Limboto | Suwawa, Sungai Lambongo - Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo | 0.7 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
24 | KLHK39 | Jeneberang | Bontomaranu Intake PDAM, Sungai Jeneberang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan | 5.19 | CEMAR SEDANG | TSS |
25 | KLHK40 | Kapuas | Intake PDAM Pontianak, Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat | 4.45 | CEMAR RINGAN | Amonia |
26 | KLHK41 | Ciliwung | Kantor KLHK, Kali Cipinang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | 4.62 | CEMAR RINGAN | Nitrat |
27 | KLHK42 | Ciliwung | Sukahati Cibinong, Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 0.48 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
28 | KLHK44 | Cisadane | Kalibaru Pakuhaji, Sungai Cisadane, Kabupaten Tangerang, Banten | 3.23 | CEMAR RINGAN | BOD |
29 | KLHK46 | Citarum | Sukamanah Cugenang, Sungai Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | 0.63 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
30 | KLHK48 | Citarum | Binong PJT II, Sungai Tarum Timur, Kabupaten Subang, Jawa Barat | 2.31 | CEMAR RINGAN | BOD |
31 | KLHK49 | Citarum | Rancaekek Jatinangor, Sungai Cikijing, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 5.08 | CEMAR SEDANG | BOD |
32 | KLHK50 | Citarum | Cibabat Cimahi Utara, Sungai Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat | 1.37 | CEMAR RINGAN | BOD |
33 | KLHK51 | Citarum | Pasirastana Batujajar, Sungai Cipeusing, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat | 2.11 | CEMAR RINGAN | TSS |
34 | KLHK52 | Citarum | Waduk Cibe, Sungai Cibeet, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 3.62 | CEMAR RINGAN | BOD |
35 | KLHK53 | Citarum | Karawang Timur, Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 1.89 | CEMAR RINGAN | BOD |
36 | KLHK54 | Citarum | Cikaobandung, Sungai Citarum, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.5 | CEMAR RINGAN | BOD |
37 | KLHK56 | Citarum | Ciparungsari Purwakarta, Sungai Cilamaya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 7.53 | CEMAR SEDANG | TSS |
38 | KLHK57 | Citarum | Simpangan Cikarang Utara, Sungai Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 3.36 | CEMAR RINGAN | BOD |
39 | KLHK58 | Bengawan Solo | Telaga Sarangan Plaosan, Danau Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur | 0.18 | MEMENUHI BAKUMUTU | Nitrat |
40 | KLHK59 | Bengawan Solo | Padangan Bojonegoro, Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | 4.71 | CEMAR RINGAN | BOD |
41 | KLHK60 | Bengawan Solo | Rusunawa Jurug Jebres, Sungai Bengawan Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah | 1.38 | CEMAR RINGAN | BOD |
42 | KLHK61 | Brantas | Sidomoro Wringinanom, Sungai Brantas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 1.57 | CEMAR RINGAN | BOD |
43 | KLHK63 | Ciliwung | PDAM Tirta Asasta, CILIWUNG, Kota Depok, Jawa Barat | 0.98 | MEMENUHI BAKUMUTU | BOD |
44 | KLHK65 | Bengawan Solo | Desa Dawung Kec. Jenar, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | 2.37 | CEMAR RINGAN | BOD |
45 | KLHK66 | Bengawan Solo | Desa Sambirejo, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Madiun, Jawa Timur | 4.68 | CEMAR RINGAN | BOD |
46 | KLHK67 | Bengawan Solo | Desa Lengkong, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur | 2.77 | CEMAR RINGAN | BOD |
47 | KLHK68 | Brantas | Bendung Gerak Waru Turi, SUNGAI BRANTAS, Kabupaten Kediri, Jawa Timur | 1.48 | CEMAR RINGAN | BOD |
48 | KLHK69 | Bengawan Solo | Desa Ngadipuro, BENGAWAN SOLO, Kabupaten Tuban, Jawa Timur | 4.57 | CEMAR RINGAN | BOD |
49 | KLHK70 | Brantas | KALI SADAR, BRANTAS, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | 3.11 | CEMAR RINGAN | BOD |
50 | KLHK71 | Brantas | Desa Tulungrejo, SUNGAI BRANTAS, Kota Batu, Jawa Timur | 0.42 | MEMENUHI BAKUMUTU | PH |
51 | KLHK72 | Brantas | PDAM KANJURUHAN , SUNGAI BRANTAS, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 1.28 | CEMAR RINGAN | BOD |
52 | KLHK73 | Brantas | Desa Ngantru, SUNGAI BRANTAS (KALI BAGONG), Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | 4.59 | CEMAR RINGAN | TSS |
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|---|
![]() |
110001 |
![]() |
109928 |
![]() |
49107 |
![]() |
24045 |
![]() |
19718 |
![]() |
9926 |
![]() |
5451 |
![]() |
4626 |
![]() |
3697 |
![]() |
2247 |
![]() |
2184 |
![]() |
1078 |
![]() |
852 |
![]() |
805 |
![]() |
755 |
![]() |
524 |
![]() |
505 |
![]() |
398 |
![]() |
378 |
![]() |
267 |
![]() |
213 |
![]() |
190 |
![]() |
172 |
![]() |
163 |
![]() |
150 |
![]() |
87 |
![]() |
82 |
![]() |
76 |
![]() |
74 |
![]() |
62 |
![]() |
56 |
![]() |
52 |
![]() |
51 |
![]() |
50 |
![]() |
45 |
![]() |
41 |
![]() |
40 |
![]() |
36 |
![]() |
26 |
![]() |
24 |
![]() |
23 |
![]() |
21 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
![]() |
18 |
![]() |
17 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
![]() |
14 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
![]() |
8 |
![]() |
7 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |