- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 Tahap 2 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jendera...
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 34 | BAIK | SO2 |
2 | BALIKPAPAN | 23 | BAIK | SO2 |
3 | BANJARMASIN | 29 | BAIK | SO2 |
4 | BATAM | 55 | SEDANG | CO |
5 | BEKASI | 55 | SEDANG | PM2.5 |
6 | BENGKULU | 40 | BAIK | PM2.5 |
7 | BOGOR | 62 | SEDANG | PM2.5 |
8 | DENPASAR | 63 | SEDANG | PM2.5 |
9 | DEPOK | 73 | SEDANG | O3 |
10 | DKI1 | 41 | BAIK | PM2.5 |
11 | DKI2 | 37 | BAIK | PM2.5 |
12 | DKI3 | 70 | SEDANG | SO2 |
13 | DKI4 | 52 | SEDANG | SO2 |
14 | DKI5 | 37 | BAIK | PM2.5 |
15 | DLH_MEDAN_02 | 87 | SEDANG | O3 |
16 | DUMAI | 60 | SEDANG | NO2 |
17 | GORONTALO | 34 | BAIK | O3 |
18 | JAKARTA | 50 | BAIK | SO2 |
19 | JAMBI | 73 | SEDANG | O3 |
20 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 51 | SEDANG | PM2.5 |
21 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 85 | SEDANG | NO2 |
22 | KABUPATEN_BEKASI | 59 | SEDANG | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_BOGOR | 75 | SEDANG | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_BOGORLL | 56 | SEDANG | PM2.5 |
25 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 47 | BAIK | PM2.5 |
26 | KABUPATEN_CILACAP | 65 | SEDANG | SO2 |
27 | KABUPATEN_GRESIK | 37 | BAIK | SO2 |
28 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 51 | SEDANG | NO2 |
29 | KABUPATEN_JOMBANG | 37 | BAIK | PM10 |
30 | KABUPATEN_KENDAL | 72 | SEDANG | O3 |
31 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 62 | SEDANG | SO2 |
32 | KABUPATEN_LAMONGAN | 60 | SEDANG | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_MADIUN | 52 | SEDANG | PM2.5 |
34 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 98 | SEDANG | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 10 | BAIK | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 74 | SEDANG | CO |
37 | KABUPATEN_SEMARANG | 53 | SEDANG | PM2.5 |
38 | KABUPATEN_SERANG | 69 | SEDANG | PM2.5 |
39 | KABUPATEN_SIAK | 51 | SEDANG | SO2 |
40 | KABUPATEN_SIDOARJO | 57 | SEDANG | PM2.5 |
41 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 39 | BAIK | NO2 |
42 | KABUPATEN_TUBAN | 72 | SEDANG | PM2.5 |
43 | KALTARA | 61 | SEDANG | O3 |
44 | KENDARI | 27 | BAIK | O3 |
45 | KOTA_MADIUN | 50 | BAIK | PM2.5 |
46 | KUPANG | 55 | SEDANG | SO2 |
47 | MAKASSAR | 58 | SEDANG | SO2 |
48 | MALANG | 45 | BAIK | PM2.5 |
49 | MAMUJU | 39 | BAIK | SO2,O3,NO2 |
50 | MANADO | 46 | BAIK | PM2.5 |
51 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
52 | MATARAM | 33 | BAIK | PM2.5 |
53 | PADANG | 54 | SEDANG | CO |
54 | PALANGKARAYA | 70 | SEDANG | SO2 |
55 | PALEMBANG | 42 | BAIK | SO2 |
56 | PALU | 36 | BAIK | SO2 |
57 | PAPUA | 38 | BAIK | PM2.5 |
58 | PEKANBARU | 32 | BAIK | PM2.5 |
59 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
60 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
61 | PONTIANAK | 47 | BAIK | SO2 |
62 | SAMARINDA | 37 | BAIK | O3 |
63 | SERANG | 56 | SEDANG | PM2.5 |
64 | SOLO | 68 | SEDANG | SO2 |
65 | SURABAYA | 57 | SEDANG | PM2.5 |
66 | TANGERANG | 73 | SEDANG | PM2.5 |
67 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 62 | SEDANG | PM2.5 |
68 | TANGERANG_KALI_PASIR | 47 | BAIK | PM10,SO2 |
69 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 61 | SEDANG | PM10 |
70 | TANGERANG_SELATAN | 78 | SEDANG | PM2.5 |
71 | YOGYAKARTA | 37 | BAIK | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|