- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
Peringkat PROPER 2023-2024 terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Mente...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 87 | SEDANG | NO2 |
2 | AMBON | 44 | BAIK | NO2 |
3 | BALIKPAPAN | 29 | BAIK | PM2.5 |
4 | BANDUNG | 64 | SEDANG | PM2.5 |
5 | BANJARMASIN | 63 | SEDANG | SO2 |
6 | BANTAR_GEBANG | 80 | SEDANG | PM2.5 |
7 | BATAM | 100 | SEDANG | CO |
8 | BEKASI | 87 | SEDANG | PM2.5 |
9 | BENGKULU | 61 | SEDANG | SO2 |
10 | BOGOR | 56 | SEDANG | PM10 |
11 | DEPOK | 102 | TIDAK SEHAT | PM2.5 |
12 | DKI1 | 88 | SEDANG | PM2.5 |
13 | DKI2 | 77 | SEDANG | PM2.5 |
14 | DKI3 | 77 | SEDANG | PM2.5 |
15 | DKI4 | 73 | SEDANG | PM2.5 |
16 | DKI5 | 57 | SEDANG | NO2 |
17 | DLH_MEDAN_02 | 26 | BAIK | O3 |
18 | DLH_MEDAN_03 | 90 | SEDANG | PM2.5 |
19 | GORONTALO | 48 | BAIK | PM10 |
20 | JAKARTA | 78 | SEDANG | PM2.5 |
21 | JAKARTA_TIMUR_BONAS | 100 | SEDANG | PM2.5 |
22 | JAMBI | 53 | SEDANG | SO2 |
23 | KABUPATEN_ACEH_BESAR | 89 | SEDANG | NO2 |
24 | KABUPATEN_ACEH_TENGAH | 68 | SEDANG | PM2.5 |
25 | KABUPATEN_ASAHAN | 29 | BAIK | PM2.5 |
26 | KABUPATEN_BADUNG | 85 | SEDANG | PM2.5 |
27 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 50 | BAIK | PM2.5 |
28 | KABUPATEN_BANJAR | 50 | BAIK | PM2.5 |
29 | KABUPATEN_BANYUWANGI | 29 | BAIK | PM2.5 |
30 | KABUPATEN_BARITO_KUALA | 52 | SEDANG | SO2 |
31 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 86 | SEDANG | SO2 |
32 | KABUPATEN_BEKASI | 80 | SEDANG | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_BENGKALIS | 64 | SEDANG | SO2 |
34 | KABUPATEN_BENGKAYANG | 45 | BAIK | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_BOGOR | 72 | SEDANG | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_BOGOR_PUNCAK | 66 | SEDANG | SO2 |
37 | KABUPATEN_BOGORLL | 66 | SEDANG | PM2.5 |
38 | KABUPATEN_BOJONEGORO | 68 | SEDANG | PM2.5 |
39 | KABUPATEN_BULUNGAN | 14 | BAIK | CO |
40 | KABUPATEN_CILACAP | 36 | BAIK | SO2,NO2 |
41 | KABUPATEN_GRESIK | 39 | BAIK | PM2.5 |
42 | KABUPATEN_GUNUNG_MAS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
43 | KABUPATEN_HSS | 68 | SEDANG | PM2.5 |
44 | KABUPATEN_INDRAMAYU | 43 | BAIK | PM2.5 |
45 | KABUPATEN_JEPARA | 41 | BAIK | PM2.5 |
46 | KABUPATEN_JOMBANG | 47 | BAIK | PM2.5 |
47 | KABUPATEN_KAMPAR | 91 | SEDANG | PM2.5 |
48 | KABUPATEN_KAPUAS | 42 | BAIK | PM10,PM2.5 |
49 | KABUPATEN_KATINGAN | 44 | BAIK | PM2.5 |
50 | KABUPATEN_KENDAL | 71 | SEDANG | O3 |
51 | KABUPATEN_KUBU_RAYA | 58 | SEDANG | PM2.5 |
52 | KABUPATEN_LAHAT | 43 | BAIK | SO2 |
53 | KABUPATEN_LAMONGAN | 53 | SEDANG | PM2.5 |
54 | KABUPATEN_LAMPUNG_SELATAN | 20 | BAIK | PM2.5 |
55 | KABUPATEN_LUMAJANG | 23 | BAIK | O3 |
56 | KABUPATEN_MADIUN | 30 | BAIK | PM2.5 |
57 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | 19 | BAIK | PM10 |
58 | KABUPATEN_MERAUKE | 40 | BAIK | PM2.5 |
59 | KABUPATEN_MOROWALI | 11 | BAIK | SO2 |
60 | KABUPATEN_MUARA_ENIM | 81 | SEDANG | PM2.5 |
61 | KABUPATEN_MUARO_JAMBI | 40 | BAIK | SO2,NO2 |
62 | KABUPATEN_MURA | 34 | BAIK | SO2 |
63 | KABUPATEN_MURUNG_RAYA | 12 | BAIK | NO2 |
64 | KABUPATEN_NABIRE | 15 | BAIK | SO2 |
65 | KABUPATEN_NAGAN_RAYA | 37 | BAIK | PM2.5 |
66 | KABUPATEN_OGAN_ILIR | 86 | SEDANG | PM2.5 |
67 | KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN | 87 | SEDANG | O3 |
68 | KABUPATEN_PALI | 93 | SEDANG | PM2.5 |
69 | KABUPATEN_PASURUAN | 54 | SEDANG | PM2.5 |
70 | KABUPATEN_PELALAWAN | 16 | BAIK | CO |
71 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 22 | BAIK | PM2.5 |
72 | KABUPATEN_PURWAKARTA | 40 | BAIK | PM2.5 |
73 | KABUPATEN_REMBANG | 35 | BAIK | PM2.5 |
74 | KABUPATEN_ROKANHILIR | 65 | SEDANG | NO2 |
75 | KABUPATEN_SAMBAS | 21 | BAIK | O3 |
76 | KABUPATEN_SANGGAU | 92 | SEDANG | NO2 |
77 | KABUPATEN_SEKADAU | 55 | SEDANG | PM2.5 |
78 | KABUPATEN_SEMARANG | 22 | BAIK | NO2 |
79 | KABUPATEN_SERANG | 25 | BAIK | SO2 |
80 | KABUPATEN_SIAK | 57 | SEDANG | SO2 |
81 | KABUPATEN_SIAK_BUNGARAYA | 87 | SEDANG | PM2.5 |
82 | KABUPATEN_SIDOARJO | 56 | SEDANG | PM2.5 |
83 | KABUPATEN_SINTANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
84 | KABUPATEN_SRAGEN | 36 | BAIK | PM2.5 |
85 | KABUPATEN_SUKABUMI | 20 | BAIK | O3 |
86 | KABUPATEN_SUMBA_TIMUR | 52 | SEDANG | SO2 |
87 | KABUPATEN_TABALONG | 71 | SEDANG | NO2 |
88 | KABUPATEN_TANGERANG | 95 | SEDANG | PM2.5 |
89 | KABUPATEN_TANGERANGBR | 46 | BAIK | SO2 |
90 | KABUPATEN_TANGERANGCG | 83 | SEDANG | PM2.5 |
91 | KABUPATEN_TANJUNGJABUNGTIMUR | 58 | SEDANG | PM2.5 |
92 | KABUPATEN_TASIKMALAYA | 55 | SEDANG | PM2.5 |
93 | KABUPATEN_TEBO | 26 | BAIK | PM2.5 |
94 | KABUPATEN_TUBAN | 58 | SEDANG | PM2.5 |
95 | KALTARA | 44 | BAIK | PM2.5 |
96 | KBN_MARUNDA | 73 | SEDANG | PM2.5 |
97 | KOTA_BONTANG | 20 | BAIK | O3 |
98 | KOTA_CILEGON | 63 | SEDANG | PM2.5 |
99 | KOTA_KEDIRI | 67 | SEDANG | PM2.5 |
100 | KOTA_MADIUN | 45 | BAIK | PM2.5 |
101 | KOTA_MOJOKERTO | 39 | BAIK | PM2.5 |
102 | KOTA_PASURUAN | 40 | BAIK | PM2.5 |
103 | KOTA_PRABUMULIH | 95 | SEDANG | PM2.5 |
104 | KOTA_PROBOLINGGO | 27 | BAIK | PM2.5 |
105 | KOTA_SORONG | 18 | BAIK | PM10,O3 |
106 | KOTA_TARAKAN | 19 | BAIK | O3 |
107 | KOTA_TOMOHON | 26 | BAIK | PM2.5 |
108 | LAMPUNG | 58 | SEDANG | NO2 |
109 | MAKASSAR | 38 | BAIK | NO2 |
110 | MALANG | 66 | SEDANG | O3 |
111 | MAMUJU | 41 | BAIK | NO2 |
112 | MANADO | 81 | SEDANG | NO2 |
113 | MANOKWARI | 40 | BAIK | SO2 |
114 | MATARAM | 25 | BAIK | SO2 |
115 | PADANG | 40 | BAIK | PM2.5 |
116 | PALU | 31 | BAIK | NO2 |
117 | PANGKALPINANG | 27 | BAIK | PM2.5 |
118 | PAPUA | 28 | BAIK | NO2 |
119 | PEKANBARU | 29 | BAIK | PM2.5 |
120 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
121 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
122 | PONTIANAK | 34 | BAIK | SO2 |
123 | SERANG | 68 | SEDANG | PM10 |
124 | SOLO | 69 | SEDANG | SO2 |
125 | SURABAYA | 67 | SEDANG | PM2.5 |
126 | TANGERANG | 81 | SEDANG | NO2 |
127 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 68 | SEDANG | PM2.5 |
128 | TANGERANG_KALI_PASIR | 50 | BAIK | PM10 |
129 | TANGERANG_KARANG_TENGAH | 72 | SEDANG | PM2.5 |
130 | TANJUNG_PINANG | 91 | SEDANG | O3 |
131 | TERNATE | 22 | BAIK | PM2.5 |
132 | YOGYAKARTA | 52 | SEDANG | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
![]() |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|